EU
				
			
			2008年12月
■経済統計(2008年11月30日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 5.2 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 2.5 ※2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 
| 統計月 | 9/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 19.4 | 8.3 | 6.1 | 7.3 | 11.8 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 12.7 | 5.3 | 7.9 | 10.1 | 
| 統計月 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 8/08 | 9/08 | 9/08 | 
| 失業率(%) | 5.6 | 7.1 | 7.9 | 6.8 | 2.5 | 11.9 | 6.6 | 4.3 | 7.9 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 
| 統計月 | 7/08 | 9/08 | 9/08 | Q1/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -2.9 | -2.2 | -1.6 | -5.7 | -0.4 | -8.8 | 3.9 | 1.7 | -1.3 | 3.3 | -2.4 | -2.1 | 
| 統計月 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 8/08 | 8/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 
| 小売販売高伸び率(%) | 2.0 | -2.1 | 1.6 | -5.1 | 0.7 | -7.1 | -5.1 | -0.3 | -1.4 | 7.1 | -1.6 | -0.4 | 
| 統計月 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 8/08 | 8/08 | 9/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 
| GDP成長率前期比(%) | -0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | -0.1 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | 
| 統計期 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.9 | 1.8 ※1 | 0.9 | -0.7 | 4.7 | 1.0 | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 
| 統計期 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 23,700 | 75,600 | 26,800 | 22,000 | 34,200 | 11,600 | 6,300 | 7,300 | 5,300 | 8,900 | 219,600 | 291,200 | |
| 輸入 | 33,200 | 65,000 | 33,800 | 24,100 | 31,700 | 18,500 | 4,000 | 7,200 | 5,400 | 11,400 | 224,400 | 311,200 | |
| 収支 | -9,500 | 10,500 | -7,000 | -2,100 | 2,400 | -7,000 | 2,300 | 0 | -100 | -2,400 | -5,000 | -20,400 | |
| 統計月 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 210,700 | 673,200 | 278,200 | 246,500 | 288,700 | 123,400 | 56,000 | 67,900 | 49,500 | 77,300 | 2,072,100 | 2,705,500 | |
| 輸入 | 292,900 | 545,800 | 322,400 | 253,800 | 260,700 | 188,500 | 38,800 | 64,700 | 49,500 | 92,800 | 2,054,200 | 2,806,000 | |
| 収支 | -82,200 | 127,400 | -44,200 | -7,300 | 27,900 | -65,100 | 17,200 | 3,200 | 0 | -15,400 | -96,100 | -100,500 | |
| 統計月 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | |
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
■経済統計(2008年11月30日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 5.2 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 2.5 ※2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 
| 統計月 | 9/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 19.4 | 8.3 | 6.1 | 7.3 | 11.8 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 12.7 | 5.3 | 7.9 | 10.1 | 
| 統計月 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 8/08 | 9/08 | 9/08 | 
| 失業率(%) | 5.6 | 7.1 | 7.9 | 6.8 | 2.5 | 11.9 | 6.6 | 4.3 | 7.9 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 
| 統計月 | 7/08 | 9/08 | 9/08 | Q1/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -2.9 | -2.2 | -1.6 | -5.7 | -0.4 | -8.8 | 3.9 | 1.7 | -1.3 | 3.3 | -2.4 | -2.1 | 
| 統計月 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 8/08 | 8/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 
| 小売販売高伸び率(%) | 2.0 | -2.1 | 1.6 | -5.1 | 0.7 | -7.1 | -5.1 | -0.3 | -1.4 | 7.1 | -1.6 | -0.4 | 
| 統計月 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 8/08 | 8/08 | 9/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 9/08 | 9/08 | 9/08 | 
| GDP成長率前期比(%) | -0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | -0.1 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | 
| 統計期 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.9 | 1.8 ※1 | 0.9 | -0.7 | 4.7 | 1.0 | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 
| 統計期 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | Q2/08 | Q3/08 | Q3/08 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 23,700 | 75,600 | 26,800 | 22,000 | 34,200 | 11,600 | 6,300 | 7,300 | 5,300 | 8,900 | 219,600 | 291,200 | |
| 輸入 | 33,200 | 65,000 | 33,800 | 24,100 | 31,700 | 18,500 | 4,000 | 7,200 | 5,400 | 11,400 | 224,400 | 311,200 | |
| 収支 | -9,500 | 10,500 | -7,000 | -2,100 | 2,400 | -7,000 | 2,300 | 0 | -100 | -2,400 | -5,000 | -20,400 | |
| 統計月 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | 8/08 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 210,700 | 673,200 | 278,200 | 246,500 | 288,700 | 123,400 | 56,000 | 67,900 | 49,500 | 77,300 | 2,072,100 | 2,705,500 | |
| 輸入 | 292,900 | 545,800 | 322,400 | 253,800 | 260,700 | 188,500 | 38,800 | 64,700 | 49,500 | 92,800 | 2,054,200 | 2,806,000 | |
| 収支 | -82,200 | 127,400 | -44,200 | -7,300 | 27,900 | -65,100 | 17,200 | 3,200 | 0 | -15,400 | -96,100 | -100,500 | |
| 統計月 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | |
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.