2008年9月

■経済統計(2008年8月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.4 3.5 4.0 4.0 3.0
※2
5.3 3.6 6.8 7.0 4.5 4.0 4.4
統計月 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08
生産者物価上昇率(%) 19.5 6.7 7.3 8.2 13.0 9.0 6.4 5.4 12.1 6.0 8.0 10.1
統計月 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 5/08 6/08 6/08
失業率(%) 5.1 7.3 7.5 6.5 2.8 10.7 5.7 4.3 7.6 7.3 7.3 6.8
統計月 4/08 6/08 6/08 Q1/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08
鉱工業生産伸び率(%) -1.8 1.7 -2.5 -1.8 1.8 -9.0 6.1 2.2 4.7 7.3 -0.5 -0.3
統計月 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 5/08 6/08 6/08 6/08
小売販売高伸び率(%) 2.9 -1.6 2.1 -4.4 2.4 -7.7 -2.0 2.4 -1.6 5.2 -3.1 -1.1
統計月 6/08 6/08 5/08 5/08 5/08 6/08 5/08 5/08 5/08 6/08 6/08 6/08
GDP成長率前期比(%) 0.2 -0.5 -0.3 -0.3 0.0 0.1 -0.2 0.9 0.6 1.4 -0.2 -0.1
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08
GDP成長率前年同期比(%) 1.6 1.7 1.1 0.0 2.8
※1
1.8 -1.5 4.5 1.8 6.4 1.5 1.7
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 26,600 80,600 32,900 33,100 35,600 16,000 7,200 8,400 6,200 9,800 255,300 335,200
輸入 32,100 66,400 39,000 33,200 32,500 23,300 4,900 7,900 6,100 11,400 255,000 344,300
収支 -5,500 14,200 -6,100 -100 3,100 -7,300 2,400 400 100 -1,700 200 -9,300
統計月 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08
▼累計
輸出 130,600 422,500 177,500 156,000 180,200 79,900 35,700 42,400 31,100 48,100 1,308,100 1,703,200
輸入 180,700 339,200 203,100 162,200 161,900 121,500 25,000 40,300 30,700 56,500 1,292,900 1,757,800
収支 -50,100 83,300 -25,600 -6,200 18,300 -41,600 10,700 2,100 400 -8,500 -57,300 -54,400
統計月 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2008年8月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.4 3.5 4.0 4.0 3.0
※2
5.3 3.6 6.8 7.0 4.5 4.0 4.4
統計月 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08
生産者物価上昇率(%) 19.5 6.7 7.3 8.2 13.0 9.0 6.4 5.4 12.1 6.0 8.0 10.1
統計月 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 5/08 6/08 6/08
失業率(%) 5.1 7.3 7.5 6.5 2.8 10.7 5.7 4.3 7.6 7.3 7.3 6.8
統計月 4/08 6/08 6/08 Q1/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08
鉱工業生産伸び率(%) -1.8 1.7 -2.5 -1.8 1.8 -9.0 6.1 2.2 4.7 7.3 -0.5 -0.3
統計月 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 5/08 6/08 6/08 6/08
小売販売高伸び率(%) 2.9 -1.6 2.1 -4.4 2.4 -7.7 -2.0 2.4 -1.6 5.2 -3.1 -1.1
統計月 6/08 6/08 5/08 5/08 5/08 6/08 5/08 5/08 5/08 6/08 6/08 6/08
GDP成長率前期比(%) 0.2 -0.5 -0.3 -0.3 0.0 0.1 -0.2 0.9 0.6 1.4 -0.2 -0.1
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08
GDP成長率前年同期比(%) 1.6 1.7 1.1 0.0 2.8
※1
1.8 -1.5 4.5 1.8 6.4 1.5 1.7
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 26,600 80,600 32,900 33,100 35,600 16,000 7,200 8,400 6,200 9,800 255,300 335,200
輸入 32,100 66,400 39,000 33,200 32,500 23,300 4,900 7,900 6,100 11,400 255,000 344,300
収支 -5,500 14,200 -6,100 -100 3,100 -7,300 2,400 400 100 -1,700 200 -9,300
統計月 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08
▼累計
輸出 130,600 422,500 177,500 156,000 180,200 79,900 35,700 42,400 31,100 48,100 1,308,100 1,703,200
輸入 180,700 339,200 203,100 162,200 161,900 121,500 25,000 40,300 30,700 56,500 1,292,900 1,757,800
収支 -50,100 83,300 -25,600 -6,200 18,300 -41,600 10,700 2,100 400 -8,500 -57,300 -54,400
統計月 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン