EU
				
			
			2008年3月
■経済統計(2008年2月29日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 2.2 | 2.9 ※2 | 3.2 | 3.1 | 1.8 ※2 | 4.4 | 3.1 | 7.9 | 7.4 | 4.4 ※2 |  | |
| 統計月(MM/YY) | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.6 | 8.3 | 5.9 | 4.0 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 4.3 ※3 | 4.5 | 
| 統計月(MM/YY) | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 11/07 | 12/07 | 12/07 | 
| 失業率 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 2.9 | 8.6 | 4.5 | 4.7 | 7.3 | 8.1 | 7.2 ※3 | 6.8 | 
| 統計月(MM/YY) | 10/07 | 12/07 | 12/07 | Q3/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -0.7 | 4.7 | 0.8 | -6.5 | 10.3 | -2.4 | 1.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 1.3 ※3 | 1.2 | 
| 統計月(MM/YY) | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 11/07 | 11/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 
| 小売売上高伸び率(%) | 2.5 | -6.7 | 1.9 | -3.3 | 1.5 | -1.8 | 6.2 | 3.2 | -4.2 | 8.0 | -2.0 ※3 | -0.1 | 
| 統計月(MM/YY) | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 11/07 | 11/07 | 12/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 
| GDP成長率前期比(%) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 ※3 | 0.5 | 
| 統計期 | Q4/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 4.4 ※1 | 3.5 | 3.9 | 6.1 | 1.1 | 5.8 | 2.3 ※3 | 2.6 | 
| 統計期 | Q4/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】マルタ・キプロス除く
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 28,800 | 87,600 | 33,600 | 31,900 | 38,300 | 16,100 | 8,000 | 8,900 | 6,400 | 9,600 | 270,400 | 353,400 | |
| 輸入 | 40,900 | 68,400 | 39,000 | 32,200 | 33,000 | 24,100 | 5,900 | 8,500 | 6,400 | 11,300 | 261,600 | 361,600 | |
| 収支 | -12,000 | 19,200 | -5,400 | -300 | 5,300 | -8,000 | 2,000 | 500 | 100 | -1,600 | 8,600 | -8,000 | |
| 統計月 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 294,100 | 894,500 | 372,400 | 331,600 | 368,500 | 162,100 | 82,300 | 82,500 | 63,400 | 92,900 | 2,759,800 | 3,581,200 | |
| 輸入 | 418,500 | 709,700 | 412,600 | 339,100 | 328,700 | 248,700 | 55,000 | 79,300 | 63,700 | 107,800 | 2,678,500 | 3,667,000 | |
| 収支 | -124,400 | 184,800 | -40,300 | -7,600 | 39,800 | -86,600 | 27,200 | 3,300 | -300 | -14,800 | -89,300 | -85,800 | |
| 統計月 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | |
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
■経済統計(2008年2月29日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 2.2 | 2.9 ※2 | 3.2 | 3.1 | 1.8 ※2 | 4.4 | 3.1 | 7.9 | 7.4 | 4.4 ※2 |  | |
| 統計月(MM/YY) | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 01/08 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.6 | 8.3 | 5.9 | 4.0 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 4.3 ※3 | 4.5 | 
| 統計月(MM/YY) | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 11/07 | 12/07 | 12/07 | 
| 失業率 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 2.9 | 8.6 | 4.5 | 4.7 | 7.3 | 8.1 | 7.2 ※3 | 6.8 | 
| 統計月(MM/YY) | 10/07 | 12/07 | 12/07 | Q3/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -0.7 | 4.7 | 0.8 | -6.5 | 10.3 | -2.4 | 1.0 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 1.3 ※3 | 1.2 | 
| 統計月(MM/YY) | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 11/07 | 11/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 
| 小売売上高伸び率(%) | 2.5 | -6.7 | 1.9 | -3.3 | 1.5 | -1.8 | 6.2 | 3.2 | -4.2 | 8.0 | -2.0 ※3 | -0.1 | 
| 統計月(MM/YY) | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 11/07 | 11/07 | 12/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 
| GDP成長率前期比(%) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 ※3 | 0.5 | 
| 統計期 | Q4/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 4.4 ※1 | 3.5 | 3.9 | 6.1 | 1.1 | 5.8 | 2.3 ※3 | 2.6 | 
| 統計期 | Q4/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q3/07 | Q4/07 | Q4/07 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】マルタ・キプロス除く
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 28,800 | 87,600 | 33,600 | 31,900 | 38,300 | 16,100 | 8,000 | 8,900 | 6,400 | 9,600 | 270,400 | 353,400 | |
| 輸入 | 40,900 | 68,400 | 39,000 | 32,200 | 33,000 | 24,100 | 5,900 | 8,500 | 6,400 | 11,300 | 261,600 | 361,600 | |
| 収支 | -12,000 | 19,200 | -5,400 | -300 | 5,300 | -8,000 | 2,000 | 500 | 100 | -1,600 | 8,600 | -8,000 | |
| 統計月 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 294,100 | 894,500 | 372,400 | 331,600 | 368,500 | 162,100 | 82,300 | 82,500 | 63,400 | 92,900 | 2,759,800 | 3,581,200 | |
| 輸入 | 418,500 | 709,700 | 412,600 | 339,100 | 328,700 | 248,700 | 55,000 | 79,300 | 63,700 | 107,800 | 2,678,500 | 3,667,000 | |
| 収支 | -124,400 | 184,800 | -40,300 | -7,600 | 39,800 | -86,600 | 27,200 | 3,300 | -300 | -14,800 | -89,300 | -85,800 | |
| 統計月 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | 1~11 | |
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.