2006年7月
経済統計(2006年6月30日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 12.1 | 6.2 | 4.1 | 6.6 | 9.7 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 6.9 | 2.2 | 6.0 | ※3 | 6.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.2 | 8.3 | 8.8 | 7.7 | 3.9 | 8.3 | 4.3 | 7.4 | 7.3 | 16.4 | 7.9 | ※3 | 8.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.4 | 5.8 | 3.5 | 2.9 | -0.3 | 6.0 | 6.9 | 13.8 | 7.4 | 16.8 | 4.9 | ※3 | 4.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.9 | -2.0 | 1.4 | 1.5 | 8.0 | 1.3 | 9.4 | 7.3 |  |  | 0.8 | ※3 | 2.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 2.0 | ※1 |  | 0.6 | ※3 | 0.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 7.4 | 4.3 |  | 2.0 | ※3 | 2.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 29,100 | 69,200 | 30,800 | 24,600 | 28,600 | 12,800 | 6,900 | 5,600 | 4,400 | 6,900 | 214,200 | 258,500 | 281,400 | 
| 入 | 35,000 | 58,100 | 33,600 | 26,600 | 25,500 | 19,500 | 4,200 | 5,500 | 4,600 | 7,500 | 211,400 | 259,900 | 285,000 | 
| 支 | -5,900 | 11,100 | -2,800 | -1,900 | 3,100 | -6,700 | 2,600 | 0 | -200 | -600 | 3,000 | -1,100 | -3,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 113,700 | 282,400 | 128,400 | 99,700 | 117,500 | 54,100 | 29,100 | 23,400 | 17,900 | 26,700 | 883,600 | 1,059,500 | 1,151,100 | 
| 入 | 143,500 | 232,400 | 139,800 | 110,800 | 104,800 | 82,000 | 18,900 | 22,500 | 18,800 | 29,400 | 874,900 | 1,072,800 | 1,173,000 | 
| 支 | -29,800 | 50,000 | -11,400 | -11,000 | 12,700 | -27,800 | 10,100 | 900 | -900 | -2,700 | 8,900 | -13,000 | -21,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
				
経済統計(2006年6月30日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 12.1 | 6.2 | 4.1 | 6.6 | 9.7 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 6.9 | 2.2 | 6.0 | ※3 | 6.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.2 | 8.3 | 8.8 | 7.7 | 3.9 | 8.3 | 4.3 | 7.4 | 7.3 | 16.4 | 7.9 | ※3 | 8.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.4 | 5.8 | 3.5 | 2.9 | -0.3 | 6.0 | 6.9 | 13.8 | 7.4 | 16.8 | 4.9 | ※3 | 4.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.9 | -2.0 | 1.4 | 1.5 | 8.0 | 1.3 | 9.4 | 7.3 |  |  | 0.8 | ※3 | 2.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 2.0 | ※1 |  | 0.6 | ※3 | 0.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 7.4 | 4.3 |  | 2.0 | ※3 | 2.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 29,100 | 69,200 | 30,800 | 24,600 | 28,600 | 12,800 | 6,900 | 5,600 | 4,400 | 6,900 | 214,200 | 258,500 | 281,400 | 
| 入 | 35,000 | 58,100 | 33,600 | 26,600 | 25,500 | 19,500 | 4,200 | 5,500 | 4,600 | 7,500 | 211,400 | 259,900 | 285,000 | 
| 支 | -5,900 | 11,100 | -2,800 | -1,900 | 3,100 | -6,700 | 2,600 | 0 | -200 | -600 | 3,000 | -1,100 | -3,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 113,700 | 282,400 | 128,400 | 99,700 | 117,500 | 54,100 | 29,100 | 23,400 | 17,900 | 26,700 | 883,600 | 1,059,500 | 1,151,100 | 
| 入 | 143,500 | 232,400 | 139,800 | 110,800 | 104,800 | 82,000 | 18,900 | 22,500 | 18,800 | 29,400 | 874,900 | 1,072,800 | 1,173,000 | 
| 支 | -29,800 | 50,000 | -11,400 | -11,000 | 12,700 | -27,800 | 10,100 | 900 | -900 | -2,700 | 8,900 | -13,000 | -21,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.