2004年8月
経済統計(2004年7月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 7.5 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 4.9 | 10.0 | 9.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.7 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 4.9 | 11.1 | 4.5 | 8.4 | 5.9 | 18.9 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.4 | 5.1 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | -0.2 | 15.3 | 10.4 |  | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 8.0 | -2.9 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | 1.2 | 5.5 | 2.6 |  |  | -0.9 | 1.4 | 1.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.4 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 6.0 | 3.2 | 3.2 | ※3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】ILO基準 【※2】当該国による推定 【※3】季節調整なし【※4】各国統計局【※5】速報値
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 23,300 | 61,700 | 30,800 | 23,400 | 22,600 | 12,100 | 7,400 | 4,500 | 3,300 | 6,900 | 194,500 | 231,400 | 250,400 | 
| 入 | 31,300 | 47,500 | 31,200 | 23,500 | 20,000 | 16,800 | 4,300 | 4,900 | 4,300 | 7,700 | 181,800 | 224,400 | 247,300 | 
| 支 | -8,000 | 14,200 | -400 | -100 | 2,600 | -4,700 | 3,100 | -400 | -1,000 | -800 | 12,700 | 7,000 | 3,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 88,100 | 238,900 | 118,400 | 85,800 | 90,100 | 47,200 | 28,900 | 15,900 | 13,200 | 18,200 | 752,100 | 892,000 | 955,600 | 
| 入 | 119,600 | 182,400 | 119,900 | 88,300 | 79,500 | 63,200 | 15,800 | 16,400 | 15,100 | 22,600 | 697,600 | 860,300 | 935,000 | 
| 支 | -31,400 | 56,500 | -1,500 | -2,500 | 10,600 | -1,600 | 13,100 | -500 | -1,800 | -4,400 | 68,700 | 46,100 | 35,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
経済統計(2004年7月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 7.5 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 4.9 | 10.0 | 9.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.7 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 4.9 | 11.1 | 4.5 | 8.4 | 5.9 | 18.9 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.4 | 5.1 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | -0.2 | 15.3 | 10.4 |  | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 8.0 | -2.9 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | 1.2 | 5.5 | 2.6 |  |  | -0.9 | 1.4 | 1.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.4 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 6.0 | 3.2 | 3.2 | ※3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】ILO基準 【※2】当該国による推定 【※3】季節調整なし【※4】各国統計局【※5】速報値
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 23,300 | 61,700 | 30,800 | 23,400 | 22,600 | 12,100 | 7,400 | 4,500 | 3,300 | 6,900 | 194,500 | 231,400 | 250,400 | 
| 入 | 31,300 | 47,500 | 31,200 | 23,500 | 20,000 | 16,800 | 4,300 | 4,900 | 4,300 | 7,700 | 181,800 | 224,400 | 247,300 | 
| 支 | -8,000 | 14,200 | -400 | -100 | 2,600 | -4,700 | 3,100 | -400 | -1,000 | -800 | 12,700 | 7,000 | 3,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 88,100 | 238,900 | 118,400 | 85,800 | 90,100 | 47,200 | 28,900 | 15,900 | 13,200 | 18,200 | 752,100 | 892,000 | 955,600 | 
| 入 | 119,600 | 182,400 | 119,900 | 88,300 | 79,500 | 63,200 | 15,800 | 16,400 | 15,100 | 22,600 | 697,600 | 860,300 | 935,000 | 
| 支 | -31,400 | 56,500 | -1,500 | -2,500 | 10,600 | -1,600 | 13,100 | -500 | -1,800 | -4,400 | 68,700 | 46,100 | 35,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.