EU
2010年5月
■経済統計(2010年4月30日)
英国 | ドイツ | フランス | イタリア | オランダ | スペイン | アイルランド | チェコ | ハンガリー | ポーランド | ユーロ圏 | EU27カ国 | |
消費者物価上昇率(%) | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.7p | 1.5 | -2.4 | 0.4 | 5.7 | 2.9 | 1.4p | 1.9p |
統計月 | 2/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 |
生産者物価上昇率(%) | 3.8 | -3.1 | 1.0 | 0.4 | -2.3 | 1.1 | -0.7 | -2.0 | 0.0 | 1.3 | -0.5 | 0.4 |
統計月 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
失業率 (%) | 7.7 | 7.5 | 10.1 | 8.5 | 4.0 | 19.0 | 13.2 | 7.9 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 9.6 |
統計月 | 12/2009 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
鉱工業生産伸び率(%) | 1.0 | 6.8 | 3.2 | 2.7 | 7.2 | -1.9 | 11.8 | 7.0 | 5.8 | 10.1 | 4.1 | 3.5 |
統計月 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
小売販売高伸び率(%) | 2.8 | -0.9 | -2.0 | -0.1 | -3.5 | -1.7 | -4.1 | -2.5 | -5.7 | -5.8 | -1.1 | -0.7 |
統計月 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
GDP成長率前期比(%) | 0.1 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |
統計期 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 |
GDP成長率前年同期比(%) | -3.2 | -2.4 | -0.3 | -2.8 | -2.2 | -3.1 | -7.6 | -4.2 | -5.3 | 2.8 | -2.1 | -2.3 |
統計期 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 |
出典:ユーロスタット pは速報値 | ||||||||||||
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比 | ||||||||||||
貿易統計 | ||||||||||||
単月 | ||||||||||||
輸出 | 19,200 | 63,700 | 27,800 | 20,000 | 30,500 | 12,100 | 6,700 | 6,700 | 4,900 | 7,600 | 203,000 | 259,200 |
輸入 | 28,600 | 55,700 | 33,000 | 23,400 | 28,600 | 16,500 | 3,300 | 6,100 | 4,600 | 8,300 | 206,800 | 272,000 |
収支 | -9,400 | 8,000 | -5,200 | -3,400 | 1,800 | -4,500 | 3,300 | 500 | 300 | -700 | -4,400 | -13,300 |
統計月 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 |
累計 | ||||||||||||
輸出 | 19,200 | 63,700 | 27,800 | 20,000 | 30,500 | 12,100 | 6,700 | 6,700 | 4,900 | 7,600 | 202,800 | 259,200 |
輸入 | 28,600 | 55,700 | 33,000 | 23,400 | 28,600 | 16,500 | 3,300 | 6,100 | 4,600 | 8,300 | 206,200 | 272,000 |
収支 | -9,400 | 8,000 | -5,200 | -3,400 | 1,800 | -4,500 | 3,300 | 500 | 300 | -700 | -4,000 | -13,300 |
統計月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
単位 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ |
出典:ユーロスタット(季節調整なし) |
■経済統計(2010年4月30日)
英国 | ドイツ | フランス | イタリア | オランダ | スペイン | アイルランド | チェコ | ハンガリー | ポーランド | ユーロ圏 | EU27カ国 | |
消費者物価上昇率(%) | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.7p | 1.5 | -2.4 | 0.4 | 5.7 | 2.9 | 1.4p | 1.9p |
統計月 | 2/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 | 3/2010 |
生産者物価上昇率(%) | 3.8 | -3.1 | 1.0 | 0.4 | -2.3 | 1.1 | -0.7 | -2.0 | 0.0 | 1.3 | -0.5 | 0.4 |
統計月 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
失業率 (%) | 7.7 | 7.5 | 10.1 | 8.5 | 4.0 | 19.0 | 13.2 | 7.9 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 9.6 |
統計月 | 12/2009 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
鉱工業生産伸び率(%) | 1.0 | 6.8 | 3.2 | 2.7 | 7.2 | -1.9 | 11.8 | 7.0 | 5.8 | 10.1 | 4.1 | 3.5 |
統計月 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
小売販売高伸び率(%) | 2.8 | -0.9 | -2.0 | -0.1 | -3.5 | -1.7 | -4.1 | -2.5 | -5.7 | -5.8 | -1.1 | -0.7 |
統計月 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 2/2010 | 2/2010 | 2/2010 |
GDP成長率前期比(%) | 0.1 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |
統計期 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 |
GDP成長率前年同期比(%) | -3.2 | -2.4 | -0.3 | -2.8 | -2.2 | -3.1 | -7.6 | -4.2 | -5.3 | 2.8 | -2.1 | -2.3 |
統計期 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q3/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 | Q4/2009 |
出典:ユーロスタット pは速報値 | ||||||||||||
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比 | ||||||||||||
貿易統計 | ||||||||||||
単月 | ||||||||||||
輸出 | 19,200 | 63,700 | 27,800 | 20,000 | 30,500 | 12,100 | 6,700 | 6,700 | 4,900 | 7,600 | 203,000 | 259,200 |
輸入 | 28,600 | 55,700 | 33,000 | 23,400 | 28,600 | 16,500 | 3,300 | 6,100 | 4,600 | 8,300 | 206,800 | 272,000 |
収支 | -9,400 | 8,000 | -5,200 | -3,400 | 1,800 | -4,500 | 3,300 | 500 | 300 | -700 | -4,400 | -13,300 |
統計月 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 | 1/2010 |
累計 | ||||||||||||
輸出 | 19,200 | 63,700 | 27,800 | 20,000 | 30,500 | 12,100 | 6,700 | 6,700 | 4,900 | 7,600 | 202,800 | 259,200 |
輸入 | 28,600 | 55,700 | 33,000 | 23,400 | 28,600 | 16,500 | 3,300 | 6,100 | 4,600 | 8,300 | 206,200 | 272,000 |
収支 | -9,400 | 8,000 | -5,200 | -3,400 | 1,800 | -4,500 | 3,300 | 500 | 300 | -700 | -4,000 | -13,300 |
統計月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
単位 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ | 百万ユーロ |
出典:ユーロスタット(季節調整なし) |