EU
				
			
			2010年4月
■経済統計(2010年3月31日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 消費者物価上昇率(%) | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4p | 0.9 | -2.4 | 0.4 | 5.6 | 3.4 | 0.9p | 1.4p | 
| 統計月 | 1/10 | 2/10 | 1/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 4.7 | -3.4 | 0.4 | -0.3 | -3.3 | 0.9 | -1.3 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | -1.0 | 0.1 | 
| 統計月 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| 失業率(%) | 7.8 | 7.5 | 10.1 | 8.6 | 4.2 | 18.8 | 13.8 | 8.2 | 11.1 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 
| 統計月 | 11/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -0.2 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | -2.5 | 1.9 | 8.0 | -1.3 | 11.0 | 1.4 | 1.5 | 
| 統計月 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| 小売販売高伸び率(%) | 0.7 | -0.2 | -2.6 | -0.2 | -5.2 | -2.6 | -6.5 | 0.0 | -7.4 | -3.5 | -1.3 | -1.6 | 
| 統計月 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| GDP成長率前期比(%) | 0.1 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 
| 統計期 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | -3.2 | -2.4 | -0.3 | -2.8 | -2.2 | -3.1 | -7.6 | -4.2 | -5.3 | 2.8 | -2.1 | -2.3 | 
| 統計期 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | 
出典:ユーロスタット p 速報値
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 22,700 | 69,200 | 29,900 | 25,000 | 31,000 | 13,600 | 5,900 | 6,300 | 4,700 | 7,400 | 218,800 | 279,300 | |
| 輸入 | 29,500 | 55,700 | 35,400 | 25,100 | 28,600 | 17,700 | 3,600 | 6,200 | 4,900 | 8,400 | 217,200 | 285,800 | |
| 収支 | -6,900 | 13,400 | -5,500 | -100 | 2,500 | -4,000 | 2,100 | 0 | -200 | -1,100 | 1,500 | -7,000 | |
| 統計月 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 252,300 | 803,900 | 341,600 | 290,100 | 357,300 | 156,600 | 82,100 | 81,200 | 60,000 | 96,400 | 2,559,600 | 3,277,500 | |
| 輸入 | 344,900 | 668,100 | 396,100 | 294,200 | 319,500 | 206,200 | 44,600 | 75,300 | 56,000 | 105,100 | 2,496,200 | 3,313,400 | |
| 収支 | -92,600 | 135,800 | -54,500 | -4,100 | 37,900 | -49,500 | 37,400 | 5,900 | 4,000 | -8,700 | 63,500 | -35,800 | |
| 統計月 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | |
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
■経済統計(2010年3月31日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 消費者物価上昇率(%) | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4p | 0.9 | -2.4 | 0.4 | 5.6 | 3.4 | 0.9p | 1.4p | 
| 統計月 | 1/10 | 2/10 | 1/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 4.7 | -3.4 | 0.4 | -0.3 | -3.3 | 0.9 | -1.3 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | -1.0 | 0.1 | 
| 統計月 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| 失業率(%) | 7.8 | 7.5 | 10.1 | 8.6 | 4.2 | 18.8 | 13.8 | 8.2 | 11.1 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 
| 統計月 | 11/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -0.2 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | -2.5 | 1.9 | 8.0 | -1.3 | 11.0 | 1.4 | 1.5 | 
| 統計月 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| 小売販売高伸び率(%) | 0.7 | -0.2 | -2.6 | -0.2 | -5.2 | -2.6 | -6.5 | 0.0 | -7.4 | -3.5 | -1.3 | -1.6 | 
| 統計月 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| GDP成長率前期比(%) | 0.1 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 
| 統計期 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | -3.2 | -2.4 | -0.3 | -2.8 | -2.2 | -3.1 | -7.6 | -4.2 | -5.3 | 2.8 | -2.1 | -2.3 | 
| 統計期 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | Q4/09 | 
出典:ユーロスタット p 速報値
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 22,700 | 69,200 | 29,900 | 25,000 | 31,000 | 13,600 | 5,900 | 6,300 | 4,700 | 7,400 | 218,800 | 279,300 | |
| 輸入 | 29,500 | 55,700 | 35,400 | 25,100 | 28,600 | 17,700 | 3,600 | 6,200 | 4,900 | 8,400 | 217,200 | 285,800 | |
| 収支 | -6,900 | 13,400 | -5,500 | -100 | 2,500 | -4,000 | 2,100 | 0 | -200 | -1,100 | 1,500 | -7,000 | |
| 統計月 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 252,300 | 803,900 | 341,600 | 290,100 | 357,300 | 156,600 | 82,100 | 81,200 | 60,000 | 96,400 | 2,559,600 | 3,277,500 | |
| 輸入 | 344,900 | 668,100 | 396,100 | 294,200 | 319,500 | 206,200 | 44,600 | 75,300 | 56,000 | 105,100 | 2,496,200 | 3,313,400 | |
| 収支 | -92,600 | 135,800 | -54,500 | -4,100 | 37,900 | -49,500 | 37,400 | 5,900 | 4,000 | -8,700 | 63,500 | -35,800 | |
| 統計月 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | |
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.