2010年1月

■経済統計(2009年12月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.9 0.3 0.5 0.8 0.7p 0.4 -2.8 0.2 5.2 3.8 0.5p 1.0p
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09
生産者物価上昇率(%) -2.8 -7.5 -6.6 -6.1 -11.2 -4.2 -2.6 -4.6 -2.8 -2.8 -6.7 -5.8
統計月 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
失業率(%) 7.8 7.5 10.1 8.0 3.7 19.3 12.8 7.1 9.9 8.4 9.8 9.3
統計月 8/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
鉱工業生産伸び率(%) -7.9 -13.2 -9.2 -11.8 -6.1 -9.2 2.0 -9.7 -15.1 1.1 -11.1 -10.2
統計月 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 9/09 9/09 10/09 10/09 10/09
小売販売高伸び率(%) 2.7 -1.7 -1.2 -1.8 -5.2 -2.6 -5.4 -2.5 -7.4 3.9 -1.9 -0.9
統計月 10/09 10/09 9/09 9/09 9/09 10/09 9/09 9/09 9/09 10/09 10/09 10/09
GDP成長率前期比(%) -0.4 0.7 0.3 0.6 0.4 -0.3 0.0 0.8 -1.8 0.7 0.4 0.2
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.2 -4.8 -2.4 -4.6 -3.7 -4.0 -7.3 -4.1 -8.0 1.1 -4.1 -4.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 22,200 69,800 30,700 26,000 31,800 13,900 7,200 7,900 5,600 9,300 228,400 293,800
輸入 30,800 59,400 34,800 26,900 27,000 19,200 3,500 7,000 5,100 9,700 222,400 295,600
収支 -8,600 10,400 -4,100 -900 4,700 -5,400 3,800 900 500 -400 6,100 -1,700
統計月 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09
▼累計
輸出 184,300 587,300 251,700 213,900 260,400 114,100 63,400 59,900 43,700 70,400 1,879,400 2,405,000
輸入 254,200 495,700 290,300 216,300 232,400 150,900 33,700 55,100 40,400 76,700 1,836,100 2,435,100
収支 -69,900 91,700 -38,600 -2,300 27,900 -36,800 29,700 4,800 3,300 -6,400 43,500 -30,100
統計月 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年12月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.9 0.3 0.5 0.8 0.7p 0.4 -2.8 0.2 5.2 3.8 0.5p 1.0p
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09
生産者物価上昇率(%) -2.8 -7.5 -6.6 -6.1 -11.2 -4.2 -2.6 -4.6 -2.8 -2.8 -6.7 -5.8
統計月 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
失業率(%) 7.8 7.5 10.1 8.0 3.7 19.3 12.8 7.1 9.9 8.4 9.8 9.3
統計月 8/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
鉱工業生産伸び率(%) -7.9 -13.2 -9.2 -11.8 -6.1 -9.2 2.0 -9.7 -15.1 1.1 -11.1 -10.2
統計月 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 9/09 9/09 10/09 10/09 10/09
小売販売高伸び率(%) 2.7 -1.7 -1.2 -1.8 -5.2 -2.6 -5.4 -2.5 -7.4 3.9 -1.9 -0.9
統計月 10/09 10/09 9/09 9/09 9/09 10/09 9/09 9/09 9/09 10/09 10/09 10/09
GDP成長率前期比(%) -0.4 0.7 0.3 0.6 0.4 -0.3 0.0 0.8 -1.8 0.7 0.4 0.2
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.2 -4.8 -2.4 -4.6 -3.7 -4.0 -7.3 -4.1 -8.0 1.1 -4.1 -4.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 22,200 69,800 30,700 26,000 31,800 13,900 7,200 7,900 5,600 9,300 228,400 293,800
輸入 30,800 59,400 34,800 26,900 27,000 19,200 3,500 7,000 5,100 9,700 222,400 295,600
収支 -8,600 10,400 -4,100 -900 4,700 -5,400 3,800 900 500 -400 6,100 -1,700
統計月 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09
▼累計
輸出 184,300 587,300 251,700 213,900 260,400 114,100 63,400 59,900 43,700 70,400 1,879,400 2,405,000
輸入 254,200 495,700 290,300 216,300 232,400 150,900 33,700 55,100 40,400 76,700 1,836,100 2,435,100
収支 -69,900 91,700 -38,600 -2,300 27,900 -36,800 29,700 4,800 3,300 -6,400 43,500 -30,100
統計月 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン