2009年11月

■経済統計(2009年10月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.1 -0.5 -0.4 0.4 0.0
※2
-1.0 -3.0 -0.3 4.8 4.0 -0.3 0.3
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
生産者物価上昇率(%) -6.5 -6.8 -8.4 -7.8 -13.3 -5.5 -2.6 -5.2 -0.8 0.6 -7.5 -7.1
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 7/09 8/09 8/09
失業率(%) 7.8 7.7 9.9 7.4 3.5 18.9 12.5 6.9 9.6 8.0 9.6 9.1
統計月 6/09 8/09 8/09 Q1/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
鉱工業生産伸び率(%) -7.6 -18.0 -10.3 -18.3 -6.4 -13.1 -13.6 -9.9 -19.3 -2.5 -15.4 -13.5
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 7/09 8/09 8/09 8/09
小売販売高伸び率(%) 0.9 -2.7 -1.0 -2.4 -3.3 -4.1 -5.5 1.2 -6.7 6.8 -2.6 -1.8
統計月 8/09 8/09 7/09 7/09 7/09 8/09 7/09 7/09 7/09 8/09 8/09 8/09
GDP成長率前期比(%) -0.6 0.3 0.3 -0.5 -1.1 -1.1 0.0 0.1 -2.0 0.5 -0.2 -0.2
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.5 -5.9 -2.8 -6.0 -5.4
※1
-4.2 -7.3 -5.5 -7.3 1.4 -4.8 -4.9
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 22,500 70,400 31,000 29,700 29,300 14,600 7,400 6,800 5,200 8,200 228,000 289,000
輸入 30,500 56,400 32,500 25,600 25,900 17,600 3,500 6,300 4,600 9,200 209,600 278,300
収支 -26,300 56,200 -9,900 -1,000 5,600 -33,800 -4,300 100 -2,300 -10,000 -4,700 -57,400
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
▼累計
輸出 143,100 457,800 198,400 171,500 201,400 90,200 50,500 45,700 33,800 53,500 1,471,900 1,876,700
輸入 197,500 384,300 228,700 171,600 180,500 117,100 27,200 42,200 31,200 58,500 1,434,200 1,896,700
収支 -72,700 115,600 -38,700 -5,200 23,100 -57,700 15,100 3,100 -200 -14,000 15,500 -88,300
統計月 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年10月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.1 -0.5 -0.4 0.4 0.0
※2
-1.0 -3.0 -0.3 4.8 4.0 -0.3 0.3
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
生産者物価上昇率(%) -6.5 -6.8 -8.4 -7.8 -13.3 -5.5 -2.6 -5.2 -0.8 0.6 -7.5 -7.1
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 7/09 8/09 8/09
失業率(%) 7.8 7.7 9.9 7.4 3.5 18.9 12.5 6.9 9.6 8.0 9.6 9.1
統計月 6/09 8/09 8/09 Q1/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
鉱工業生産伸び率(%) -7.6 -18.0 -10.3 -18.3 -6.4 -13.1 -13.6 -9.9 -19.3 -2.5 -15.4 -13.5
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 7/09 8/09 8/09 8/09
小売販売高伸び率(%) 0.9 -2.7 -1.0 -2.4 -3.3 -4.1 -5.5 1.2 -6.7 6.8 -2.6 -1.8
統計月 8/09 8/09 7/09 7/09 7/09 8/09 7/09 7/09 7/09 8/09 8/09 8/09
GDP成長率前期比(%) -0.6 0.3 0.3 -0.5 -1.1 -1.1 0.0 0.1 -2.0 0.5 -0.2 -0.2
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.5 -5.9 -2.8 -6.0 -5.4
※1
-4.2 -7.3 -5.5 -7.3 1.4 -4.8 -4.9
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 22,500 70,400 31,000 29,700 29,300 14,600 7,400 6,800 5,200 8,200 228,000 289,000
輸入 30,500 56,400 32,500 25,600 25,900 17,600 3,500 6,300 4,600 9,200 209,600 278,300
収支 -26,300 56,200 -9,900 -1,000 5,600 -33,800 -4,300 100 -2,300 -10,000 -4,700 -57,400
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
▼累計
輸出 143,100 457,800 198,400 171,500 201,400 90,200 50,500 45,700 33,800 53,500 1,471,900 1,876,700
輸入 197,500 384,300 228,700 171,600 180,500 117,100 27,200 42,200 31,200 58,500 1,434,200 1,896,700
収支 -72,700 115,600 -38,700 -5,200 23,100 -57,700 15,100 3,100 -200 -14,000 15,500 -88,300
統計月 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン