2009年8月

■経済統計(2009年7月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.8 0.0 -0.3 0.6 1.4
※2
-1.0 -2.2 0.8 3.7 4.2 -0.1 0.6
統計月 6/09 6/09 5/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09
生産者物価上昇率(%) -7.2 -3.3 -7.9 -6.7 -11.3 -4.4 -1.1 -3.8 1.8 3.5 -5.8 -5.7
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 4/09 5/09 5/09
失業率(%) 7.2 7.7 9.3 7.4 3.2 18.7 11.7 6.1 10.2 8.1 9.5 8.9
統計月 3/09 5/09 5/09 Q1/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
鉱工業生産伸び率(%) -12.1 -17.9 -13.8 -19.8 -10.5 -20.5 -4.1 -19.2 -25.2 -5.1 -17.0 -15.9
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 4/09 4/09 5/09 5/09 5/09
小売販売高伸び率(%) -2.7 -0.8 -1.6 -1.6 -4.8 -6.3 -4.6 -1.5 -4.0 0.4 -3.3 -3.1
統計月 5/09 5/09 4/09 4/09 4/09 5/09 4/09 4/09 4/09 5/09 5/09 5/09
GDP成長率前期比(%) -2.4 -3.8 -1.2 -2.6 -2.8 -1.9 -1.5 -3.4 -2.5 0.4 -2.5 -2.4
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09
GDP成長率前年同期比(%) -4.9 -6.9 -3.2 -6.0 -4.5
※1
-3.0 -8.4 -3.4 -5.4 1.9 -4.9 -4.7
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 20,300 63,700 27,800 24,000 27,000 12,400 7,500 6,600 4,800 7,400 206,600 263,300
輸入 28,100 54,300 32,200 24,200 24,600 16,400 3,700 6,100 4,300 8,200 201,800 266,600
収支 -7,800 9,400 -4,400 -300 2,400 -4,000 3,800 400 500 -800 4,800 -3,400
統計月 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09
▼累計
輸出 79,400 262,500 111,500 93,000 113,400 49,700 28,800 25,700 18,700 29,700 830,400 1,056,500
輸入 110,600 225,700 131,800 97,700 101,800 67,200 16,100 23,800 17,600 32,400 825,300 1,086,600
収支 -31,200 36,800 -20,300 -4,700 11,600 -17,500 12,700 1,800 1,100 -2,700 5,000 -30,200
統計月 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年7月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.8 0.0 -0.3 0.6 1.4
※2
-1.0 -2.2 0.8 3.7 4.2 -0.1 0.6
統計月 6/09 6/09 5/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09
生産者物価上昇率(%) -7.2 -3.3 -7.9 -6.7 -11.3 -4.4 -1.1 -3.8 1.8 3.5 -5.8 -5.7
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 4/09 5/09 5/09
失業率(%) 7.2 7.7 9.3 7.4 3.2 18.7 11.7 6.1 10.2 8.1 9.5 8.9
統計月 3/09 5/09 5/09 Q1/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
鉱工業生産伸び率(%) -12.1 -17.9 -13.8 -19.8 -10.5 -20.5 -4.1 -19.2 -25.2 -5.1 -17.0 -15.9
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 4/09 4/09 5/09 5/09 5/09
小売販売高伸び率(%) -2.7 -0.8 -1.6 -1.6 -4.8 -6.3 -4.6 -1.5 -4.0 0.4 -3.3 -3.1
統計月 5/09 5/09 4/09 4/09 4/09 5/09 4/09 4/09 4/09 5/09 5/09 5/09
GDP成長率前期比(%) -2.4 -3.8 -1.2 -2.6 -2.8 -1.9 -1.5 -3.4 -2.5 0.4 -2.5 -2.4
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09
GDP成長率前年同期比(%) -4.9 -6.9 -3.2 -6.0 -4.5
※1
-3.0 -8.4 -3.4 -5.4 1.9 -4.9 -4.7
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 20,300 63,700 27,800 24,000 27,000 12,400 7,500 6,600 4,800 7,400 206,600 263,300
輸入 28,100 54,300 32,200 24,200 24,600 16,400 3,700 6,100 4,300 8,200 201,800 266,600
収支 -7,800 9,400 -4,400 -300 2,400 -4,000 3,800 400 500 -800 4,800 -3,400
統計月 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09
▼累計
輸出 79,400 262,500 111,500 93,000 113,400 49,700 28,800 25,700 18,700 29,700 830,400 1,056,500
輸入 110,600 225,700 131,800 97,700 101,800 67,200 16,100 23,800 17,600 32,400 825,300 1,086,600
収支 -31,200 36,800 -20,300 -4,700 11,600 -17,500 12,700 1,800 1,100 -2,700 5,000 -30,200
統計月 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン