2009年7月

■経済統計(2009年6月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.3 0.0 -0.3 0.8 1.5
※2
-0.9 -1.7 0.9 3.8 4.2 0.0 0.7
統計月 4/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
生産者物価上昇率(%) -2.0 -2.5 -6.4 -5.3 -10.4 -3.4 -0.4 -2.5 2.5 4.0 -4.6 -3.9
統計月 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 3/09 4/09 4/09
失業率(%) 6.9 7.7 8.9 6.9 3.0 18.1 11.1 5.7 9.6 7.8 9.2 8.6
統計月 2/09 4/09 4/09 Q4/08 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09
鉱工業生産伸び率(%) -12.3 -23.2 -19.4 -24.2 -17.2 -19.7 -3.8 -19.0 -19.6 -6.9 -21.6 -19.4
統計月 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 3/09 3/09 3/09 4/09 4/09 4/09
小売販売高伸び率(%) 2.4 -0.4 -2.3 -2.7 -3.1 -7.3 -8.0 0.0 -3.6 1.2 -2.3 -1.4
統計月 4/09 4/09 3/09 3/09 3/09 4/09 3/09 3/09 3/09 4/09 4/09 4/09
GDP成長率前期比(%) -1.9 -3.8 -1.2 -2.4 -2.8 -1.9 -7.1 -0.9 -2.3 0.4 -2.5 -2.4
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q4/08 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09
GDP成長率前年同期比(%) -4.1 -6.9 -3.2 -5.9 -4.5
※1
-3.0 -7.4 -3.4 -4.7 1.9 -4.8 -4.5
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 21,000 70,000 29,600 25,700 30,200 13,900 7,700 7,200 5,200 8,100 222,500 283,500
輸入 28,300 58,300 34,800 25,700 27,200 17,100 4,400 6,400 4,700 8,700 217,000 285,100
収支 -7,400 11,600 -5,300 100 2,900 -3,200 3,300 800 500 -600 5,200 -1,700
統計月 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09
▼累計
輸出 59,100 198,800 83,700 69,000 86,400 37,300 21,300 19,100 13,900 22,300 624,100 793,200
輸入 82,500 171,400 99,600 73,500 77,200 50,800 12,400 17,700 13,300 24,200 624,200 820,000
収支 -23,400 27,400 -15,900 -4,400 9,200 -13,500 8,900 1,400 600 -1,900 -200 -26,800
統計月 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年6月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.3 0.0 -0.3 0.8 1.5
※2
-0.9 -1.7 0.9 3.8 4.2 0.0 0.7
統計月 4/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
生産者物価上昇率(%) -2.0 -2.5 -6.4 -5.3 -10.4 -3.4 -0.4 -2.5 2.5 4.0 -4.6 -3.9
統計月 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 3/09 4/09 4/09
失業率(%) 6.9 7.7 8.9 6.9 3.0 18.1 11.1 5.7 9.6 7.8 9.2 8.6
統計月 2/09 4/09 4/09 Q4/08 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09
鉱工業生産伸び率(%) -12.3 -23.2 -19.4 -24.2 -17.2 -19.7 -3.8 -19.0 -19.6 -6.9 -21.6 -19.4
統計月 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 3/09 3/09 3/09 4/09 4/09 4/09
小売販売高伸び率(%) 2.4 -0.4 -2.3 -2.7 -3.1 -7.3 -8.0 0.0 -3.6 1.2 -2.3 -1.4
統計月 4/09 4/09 3/09 3/09 3/09 4/09 3/09 3/09 3/09 4/09 4/09 4/09
GDP成長率前期比(%) -1.9 -3.8 -1.2 -2.4 -2.8 -1.9 -7.1 -0.9 -2.3 0.4 -2.5 -2.4
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q4/08 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09
GDP成長率前年同期比(%) -4.1 -6.9 -3.2 -5.9 -4.5
※1
-3.0 -7.4 -3.4 -4.7 1.9 -4.8 -4.5
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 21,000 70,000 29,600 25,700 30,200 13,900 7,700 7,200 5,200 8,100 222,500 283,500
輸入 28,300 58,300 34,800 25,700 27,200 17,100 4,400 6,400 4,700 8,700 217,000 285,100
収支 -7,400 11,600 -5,300 100 2,900 -3,200 3,300 800 500 -600 5,200 -1,700
統計月 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09
▼累計
輸出 59,100 198,800 83,700 69,000 86,400 37,300 21,300 19,100 13,900 22,300 624,100 793,200
輸入 82,500 171,400 99,600 73,500 77,200 50,800 12,400 17,700 13,300 24,200 624,200 820,000
収支 -23,400 27,400 -15,900 -4,400 9,200 -13,500 8,900 1,400 600 -1,900 -200 -26,800
統計月 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン