2009年6月

■経済統計(2009年5月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.9 0.8 0.1 1.2 1.8
※2
-0.2 -0.7 1.3 3.2 4.3 0.6 1.2
統計月 3/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09
生産者物価上昇率(%) 0.2 -0.3 -5.5 -4.6 -6.7 -2.4 0.6 -2.0 4.6 4.8 -3.1 -2.3
統計月 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 2/09 3/09 3/09
失業率(%) 6.6 7.6 8.8 6.9 2.8 17.4 10.6 5.5 9.2 7.7 8.9 8.3
統計月 1/09 3/09 3/09 Q4/08 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09
鉱工業生産伸び率(%) -14.8 -21.7 -15.9 -23.8 -10.3 -24.7 -11.9 -20.3 -25.4 -10.0 -20.2 -18.8
統計月 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 12/08 2/09 2/09 3/09 3/09 3/09
小売販売高伸び率(%) 0.8 -1.9 -3.9 1.6 -4.7 -8.2 -8.3 -1.8 -3.2 -2.3 -4.2 -3.1
統計月 3/09 3/09 3/09 2/09 2/09 3/09 12/08 2/09 2/09 3/09 3/09 3/09
GDP成長率前期比(%) -1.9 -3.8 -1.2 -2.4 -2.8 -1.8 -7.1 -0.9 -2.3 0.4 -2.5 -2.5
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q4/08 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09
GDP成長率前年同期比(%) -4.1 -6.9 -3.2 -5.9 -4.5
※1
-2.9 -7.4 -3.4 -4.7 3.3 -4.6 -4.4
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 19,900 64,300 27,500 23,500 28,000 12,300 6,700 6,000 4,500 7,400 204,200 259,600
輸入 27,100 55,800 32,600 24,400 24,800 18,500 4,000 5,500 4,200 7,700 206,000 268,300
収支 -7,100 8,600 -5,000 -900 3,300 -6,200 2,700 400 300 -300 -1,600 -8,800
統計月 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09
▼累計
輸出 38,100 128,800 54,100 43,300 56,200 23,400 13,600 11,900 8,700 14,200 401,800 509,700
輸入 54,200 113,100 64,800 47,800 50,000 33,700 8,000 11,300 8,600 15,500 408,000 534,900
収支 -16,000 15,800 -10,600 -4,500 6,300 -10,300 5,600 600 100 -1,300 -6,000 -25,100
統計月 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年5月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.9 0.8 0.1 1.2 1.8
※2
-0.2 -0.7 1.3 3.2 4.3 0.6 1.2
統計月 3/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09 4/09
生産者物価上昇率(%) 0.2 -0.3 -5.5 -4.6 -6.7 -2.4 0.6 -2.0 4.6 4.8 -3.1 -2.3
統計月 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 2/09 3/09 3/09
失業率(%) 6.6 7.6 8.8 6.9 2.8 17.4 10.6 5.5 9.2 7.7 8.9 8.3
統計月 1/09 3/09 3/09 Q4/08 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09
鉱工業生産伸び率(%) -14.8 -21.7 -15.9 -23.8 -10.3 -24.7 -11.9 -20.3 -25.4 -10.0 -20.2 -18.8
統計月 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 3/09 12/08 2/09 2/09 3/09 3/09 3/09
小売販売高伸び率(%) 0.8 -1.9 -3.9 1.6 -4.7 -8.2 -8.3 -1.8 -3.2 -2.3 -4.2 -3.1
統計月 3/09 3/09 3/09 2/09 2/09 3/09 12/08 2/09 2/09 3/09 3/09 3/09
GDP成長率前期比(%) -1.9 -3.8 -1.2 -2.4 -2.8 -1.8 -7.1 -0.9 -2.3 0.4 -2.5 -2.5
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q4/08 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09
GDP成長率前年同期比(%) -4.1 -6.9 -3.2 -5.9 -4.5
※1
-2.9 -7.4 -3.4 -4.7 3.3 -4.6 -4.4
統計期 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09 Q4/08 Q1/09 Q1/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 19,900 64,300 27,500 23,500 28,000 12,300 6,700 6,000 4,500 7,400 204,200 259,600
輸入 27,100 55,800 32,600 24,400 24,800 18,500 4,000 5,500 4,200 7,700 206,000 268,300
収支 -7,100 8,600 -5,000 -900 3,300 -6,200 2,700 400 300 -300 -1,600 -8,800
統計月 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09
▼累計
輸出 38,100 128,800 54,100 43,300 56,200 23,400 13,600 11,900 8,700 14,200 401,800 509,700
輸入 54,200 113,100 64,800 47,800 50,000 33,700 8,000 11,300 8,600 15,500 408,000 534,900
収支 -16,000 15,800 -10,600 -4,500 6,300 -10,300 5,600 600 100 -1,300 -6,000 -25,100
統計月 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン