EU
				
			
			2009年5月
■経済統計(2009年4月30日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.8 ※2 | -0.1 | -0.7 | 1.7 | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 1.3 | 
| 統計月 | 2/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 2.0 | 1.0 | -4.5 | -3.3 | -4.5 | -1.1 | 1.6 | -0.6 | 6.2 | 4.8 | -1.8 | -0.8 | 
| 統計月 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| 失業率(%) | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 6.9 | 2.7 | 15.5 | 10.0 | 4.9 | 8.7 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 
| 統計月 | 12/08 | 2/09 | 2/09 | Q4/08 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -13.9 | -20.6 | -16.3 | -20.7 | -5.9 | -22.0 | -11.9 | -20.3 | -21.0 | -12.3 | -18.4 | -17.5 | 
| 統計月 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 1/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| 小売販売高伸び率(%) | -1.7 | -0.9 | -3.3 | -4.9 | -3.1 | -9.0 | -8.3 | 2.3 | -2.8 | 2.4 | -4.0 | -3.4 | 
| 統計月 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 12/08 | 1/09 | 1/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| GDP成長率前期比(%) | -1.5 | -2.1 | -1.1 | -1.9 | -1.0 | -1.0 | -7.1 | -0.9 | -1.2 | 0.3 | -1.6 | -1.5 | 
| 統計期 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/09 | Q4/08 | Q4/08 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | -1.9 | -1.6 | -0.9 | -2.9 | -0.6 ※1 | -0.7 | -7.4 | 0.7 | -1.3 | 3.1 | -1.5 | -1.4 | 
| 統計期 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 18,200 | 64,500 | 26,600 | 19,800 | 28,200 | 11,100 | 6,900 | 5,900 | 4,200 | 6,800 | 197,700 | 250,100 | |
| 輸入 | 27,100 | 57,300 | 32,200 | 23,400 | 25,200 | 15,200 | 4,000 | 5,800 | 4,400 | 7,800 | 202,600 | 266,600 | |
| 収支 | -8,900 | 7,200 | -5,600 | -3,600 | 3,000 | -4,100 | 2,900 | 200 | -200 | -1,000 | -4,900 | -16,300 | |
| 統計月 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 18,200 | 64,500 | 26,600 | 19,800 | 28,200 | 11,100 | 6,900 | 5,900 | 4,200 | 6,800 | 197,700 | 250,100 | |
| 輸入 | 27,100 | 57,300 | 32,200 | 23,400 | 25,200 | 15,200 | 4,000 | 5,800 | 4,400 | 7,800 | 202,600 | 266,600 | |
| 収支 | -8,900 | 7,200 | -5,600 | -3,600 | 3,000 | -4,100 | 2,900 | 200 | -200 | -1,000 | -4,900 | -16,300 | |
| 統計月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
■経済統計(2009年4月30日)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.8 ※2 | -0.1 | -0.7 | 1.7 | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 1.3 | 
| 統計月 | 2/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 3/09 | 
| 生産者物価上昇率(%) | 2.0 | 1.0 | -4.5 | -3.3 | -4.5 | -1.1 | 1.6 | -0.6 | 6.2 | 4.8 | -1.8 | -0.8 | 
| 統計月 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| 失業率(%) | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 6.9 | 2.7 | 15.5 | 10.0 | 4.9 | 8.7 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 
| 統計月 | 12/08 | 2/09 | 2/09 | Q4/08 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | -13.9 | -20.6 | -16.3 | -20.7 | -5.9 | -22.0 | -11.9 | -20.3 | -21.0 | -12.3 | -18.4 | -17.5 | 
| 統計月 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 1/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| 小売販売高伸び率(%) | -1.7 | -0.9 | -3.3 | -4.9 | -3.1 | -9.0 | -8.3 | 2.3 | -2.8 | 2.4 | -4.0 | -3.4 | 
| 統計月 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 12/08 | 1/09 | 1/09 | 2/09 | 2/09 | 2/09 | 
| GDP成長率前期比(%) | -1.5 | -2.1 | -1.1 | -1.9 | -1.0 | -1.0 | -7.1 | -0.9 | -1.2 | 0.3 | -1.6 | -1.5 | 
| 統計期 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/09 | Q4/08 | Q4/08 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | -1.9 | -1.6 | -0.9 | -2.9 | -0.6 ※1 | -0.7 | -7.4 | 0.7 | -1.3 | 3.1 | -1.5 | -1.4 | 
| 統計期 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | Q4/08 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値
特に指定のない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | E U 27 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 18,200 | 64,500 | 26,600 | 19,800 | 28,200 | 11,100 | 6,900 | 5,900 | 4,200 | 6,800 | 197,700 | 250,100 | |
| 輸入 | 27,100 | 57,300 | 32,200 | 23,400 | 25,200 | 15,200 | 4,000 | 5,800 | 4,400 | 7,800 | 202,600 | 266,600 | |
| 収支 | -8,900 | 7,200 | -5,600 | -3,600 | 3,000 | -4,100 | 2,900 | 200 | -200 | -1,000 | -4,900 | -16,300 | |
| 統計月 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | 1/09 | |
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 18,200 | 64,500 | 26,600 | 19,800 | 28,200 | 11,100 | 6,900 | 5,900 | 4,200 | 6,800 | 197,700 | 250,100 | |
| 輸入 | 27,100 | 57,300 | 32,200 | 23,400 | 25,200 | 15,200 | 4,000 | 5,800 | 4,400 | 7,800 | 202,600 | 266,600 | |
| 収支 | -8,900 | 7,200 | -5,600 | -3,600 | 3,000 | -4,100 | 2,900 | 200 | -200 | -1,000 | -4,900 | -16,300 | |
| 統計月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | |
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.