2009年2月

■経済統計(2009年1月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.1 1.1 1.2 2.4 1.7
※2
1.5 2.1 3.3 3.4 3.3 1.6 2.2
統計月 11/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 11/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08
生産者物価上昇率(%) 6.9 5.3 1.6 2.3 2.7 2.5 4.7 1.3 10.8 3.1 3.3 4.1
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
失業率(%) 5.9 7.1 7.9 6.7 2.7 13.4 7.9 4.5 8.3 6.5 7.8 7.2
統計月 9/08 11/08 11/08 Q3/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
鉱工業生産伸び率(%) -8.0 -6.6 -10.7 -9.7 -5.5 -15.1 2.6 -6.1 -7.2 -5.3 -7.7 -7.7
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08
小売販売高伸び率(%) 2.6 0.3 1.6 -4.3 -0.6 -7.8 -5.5 -1.1 -1.4 6.2 -1.5 -0.2
統計月 11/08 11/08 11/08 10/08 10/08 11/08 10/08 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08
GDP成長率前期比(%) -0.6 -0.5 0.1 -0.5 0.0 -0.2 1.2 0.9 -0.1 1.2 -0.2 -0.2
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08
GDP成長率前年同期比(%) 0.3 0.8 0.6 -0.9 1.8
※1
0.9 0.1 4.2 1.0 5.6 0.6 0.8
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,200 89,500 36,500 34,400 38,600 15,700 7,300 8,700 6,300 10,000 277,000 362,300
輸入 38,000 73,200 43,400 34,400 34,700 22,200 4,900 9,000 6,300 12,800 273,500 373,400
収支 -9,700 16,300 -7,000 0 3,900 -6,500 2,400 -200 -100 -2,800 3,500 -11,000
統計月 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08
▼累計
輸出 266,700 849,900 351,300 312,600 366,500 155,600 70,500 85,700 62,900 98,400 2,627,900 3,430,400
輸入 368,200 691,300 408,400 322,500 330,700 234,300 47,900 82,200 62,800 118,500 2,602,300 3,554,200
収支 -101,400 158,600 -57,200 -9,900 35,800 -78,700 22,600 3,600 0 -20,100 -120,800 -123,800
統計月 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年1月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.1 1.1 1.2 2.4 1.7
※2
1.5 2.1 3.3 3.4 3.3 1.6 2.2
統計月 11/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 11/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08
生産者物価上昇率(%) 6.9 5.3 1.6 2.3 2.7 2.5 4.7 1.3 10.8 3.1 3.3 4.1
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
失業率(%) 5.9 7.1 7.9 6.7 2.7 13.4 7.9 4.5 8.3 6.5 7.8 7.2
統計月 9/08 11/08 11/08 Q3/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
鉱工業生産伸び率(%) -8.0 -6.6 -10.7 -9.7 -5.5 -15.1 2.6 -6.1 -7.2 -5.3 -7.7 -7.7
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08
小売販売高伸び率(%) 2.6 0.3 1.6 -4.3 -0.6 -7.8 -5.5 -1.1 -1.4 6.2 -1.5 -0.2
統計月 11/08 11/08 11/08 10/08 10/08 11/08 10/08 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08
GDP成長率前期比(%) -0.6 -0.5 0.1 -0.5 0.0 -0.2 1.2 0.9 -0.1 1.2 -0.2 -0.2
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08
GDP成長率前年同期比(%) 0.3 0.8 0.6 -0.9 1.8
※1
0.9 0.1 4.2 1.0 5.6 0.6 0.8
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,200 89,500 36,500 34,400 38,600 15,700 7,300 8,700 6,300 10,000 277,000 362,300
輸入 38,000 73,200 43,400 34,400 34,700 22,200 4,900 9,000 6,300 12,800 273,500 373,400
収支 -9,700 16,300 -7,000 0 3,900 -6,500 2,400 -200 -100 -2,800 3,500 -11,000
統計月 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08
▼累計
輸出 266,700 849,900 351,300 312,600 366,500 155,600 70,500 85,700 62,900 98,400 2,627,900 3,430,400
輸入 368,200 691,300 408,400 322,500 330,700 234,300 47,900 82,200 62,800 118,500 2,602,300 3,554,200
収支 -101,400 158,600 -57,200 -9,900 35,800 -78,700 22,600 3,600 0 -20,100 -120,800 -123,800
統計月 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン