2008年11月

■経済統計(2008年10月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 5.2 3.0 3.3 3.9 2.8
※2
4.6 3.2 6.4 5.6 4.1 3.6 4.2
統計月 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08
生産者物価上昇率(%) 18.6 8.1 6.9 8.2 13.3 9.2 6.2 5.7 13.0 5.6 8.5 10.4
統計月 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 7/08 8/08 8/08
失業率(%) 5.4 7.2 8.0 6.8 2.6 11.3 6.2 4.3 7.9 6.7 7.5 6.9
統計月 6/08 8/08 8/08 Q1/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08
鉱工業生産伸び率(%) -3.4 1.8 -3.7 -5.3 1.1 -7.0 4.2 1.7 -1.7 0.0 -0.7 -1.1
統計月 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 7/08 8/08 8/08 8/08
小売販売高伸び率(%) 2.9 0.2 0.0 -2.1 -1.0 -5.8 -5.0 -0.6 -1.8 6.2 -1.8 -0.2
統計月 8/08 8/08 7/08 7/08 7/08 8/08 7/08 7/08 7/08 8/08 8/08 8/08
GDP成長率前期比(%) 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.1 0.1 -0.5 0.9 0.6 1.5 -0.2 0.0
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08
GDP成長率前年同期比(%) 1.5 1.7 1.1 -0.1 3.0
※1
1.8 -0.7 4.6 1.7 6.1 1.4 1.7
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,800 86,900 37,300 37,300 37,500 16,700 6,900 9,200 6,200 10,600 275,600 359,200
輸入 40,400 73,300 42,700 35,300 33,700 24,800 5,000 8,900 6,600 12,500 273,700 374,100
収支 -11,600 13,700 -5,300 2,000 3,700 -7,900 1,900 400 -400 -1,900 2,300 -14,600
統計月 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08
▼累計
輸出 187,000 597,600 251,400 224,500 254,500 111,800 49,700 60,600 44,200 68,400 1,852,500 2,414,300
輸入 259,700 480,800 288,600 229,700 229,000 170,000 34,800 57,500 44,100 81,400 1,829,800 2,494,800
収支 -72,700 116,900 -37,200 -5,200 25,500 -58,100 14,900 3,200 100 -13,000 -78,100 -80,100
統計月 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2008年10月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 5.2 3.0 3.3 3.9 2.8
※2
4.6 3.2 6.4 5.6 4.1 3.6 4.2
統計月 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08
生産者物価上昇率(%) 18.6 8.1 6.9 8.2 13.3 9.2 6.2 5.7 13.0 5.6 8.5 10.4
統計月 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 7/08 8/08 8/08
失業率(%) 5.4 7.2 8.0 6.8 2.6 11.3 6.2 4.3 7.9 6.7 7.5 6.9
統計月 6/08 8/08 8/08 Q1/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08
鉱工業生産伸び率(%) -3.4 1.8 -3.7 -5.3 1.1 -7.0 4.2 1.7 -1.7 0.0 -0.7 -1.1
統計月 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 7/08 8/08 8/08 8/08
小売販売高伸び率(%) 2.9 0.2 0.0 -2.1 -1.0 -5.8 -5.0 -0.6 -1.8 6.2 -1.8 -0.2
統計月 8/08 8/08 7/08 7/08 7/08 8/08 7/08 7/08 7/08 8/08 8/08 8/08
GDP成長率前期比(%) 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.1 0.1 -0.5 0.9 0.6 1.5 -0.2 0.0
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08
GDP成長率前年同期比(%) 1.5 1.7 1.1 -0.1 3.0
※1
1.8 -0.7 4.6 1.7 6.1 1.4 1.7
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,800 86,900 37,300 37,300 37,500 16,700 6,900 9,200 6,200 10,600 275,600 359,200
輸入 40,400 73,300 42,700 35,300 33,700 24,800 5,000 8,900 6,600 12,500 273,700 374,100
収支 -11,600 13,700 -5,300 2,000 3,700 -7,900 1,900 400 -400 -1,900 2,300 -14,600
統計月 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08
▼累計
輸出 187,000 597,600 251,400 224,500 254,500 111,800 49,700 60,600 44,200 68,400 1,852,500 2,414,300
輸入 259,700 480,800 288,600 229,700 229,000 170,000 34,800 57,500 44,100 81,400 1,829,800 2,494,800
収支 -72,700 116,900 -37,200 -5,200 25,500 -58,100 14,900 3,200 100 -13,000 -78,100 -80,100
統計月 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン