2008年4月

■経済統計(2008年3月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.2 2.9 3.2 3.1 2.0
※2
4.4 3.5 7.6 6.7 4.6 3.3
※2
3.4
※2
統計月 1/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08
生産者物価上昇率(%) 7.9 3.3 4.9 5.2 7.9 6.6 3.9 5.9 10.8 4.4 4.9 5.8
統計月 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 12/07 1/08 1/08
失業率(%) 5.1 7.6 7.8 6.0 2.9 8.8 4.7 4.7 7.2 8.6 7.1 6.8
統計月 11/07 1/08 1/08 Q3/07 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08
鉱工業生産伸び率(%) 0.5 6.9 2.2 0.5 10.3 0.7 1.0 4.7 5.3 10.7 3.8 3.5
統計月 1/08 1/08 1/08 1/08 12/07 1/08 12/07 12/07 12/07 1/08 1/08 1/08
小売販売高伸び率(%) 6.0 0.6 2.9 -3.2 3.6 -2.4 6.2 4.2 -4.0 8.3 -0.1 1.8
統計月 1/08 1/08 12/07 12/07 12/07 1/08 11/07 12/07 12/07 1/08 1/08 1/08
GDP成長率前期比(%) 0.6 0.3 0.3 0.4 1.2 0.8 1.4 1.9 0.1 2.0 0.4
※3
0.5
統計期 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07
GDP成長率前年同期比(%) 2.9 1.8 2.1 1.9 4.4
※1
3.5 3.9 7.0 0.6 6.7 2.2
※3
2.6
統計期 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】マルタ・キプロス除く

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 25,400 73,300 31,000 27,000 33,100 13,800 6,100 6,600 5,600 8,400 227,500 298,600
輸入 33,600 62,700 35,400 29,000 29,400 23,100 4,900 6,700 5,600 10,900 234,100 321,000
収支 -8,200 10,600 -4,300 -1,800 3,700 -9,400 1,300 -200 0 -2,600 -6,300 -22,300
統計月 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07
▼累計
輸出 319,500 967,800 403,400 358,600 401,600 175,900 88,400 89,100 69,000 101,300 2,987,300 3,879,800
輸入 452,100 772,400 448,000 368,100 358,100 271,800 59,900 86,000 69,300 118,700 2,912,700 3,988,000
収支 -132,600 195,400 -44,600 -9,400 43,500 -96,000 28,500 3,100 -300 -17,400 -110,600 -108,100
統計月 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2008年3月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.2 2.9 3.2 3.1 2.0
※2
4.4 3.5 7.6 6.7 4.6 3.3
※2
3.4
※2
統計月 1/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08 2/08
生産者物価上昇率(%) 7.9 3.3 4.9 5.2 7.9 6.6 3.9 5.9 10.8 4.4 4.9 5.8
統計月 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 12/07 1/08 1/08
失業率(%) 5.1 7.6 7.8 6.0 2.9 8.8 4.7 4.7 7.2 8.6 7.1 6.8
統計月 11/07 1/08 1/08 Q3/07 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08 1/08
鉱工業生産伸び率(%) 0.5 6.9 2.2 0.5 10.3 0.7 1.0 4.7 5.3 10.7 3.8 3.5
統計月 1/08 1/08 1/08 1/08 12/07 1/08 12/07 12/07 12/07 1/08 1/08 1/08
小売販売高伸び率(%) 6.0 0.6 2.9 -3.2 3.6 -2.4 6.2 4.2 -4.0 8.3 -0.1 1.8
統計月 1/08 1/08 12/07 12/07 12/07 1/08 11/07 12/07 12/07 1/08 1/08 1/08
GDP成長率前期比(%) 0.6 0.3 0.3 0.4 1.2 0.8 1.4 1.9 0.1 2.0 0.4
※3
0.5
統計期 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07
GDP成長率前年同期比(%) 2.9 1.8 2.1 1.9 4.4
※1
3.5 3.9 7.0 0.6 6.7 2.2
※3
2.6
統計期 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q3/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】マルタ・キプロス除く

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 25,400 73,300 31,000 27,000 33,100 13,800 6,100 6,600 5,600 8,400 227,500 298,600
輸入 33,600 62,700 35,400 29,000 29,400 23,100 4,900 6,700 5,600 10,900 234,100 321,000
収支 -8,200 10,600 -4,300 -1,800 3,700 -9,400 1,300 -200 0 -2,600 -6,300 -22,300
統計月 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07
▼累計
輸出 319,500 967,800 403,400 358,600 401,600 175,900 88,400 89,100 69,000 101,300 2,987,300 3,879,800
輸入 452,100 772,400 448,000 368,100 358,100 271,800 59,900 86,000 69,300 118,700 2,912,700 3,988,000
収支 -132,600 195,400 -44,600 -9,400 43,500 -96,000 28,500 3,100 -300 -17,400 -110,600 -108,100
統計月 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン