2008年2月

■経済統計(2008年1月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.1 3.1 2.8 2.8 1.6
※2
4.3 3.5 5.5 7.4 4.2 3.1
※2

統計月(MM/YY) 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 11/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07
生産者物価上昇率(%) 3.1 2.5 4.2 4.6 7.8 5.4 3.4 5.3 5.4 4.6 4.1 4.2
統計月(MM/YY) 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07
失業率 5.2 7.9 7.9 6.0 2.9 8.2 4.3 4.8 7.3 8.5 7.2 6.9
統計月(MM/YY) 09/07 11/07 11/07 Q3/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07
鉱工業生産伸び率(%) -0.3 4.1 2.9 -2.4 10.0 -0.6 14.7 6.6 5.9 8.2 2.7 2.6
統計月(MM/YY) 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 10/07 10/07 11/07 11/07 11/07
小売売上高伸び率(%) 4.3 -2.9 -0.6 -0.7 2.2 0.2 7.2 6.3 -4.1 13.1 -1.4 0.9
統計月(MM/YY) 11/07 10/07 11/07 10/07 10/07 11/07 9/07 10/07 10/07 11/07 11/07 11/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.7 0.8 0.4 1.8 0.7 1.4 1.4 0.3 1.2 0.8 0.8
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.3 2.5 2.2 1.9 4.2
※1
3.8 3.9 6.1 1.1 5.8 2.7 3.0
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,500 88,800 38,400 34,800 37,100 15,800 7,600 8,900 6,600 10,400 276,900 361,000
輸入 40,800 70,000 41,900 34,300 32,500 25,300 5,400 8,500 6,500 11,700 268,000 368,700
収支 -12,400 18,800 -3,600 400 4,600 -9,600 2,200 400 0 -1,300 8,300 -8,300
統計月 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07
▼累計
輸出 265,300 806,900 338,800 299,700 330,200 146,000 74,300 73,600 57,000 83,300 2,489,400 3,227,800
輸入 377,600 641,300 373,600 306,900 295,700 224,600 49,100 70,800 57,300 96,500 2,417,000 3,305,400
収支 -112,400 165,600 -34,900 -7,300 34,500 -78,600 25,200 2,800 -400 -13,200 72,300 -77,800
統計月 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2008年1月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.1 3.1 2.8 2.8 1.6
※2
4.3 3.5 5.5 7.4 4.2 3.1
※2

統計月(MM/YY) 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 11/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07
生産者物価上昇率(%) 3.1 2.5 4.2 4.6 7.8 5.4 3.4 5.3 5.4 4.6 4.1 4.2
統計月(MM/YY) 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07
失業率 5.2 7.9 7.9 6.0 2.9 8.2 4.3 4.8 7.3 8.5 7.2 6.9
統計月(MM/YY) 09/07 11/07 11/07 Q3/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07
鉱工業生産伸び率(%) -0.3 4.1 2.9 -2.4 10.0 -0.6 14.7 6.6 5.9 8.2 2.7 2.6
統計月(MM/YY) 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 10/07 10/07 11/07 11/07 11/07
小売売上高伸び率(%) 4.3 -2.9 -0.6 -0.7 2.2 0.2 7.2 6.3 -4.1 13.1 -1.4 0.9
統計月(MM/YY) 11/07 10/07 11/07 10/07 10/07 11/07 9/07 10/07 10/07 11/07 11/07 11/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.7 0.8 0.4 1.8 0.7 1.4 1.4 0.3 1.2 0.8 0.8
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.3 2.5 2.2 1.9 4.2
※1
3.8 3.9 6.1 1.1 5.8 2.7 3.0
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,500 88,800 38,400 34,800 37,100 15,800 7,600 8,900 6,600 10,400 276,900 361,000
輸入 40,800 70,000 41,900 34,300 32,500 25,300 5,400 8,500 6,500 11,700 268,000 368,700
収支 -12,400 18,800 -3,600 400 4,600 -9,600 2,200 400 0 -1,300 8,300 -8,300
統計月 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07
▼累計
輸出 265,300 806,900 338,800 299,700 330,200 146,000 74,300 73,600 57,000 83,300 2,489,400 3,227,800
輸入 377,600 641,300 373,600 306,900 295,700 224,600 49,100 70,800 57,300 96,500 2,417,000 3,305,400
収支 -112,400 165,600 -34,900 -7,300 34,500 -78,600 25,200 2,800 -400 -13,200 72,300 -77,800
統計月 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン