2008年1月

■経済統計(2007年12月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.1 3.3 2.6 2.6 1.8
※2
4.1 3.5 5.1 7.2 3.7 3.1
※2
3.1
※2
統計月(MM/YY) 10/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07
生産者物価上昇率(%) 3.9 1.7 3.3 3.6 6.9 4.7 3.3 4.4 4.0 3.7 3.3 3.5
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 9/07 10/07 10/07
失業率 5.2 8.1 8.1 5.9 3.1 8.1 4.4 5.0 7.3 8.8 7.2 7.0
統計月(MM/YY) 8/07 10/07 10/07 Q2/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07
鉱工業生産伸び率(%) 1.4 6.4 4.2 -1.5 4.5 2.6 10.2 3.0 8.8 8.6 3.8 3.6
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 9/07 9/07 10/07 10/07 10/07
小売売上高伸び率(%) 4.2 -3.4 2.6 -2.4 4.3 1.4 7.2 8.5 -4.6 13.3 0.2 1.9
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 9/07 9/07 9/07 10/07 9/07 9/07 9/07 10/07 10/07 10/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.7 0.7 0.4 1.8 0.7 -1.4 1.4 0.1 1.5 0.7 0.8
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.3 2.5 2.1 1.9 4.1
※1
3.8 5.5 6.0 1.6 6.7 2.6 2.9
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 26,100 81,600 34,000 29,300 33,500 14,000 7,200 8,000 6,300 8,700 249,300 325,200
輸入 38,500 63,600 37,700 30,700 29,900 22,400 4,800 7,500 5,900 10,400 241,000 332,200
収支 -12,400 17,900 -3,700 -1,500 3,600 -8,300 2,400 500 400 -1,800 8,700 -6,800
統計月 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07
▼累計
輸出 236,800 718,100 300,400 264,900 293,100 130,200 66,700 64,700 50,400 72,900 2,212,500 2,866,800
輸入 336,800 571,300 331,700 272,600 263,200 199,300 43,700 62,300 50,800 84,800 2,149,000 2,936,700
収支 -100,000 146,800 -31,300 -7,700 29,900 -69,000 23,000 2,400 -400 -11,900 64,000 -69,500
統計月 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年12月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.1 3.3 2.6 2.6 1.8
※2
4.1 3.5 5.1 7.2 3.7 3.1
※2
3.1
※2
統計月(MM/YY) 10/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/07
生産者物価上昇率(%) 3.9 1.7 3.3 3.6 6.9 4.7 3.3 4.4 4.0 3.7 3.3 3.5
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 9/07 10/07 10/07
失業率 5.2 8.1 8.1 5.9 3.1 8.1 4.4 5.0 7.3 8.8 7.2 7.0
統計月(MM/YY) 8/07 10/07 10/07 Q2/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07
鉱工業生産伸び率(%) 1.4 6.4 4.2 -1.5 4.5 2.6 10.2 3.0 8.8 8.6 3.8 3.6
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 9/07 9/07 10/07 10/07 10/07
小売売上高伸び率(%) 4.2 -3.4 2.6 -2.4 4.3 1.4 7.2 8.5 -4.6 13.3 0.2 1.9
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 9/07 9/07 9/07 10/07 9/07 9/07 9/07 10/07 10/07 10/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.7 0.7 0.4 1.8 0.7 -1.4 1.4 0.1 1.5 0.7 0.8
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.3 2.5 2.1 1.9 4.1
※1
3.8 5.5 6.0 1.6 6.7 2.6 2.9
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 26,100 81,600 34,000 29,300 33,500 14,000 7,200 8,000 6,300 8,700 249,300 325,200
輸入 38,500 63,600 37,700 30,700 29,900 22,400 4,800 7,500 5,900 10,400 241,000 332,200
収支 -12,400 17,900 -3,700 -1,500 3,600 -8,300 2,400 500 400 -1,800 8,700 -6,800
統計月 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07
▼累計
輸出 236,800 718,100 300,400 264,900 293,100 130,200 66,700 64,700 50,400 72,900 2,212,500 2,866,800
輸入 336,800 571,300 331,700 272,600 263,200 199,300 43,700 62,300 50,800 84,800 2,149,000 2,936,700
収支 -100,000 146,800 -31,300 -7,700 29,900 -69,000 23,000 2,400 -400 -11,900 64,000 -69,500
統計月 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン