2007年11月

■経済統計(2007年10月31日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.8 2.7 1.6 1.7 1.3
※2
2.7 2.9 2.8 6.4 2.7 2.1
※2
2.2
※2
統計月(MM/YY) 8/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07
生産者物価上昇率(%) -0.1 1.0 1.6 1.9 2.3 2.3 1.7 3.7 3.5 2.9 1.7 1.5
統計月(MM/YY) 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 7/07 8/07 8/07
失業率 5.2 6.3
※2
8.6 5.9 3.3 8.0 4.7 5.3 7.3 9.1 6.9 6.7
統計月(MM/YY) 6/07 8/07 8/07 Q2/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.8 5.6 3.6 3.0 5.3 0.6 13.9 8.9 9.4 9.0 4.3 4.0
統計月(MM/YY) 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 7/07 7/07 7/07 8/07 8/07 8/07
小売販売高伸び率(%) 4.8 -2.9 4.2 -1.8 2.6 4.3 9.0 7.3 -4.1 14.1 1.0 2.6
統計月(MM/YY) 8/07 8/07 7/07 7/07 6/07 8/07 7/07 7/07 7/07 8/07 8/07 8/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3
※1
0.9 -1.4 1.4 0.1 1.7 0.3 0.5
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.1 2.5 1.3 1.8 2.6
※1
4.0 5.5 6.0 1.6 6.9 2.5 2.8
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,000 81,300 34,800 34,900 32,200 14,600 7,400 6,900 5,600 8,200 254,700 327,100
輸入 39,600 63,400 38,300 33,100 29,200 23,000 4,600 6,900 5,800 10,300 244,200 335,100
収支 -12,700 17,900 -3,600 1,900 3,000 -8,400 2,700 0 -100 -2,100 10,500 -7,700
統計月 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07
▼累計
輸出 183,600 559,000 238,600 211,700 227,500 104,700 52,800 49,900 38,800 55,700 1,738,300 2,244,400
輸入 261,700 444,100 261,400 217,200 203,900 158,000 34,400 47,900 39,400 65,100 1,683,900 2,293,500
収支 -78,100 114,900 -22,900 -5,500 23,600 -53,300 18,300 2,000 -600 -9,400 54,200 -49,300
統計月 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年10月31日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.8 2.7 1.6 1.7 1.3
※2
2.7 2.9 2.8 6.4 2.7 2.1
※2
2.2
※2
統計月(MM/YY) 8/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07
生産者物価上昇率(%) -0.1 1.0 1.6 1.9 2.3 2.3 1.7 3.7 3.5 2.9 1.7 1.5
統計月(MM/YY) 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 7/07 8/07 8/07
失業率 5.2 6.3
※2
8.6 5.9 3.3 8.0 4.7 5.3 7.3 9.1 6.9 6.7
統計月(MM/YY) 6/07 8/07 8/07 Q2/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.8 5.6 3.6 3.0 5.3 0.6 13.9 8.9 9.4 9.0 4.3 4.0
統計月(MM/YY) 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 8/07 7/07 7/07 7/07 8/07 8/07 8/07
小売販売高伸び率(%) 4.8 -2.9 4.2 -1.8 2.6 4.3 9.0 7.3 -4.1 14.1 1.0 2.6
統計月(MM/YY) 8/07 8/07 7/07 7/07 6/07 8/07 7/07 7/07 7/07 8/07 8/07 8/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3
※1
0.9 -1.4 1.4 0.1 1.7 0.3 0.5
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.1 2.5 1.3 1.8 2.6
※1
4.0 5.5 6.0 1.6 6.9 2.5 2.8
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,000 81,300 34,800 34,900 32,200 14,600 7,400 6,900 5,600 8,200 254,700 327,100
輸入 39,600 63,400 38,300 33,100 29,200 23,000 4,600 6,900 5,800 10,300 244,200 335,100
収支 -12,700 17,900 -3,600 1,900 3,000 -8,400 2,700 0 -100 -2,100 10,500 -7,700
統計月 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07
▼累計
輸出 183,600 559,000 238,600 211,700 227,500 104,700 52,800 49,900 38,800 55,700 1,738,300 2,244,400
輸入 261,700 444,100 261,400 217,200 203,900 158,000 34,400 47,900 39,400 65,100 1,683,900 2,293,500
収支 -78,100 114,900 -22,900 -5,500 23,600 -53,300 18,300 2,000 -600 -9,400 54,200 -49,300
統計月 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7 1~7
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン