2007年7月

■経済統計(2007年6月30日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.5 2.0 1.2 1.9 2.0
※2
2.4 2.7 2.4 8.4 2.3 1.9
※2
2.1
※2
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07
生産者物価上昇率(%) 0.2 1.6 1.9 3.4 3.3 2.7 0.5 3.7 8.0 4.1 2.4 2.2
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 3/07 4/07 4/07
失業率 5.4 6.7
※2
8.6 6.5 3.3 8.2 4.0 6.1 8.2 11.2 7.1 7.1
統計月(MM/YY) 2/07 4/07 4/07 Q4/06 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.7 4.0 1.8 0.8 -1.0 4.0 5.9 14.6 6.8 10.1 2.8 3.2
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 3/07 3/07 4/07 4/07 4/07
小売売上高伸び率(%) 4.0 0.6 5.0 ※3 2.9 1.6 8.5 10.1 -0.5 10.4 1.6 2.7
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 3/07 4/07 3/07 3/07 3/07 4/07 4/07 4/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.5 0.5 0.2 0.6
※1
1.1 0.0 1.4 0.7 1.6 0.6 0.6
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07
GDP成長率前年同期比(%) 2.9 3.6 2.0 2.3 2.5
※1
4.1 5.1 5.8 3.1 6.8 3.0
※4
3.2
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,100 83,700 37,400 32,500 35,300 16,000 8,400 7,600 5,800 8,400 266,500 344,200
輸入 39,600 65,300 38,900 32,600 31,000 23,600 5,400 7,200 5,800 9,800 251,800 344,000
収支 -11,500 18,400 -1,500 -100 4,300 -7,700 3,000 400 0 -1,300 18,200 3,800
統計月 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07
▼累計
輸出 77,500 238,500 100,900 84,800 97,900 44,800 22,900 21,600 16,100 23,200 735,800 949,900
輸入 111,200 190,000 109,400 90,500 87,300 66,800 15,800 20,400 16,400 26,200 713,800 969,300
収支 -33,700 48,500 -8,500 -5,700 10,600 -22,100 7,100 1,300 -300 -2,900 25,400 15,900
統計月 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年6月30日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.5 2.0 1.2 1.9 2.0
※2
2.4 2.7 2.4 8.4 2.3 1.9
※2
2.1
※2
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07
生産者物価上昇率(%) 0.2 1.6 1.9 3.4 3.3 2.7 0.5 3.7 8.0 4.1 2.4 2.2
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 3/07 4/07 4/07
失業率 5.4 6.7
※2
8.6 6.5 3.3 8.2 4.0 6.1 8.2 11.2 7.1 7.1
統計月(MM/YY) 2/07 4/07 4/07 Q4/06 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.7 4.0 1.8 0.8 -1.0 4.0 5.9 14.6 6.8 10.1 2.8 3.2
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 3/07 3/07 4/07 4/07 4/07
小売売上高伸び率(%) 4.0 0.6 5.0 ※3 2.9 1.6 8.5 10.1 -0.5 10.4 1.6 2.7
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 3/07 4/07 3/07 3/07 3/07 4/07 4/07 4/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.5 0.5 0.2 0.6
※1
1.1 0.0 1.4 0.7 1.6 0.6 0.6
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07
GDP成長率前年同期比(%) 2.9 3.6 2.0 2.3 2.5
※1
4.1 5.1 5.8 3.1 6.8 3.0
※4
3.2
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 28,100 83,700 37,400 32,500 35,300 16,000 8,400 7,600 5,800 8,400 266,500 344,200
輸入 39,600 65,300 38,900 32,600 31,000 23,600 5,400 7,200 5,800 9,800 251,800 344,000
収支 -11,500 18,400 -1,500 -100 4,300 -7,700 3,000 400 0 -1,300 18,200 3,800
統計月 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07
▼累計
輸出 77,500 238,500 100,900 84,800 97,900 44,800 22,900 21,600 16,100 23,200 735,800 949,900
輸入 111,200 190,000 109,400 90,500 87,300 66,800 15,800 20,400 16,400 26,200 713,800 969,300
収支 -33,700 48,500 -8,500 -5,700 10,600 -22,100 7,100 1,300 -300 -2,900 25,400 15,900
統計月 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン