EU
				
			
			2007年4月
■経済統計(2007年3月31日現在)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | 旧 E U 15 カ 国 | E U 25 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.4 ※2 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 9.0 | 1.9 | 1.8 ※2 | ※3 | 2.1 ※2 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 
| 生産者物価上昇率(%) | -0.9 | 3.2 | 1.8 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | 8.6 | 3.1 | 2.9 | ※3 | 2.4 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 12/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| 失業率 | 5.4 | 7.7 ※2 | 8.4 | 6.7 | 3.6 | 8.6 | 4.4 | 6.6 | 7.9 | 12.6 | 7.4 | ※3 | 7.5 | 
| 統計月(MM/YY) | 11/06 | 1/07 | 1/07 | Q3/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | 0.5 | 7.1 | -0.2 | 1.3 | -3.6 | 5.1 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 15.6 | 3.7 | ※3 | 3.5 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 12/06 | 12/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| 小売売上高伸び率(%) | 3.0 | -4.3 | 1.3 | -0.8 | 3.5 | 4.1 | 7.9 | 8.4 | 3.3 | 10.0 | -0.1 | ※3 | 1.4 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 12/06 | 12/06 | 1/07 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| GDP成長率前期比(%) | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 ※1 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | ※3 | 0.9 ※5 | 
| 統計期 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q3/06 | Q3/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | 2.9 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 ※1 | 4.0 | 7.7 | 5.9 | 3.4 | 6.6 | 3.3 ※4 | ※3 | 3.4 ※5 | 
| 統計期 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q3/06 | Q3/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | 旧 E U 15 カ 国 | E U 25 カ 国 | 
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 26,600 | 72,500 | 30,400 | 28,400 | 31,500 | 13,300 | 6,900 | 6,100 | 5,300 | 6,800 | 225,000 | 267,800 | 292,700 | 
| 輸入 | 38,200 | 61,600 | 34,100 | 29,200 | 27,600 | 20,300 | 5,100 | 6,100 | 5,200 | 8,800 | 223,500 | 276,000 | 305,100 | 
| 収支 | -11,400 | 10,900 | -3,700 | -900 | 3,800 | -7,000 | 1,800 | -100 | 100 | -2,000 | 1,400 | -8,000 | -12,100 | 
| 統計月 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 354,900 | 885,600 | 389,900 | 327,000 | 368,200 | 163,600 | 89,600 | 75,800 | 59,300 | 87,500 | 2,760,400 | 3,306,400 | 3,607,400 | 
| 輸入 | 483,000 | 723,700 | 425,500 | 348,300 | 311,400 | 252,000 | 57,900 | 74,200 | 61,300 | 99,400 | 2,711,800 | 3,364,100 | 3,698,100 | 
| 収支 | -128,000 | 161,900 | -35,600 | -21,400 | 36,800 | -88,400 | 31,700 | 1,500 | -2,000 | -11,900 | 48,600 | -57,600 | -90,500 | 
| 統計月 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
■経済統計(2007年3月31日現在)
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | 旧 E U 15 カ 国 | E U 25 カ 国 | 
| 消費者物価上昇率(%) | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.4 ※2 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 9.0 | 1.9 | 1.8 ※2 | ※3 | 2.1 ※2 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 2/07 | 
| 生産者物価上昇率(%) | -0.9 | 3.2 | 1.8 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | 8.6 | 3.1 | 2.9 | ※3 | 2.4 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 12/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| 失業率 | 5.4 | 7.7 ※2 | 8.4 | 6.7 | 3.6 | 8.6 | 4.4 | 6.6 | 7.9 | 12.6 | 7.4 | ※3 | 7.5 | 
| 統計月(MM/YY) | 11/06 | 1/07 | 1/07 | Q3/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| 鉱工業生産伸び率(%) | 0.5 | 7.1 | -0.2 | 1.3 | -3.6 | 5.1 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 15.6 | 3.7 | ※3 | 3.5 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 12/06 | 12/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| 小売売上高伸び率(%) | 3.0 | -4.3 | 1.3 | -0.8 | 3.5 | 4.1 | 7.9 | 8.4 | 3.3 | 10.0 | -0.1 | ※3 | 1.4 | 
| 統計月(MM/YY) | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 12/06 | 12/06 | 1/07 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 1/07 | 
| GDP成長率前期比(%) | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 ※1 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | ※3 | 0.9 ※5 | 
| 統計期 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q3/06 | Q3/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | 
| GDP成長率前年同期比(%) | 2.9 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 ※1 | 4.0 | 7.7 | 5.9 | 3.4 | 6.6 | 3.3 ※4 | ※3 | 3.4 ※5 | 
| 統計期 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q3/06 | Q3/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | Q4/06 | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
■貿易統計
| 地 域 | 英 国 | ド イ ツ | フ ラ ン ス | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | ス ペ イ ン | ア イ ル ラ ン ド | チ ェ コ | ハ ン ガ リ | | ポ | ラ ン ド | ユ | ロ 圏 | 旧 E U 15 カ 国 | E U 25 カ 国 | 
| ▼単月 | |||||||||||||
| 輸出 | 26,600 | 72,500 | 30,400 | 28,400 | 31,500 | 13,300 | 6,900 | 6,100 | 5,300 | 6,800 | 225,000 | 267,800 | 292,700 | 
| 輸入 | 38,200 | 61,600 | 34,100 | 29,200 | 27,600 | 20,300 | 5,100 | 6,100 | 5,200 | 8,800 | 223,500 | 276,000 | 305,100 | 
| 収支 | -11,400 | 10,900 | -3,700 | -900 | 3,800 | -7,000 | 1,800 | -100 | 100 | -2,000 | 1,400 | -8,000 | -12,100 | 
| 統計月 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 輸出 | 354,900 | 885,600 | 389,900 | 327,000 | 368,200 | 163,600 | 89,600 | 75,800 | 59,300 | 87,500 | 2,760,400 | 3,306,400 | 3,607,400 | 
| 輸入 | 483,000 | 723,700 | 425,500 | 348,300 | 311,400 | 252,000 | 57,900 | 74,200 | 61,300 | 99,400 | 2,711,800 | 3,364,100 | 3,698,100 | 
| 収支 | -128,000 | 161,900 | -35,600 | -21,400 | 36,800 | -88,400 | 31,700 | 1,500 | -2,000 | -11,900 | 48,600 | -57,600 | -90,500 | 
| 統計月 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 
| 単位 | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 百 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.