2007年1月
経済統計(2006年12月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 3.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 6.6 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.3 | 4.7 | 2.6 | 5.3 | 5.4 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 9.4 | 3.2 | 4.3 | ※3 | 3.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.5 | 8.0 | 8.6 | 6.9 | 3.8 | 8.4 | 4.2 | 6.8 | 7.7 | 13.6 | 7.6 | ※3 | 7.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.4 | 5.6 | -1.6 | 2.2 | -1.1 | 4.1 | -10.8 | 8.7 | 10.6 | 9.5 | 2.5 | ※3 | 2.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.3 | ※3 | 1.8 | -2.0 | 2.8 | 3.9 | 9.3 | 5.5 |  |  | 1.3 | ※3 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | ※3 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 8.0 | 5.9 | 4.2 |  | 2.7 | ※3 | 3.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 30,900 | 83,000 | 34,600 | 31,100 | 33,100 | 15,100 | 7,600 | 7,600 | 5,800 | 8,800 | 253,000 | 300,900 | 330,600 | 
| 入 | 39,700 | 65,900 | 37,500 | 32,000 | 30,400 | 23,100 | 4,700 | 7,600 | 6,000 | 9,700 | 243,800 | 299,300 | 332,100 | 
| 支 | -8,800 | 17,100 | -2,300 | -900 | 2,700 | -8,000 | 2,800 | 0 | 1,600 | -1,100 | 9,400 | 1,700 | 400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 300,500 | 729,100 | 324,000 | 268,600 | 303,300 | 136,000 | 75,000 | 62,200 | 48,100 | 72,100 | 2,281,900 | 2,739,700 | 2,986,400 | 
| 入 | 406,200 | 596,500 | 353,200 | 288,200 | 274,200 | 208,500 | 46,900 | 60,700 | 50,000 | 81,000 | 2,242,100 | 2,787,400 | 3,059,800 | 
| 支 | -105,700 | 132,600 | -28,600 | -19,600 | 29,100 | -72,500 | 28,000 | 1,500 | -200 | -9,000 | 40,100 | -47,500 | -71,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
				
経済統計(2006年12月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 3.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 6.6 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.3 | 4.7 | 2.6 | 5.3 | 5.4 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 9.4 | 3.2 | 4.3 | ※3 | 3.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.5 | 8.0 | 8.6 | 6.9 | 3.8 | 8.4 | 4.2 | 6.8 | 7.7 | 13.6 | 7.6 | ※3 | 7.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.4 | 5.6 | -1.6 | 2.2 | -1.1 | 4.1 | -10.8 | 8.7 | 10.6 | 9.5 | 2.5 | ※3 | 2.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.3 | ※3 | 1.8 | -2.0 | 2.8 | 3.9 | 9.3 | 5.5 |  |  | 1.3 | ※3 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | ※3 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 8.0 | 5.9 | 4.2 |  | 2.7 | ※3 | 3.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 30,900 | 83,000 | 34,600 | 31,100 | 33,100 | 15,100 | 7,600 | 7,600 | 5,800 | 8,800 | 253,000 | 300,900 | 330,600 | 
| 入 | 39,700 | 65,900 | 37,500 | 32,000 | 30,400 | 23,100 | 4,700 | 7,600 | 6,000 | 9,700 | 243,800 | 299,300 | 332,100 | 
| 支 | -8,800 | 17,100 | -2,300 | -900 | 2,700 | -8,000 | 2,800 | 0 | 1,600 | -1,100 | 9,400 | 1,700 | 400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 300,500 | 729,100 | 324,000 | 268,600 | 303,300 | 136,000 | 75,000 | 62,200 | 48,100 | 72,100 | 2,281,900 | 2,739,700 | 2,986,400 | 
| 入 | 406,200 | 596,500 | 353,200 | 288,200 | 274,200 | 208,500 | 46,900 | 60,700 | 50,000 | 81,000 | 2,242,100 | 2,787,400 | 3,059,800 | 
| 支 | -105,700 | 132,600 | -28,600 | -19,600 | 29,100 | -72,500 | 28,000 | 1,500 | -200 | -9,000 | 40,100 | -47,500 | -71,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.