2006年1月
経済統計(2005年12月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 12.5 | 5.0 | 2.8 | 3.7 | 7.8 | 4.9 | 2.9 | 0.0 | 7.1 | -0.2 | 4.2 | ※3 | 5.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.8 | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 4.7 | 8.5 | 4.3 | 7.9 | 7.3 | 17.4 | 8.3 | ※3 | 8.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -2.5 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 2.6 | ※3 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.9 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 5.0 | 4.1 |  |  | 0.3 | ※3 | 1.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.0 |  | ※1 | 0.6 | ※3 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | ※1 | 1.6 | ※3 | 1.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 27,300 | 68,200 | 33,000 | 26,500 | 28,600 | 12,900 | 7,300 | 5,800 | 4,600 | 6,900 | 218,700 | 261,300 | 284,500 | 
| 入 | 34,300 | 56,200 | 35,700 | 26,700 | 25,700 | 18,900 | 5,100 | 5,700 | 4,900 | 7,500 | 213,000 | 261,100 | 286,900 | 
| 支 | 7,000 | 12,000 | -2,700 | -200 | 2,900 | -6,000 | 2,300 | 100 | -300 | -600 | 5,600 | 100 | -2,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 247,400 | 643,100 | 303,400 | 243,300 | 263,400 | 123,200 | 71,800 | 51,800 | 40,900 | 58,600 | 2,043,800 | 2,434,100 | 2,636,900 | 
| 入 | 328,100 | 507,200 | 327,600 | 250,700 | 234,300 | 183,100 | 43,500 | 50,300 | 43,300 | 66,000 | 1,969,300 | 2,420,100 | 2,643,900 | 
| 支 | -80,700 | 135,900 | -24,200 | -7,400 | 29,100 | -59,900 | 28,300 | 1,500 | -2,400 | -7,300 | 74,500 | 14,000 | -6,900 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
				
経済統計(2005年12月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 12.5 | 5.0 | 2.8 | 3.7 | 7.8 | 4.9 | 2.9 | 0.0 | 7.1 | -0.2 | 4.2 | ※3 | 5.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.8 | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 4.7 | 8.5 | 4.3 | 7.9 | 7.3 | 17.4 | 8.3 | ※3 | 8.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -2.5 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 2.6 | ※3 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.9 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 5.0 | 4.1 |  |  | 0.3 | ※3 | 1.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.0 |  | ※1 | 0.6 | ※3 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | ※1 | 1.6 | ※3 | 1.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 27,300 | 68,200 | 33,000 | 26,500 | 28,600 | 12,900 | 7,300 | 5,800 | 4,600 | 6,900 | 218,700 | 261,300 | 284,500 | 
| 入 | 34,300 | 56,200 | 35,700 | 26,700 | 25,700 | 18,900 | 5,100 | 5,700 | 4,900 | 7,500 | 213,000 | 261,100 | 286,900 | 
| 支 | 7,000 | 12,000 | -2,700 | -200 | 2,900 | -6,000 | 2,300 | 100 | -300 | -600 | 5,600 | 100 | -2,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 247,400 | 643,100 | 303,400 | 243,300 | 263,400 | 123,200 | 71,800 | 51,800 | 40,900 | 58,600 | 2,043,800 | 2,434,100 | 2,636,900 | 
| 入 | 328,100 | 507,200 | 327,600 | 250,700 | 234,300 | 183,100 | 43,500 | 50,300 | 43,300 | 66,000 | 1,969,300 | 2,420,100 | 2,643,900 | 
| 支 | -80,700 | 135,900 | -24,200 | -7,400 | 29,100 | -59,900 | 28,300 | 1,500 | -2,400 | -7,300 | 74,500 | 14,000 | -6,900 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.