2005年8月
経済統計(2005年7月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 9.5 | 4.6 | 2.9 | 3.7 | 7.1 | 4.4 | 1.1 | 2.7 | 9.0 | 1.2 | 4.0 | ※3 | 4.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.6 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 5.0 | 9.9 | 4.2 | 8.1 | 6.3 | 17.8 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -2.0 | 3.4 | -0.4 | -3.0 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 3.9 | 6.5 | 4.6 | 0.3 | ※3 | 0.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.0 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -2.3 | 1.4 | 5.7 | 4.6 |  |  | 0.9 | ※3 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |  | ※1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | ※1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 23,500 | 63,200 | 29,600 | 25,800 | 25,900 | 13,000 | 7,200 | 5,200 | 4,000 | 5,500 | 202,800 | 240,600 | 260,500 | 
| 入 | 30,600 | 51,200 | 32,300 | 26,100 | 22,100 | 18,900 | 4,300 | 5,000 | 4,200 | 6,900 | 196,000 | 238,800 | 261,200 | 
| 支 | -7,100 | 12,000 | -2,700 | -400 | 3,800 | -5,900 | 2,900 | 200 | 0 | -1,300 | 6,400 | 1,400 | -1,000 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 114,500 | 311,000 | 147,700 | 117,400 | 127,500 | 62,000 | 35,400 | 24,900 | 19,300 | 27,700 | 993,300 | 1,177,300 | 1,273,200 | 
| 入 | 152,300 | 244,000 | 160,300 | 123,600 | 111,900 | 90,500 | 21,700 | 24,000 | 20,400 | 31,000 | 957,200 | 1,168,900 | 1,273,900 | 
| 支 | -37,800 | 67,000 | -12,600 | -6,300 | 15,600 | -28,500 | 13,700 | 900 | -1,000 | -3,300 | 35,900 | 8,200 | -900 | 
| 計 月 | 05 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
				
経済統計(2005年7月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 9.5 | 4.6 | 2.9 | 3.7 | 7.1 | 4.4 | 1.1 | 2.7 | 9.0 | 1.2 | 4.0 | ※3 | 4.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.6 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 5.0 | 9.9 | 4.2 | 8.1 | 6.3 | 17.8 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -2.0 | 3.4 | -0.4 | -3.0 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 3.9 | 6.5 | 4.6 | 0.3 | ※3 | 0.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.0 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -2.3 | 1.4 | 5.7 | 4.6 |  |  | 0.9 | ※3 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |  | ※1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | ※1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 23,500 | 63,200 | 29,600 | 25,800 | 25,900 | 13,000 | 7,200 | 5,200 | 4,000 | 5,500 | 202,800 | 240,600 | 260,500 | 
| 入 | 30,600 | 51,200 | 32,300 | 26,100 | 22,100 | 18,900 | 4,300 | 5,000 | 4,200 | 6,900 | 196,000 | 238,800 | 261,200 | 
| 支 | -7,100 | 12,000 | -2,700 | -400 | 3,800 | -5,900 | 2,900 | 200 | 0 | -1,300 | 6,400 | 1,400 | -1,000 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 114,500 | 311,000 | 147,700 | 117,400 | 127,500 | 62,000 | 35,400 | 24,900 | 19,300 | 27,700 | 993,300 | 1,177,300 | 1,273,200 | 
| 入 | 152,300 | 244,000 | 160,300 | 123,600 | 111,900 | 90,500 | 21,700 | 24,000 | 20,400 | 31,000 | 957,200 | 1,168,900 | 1,273,900 | 
| 支 | -37,800 | 67,000 | -12,600 | -6,300 | 15,600 | -28,500 | 13,700 | 900 | -1,000 | -3,300 | 35,900 | 8,200 | -900 | 
| 計 月 | 05 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.