2005年3月
経済統計(2005年2月28日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 7.5 | 3.9 | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 1.0 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.6 | 9.6 | 9.7 | 7.8 | 4.7 | 10.3 | 4.3 | 8.3 | 6.3 | 18.2 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.9 | 3.8 | 3.3 | -1.5 | -1.0 | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.8 | -0.4 | -0.7 | -1.5 | 0.0 | 2.1 | 4.7 | 1.4 |  |  | -0.6 | 0.8 | 0.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.8 |  | ※1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 3.7 | ※1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】改定値 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 24,200 | 59,700 | 29,900 | 24,300 | 25,300 | 12,100 | 7,100 | 4,700 | 3,600 | 5,200 | 195,400 | 233,100 | 250,800 | 
| 入 | 29,300 | 49,100 | 31,400 | 25,300 | 23,100 | 16,400 | 4,400 | 4,800 | 3,900 | 6,200 | 189,800 | 230,900 | 251,100 | 
| 支 | -5,500 | 10,600 | -1,500 | -1,000 | 2,200 | -4,300 | 2,600 | -200 | -200 | -1,000 | 5,500 | 2,200 | -200 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 277,300 | 733,400 | 360,000 | 277,000 | 287,700 | 143,400 | 83,900 | 54,200 | 43,900 | 60,200 | 2,269,200 | 2,765,900 | 2,974,500 | 
| 入 | 370,200 | 576,400 | 373,100 | 277,700 | 256,300 | 200,100 | 48,600 | 54,900 | 48,400 | 71,700 | 2,199,500 | 2,704,200 | 2,939,300 | 
| 支 | -92,900 | 157,000 | -13,100 | -700 | 31,400 | -56,700 | 35,300 | -800 | -4,400 | -11,500 | 129,400 | 61,700 | 35,300 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし) ※貿易統計のEU25カ国の数字ではキプロスとマルタは反映されておりません
				
経済統計(2005年2月28日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 7.5 | 3.9 | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 1.0 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.6 | 9.6 | 9.7 | 7.8 | 4.7 | 10.3 | 4.3 | 8.3 | 6.3 | 18.2 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.9 | 3.8 | 3.3 | -1.5 | -1.0 | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.8 | -0.4 | -0.7 | -1.5 | 0.0 | 2.1 | 4.7 | 1.4 |  |  | -0.6 | 0.8 | 0.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.7 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.8 |  | ※1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 3.7 | ※1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】改定値 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 24,200 | 59,700 | 29,900 | 24,300 | 25,300 | 12,100 | 7,100 | 4,700 | 3,600 | 5,200 | 195,400 | 233,100 | 250,800 | 
| 入 | 29,300 | 49,100 | 31,400 | 25,300 | 23,100 | 16,400 | 4,400 | 4,800 | 3,900 | 6,200 | 189,800 | 230,900 | 251,100 | 
| 支 | -5,500 | 10,600 | -1,500 | -1,000 | 2,200 | -4,300 | 2,600 | -200 | -200 | -1,000 | 5,500 | 2,200 | -200 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 277,300 | 733,400 | 360,000 | 277,000 | 287,700 | 143,400 | 83,900 | 54,200 | 43,900 | 60,200 | 2,269,200 | 2,765,900 | 2,974,500 | 
| 入 | 370,200 | 576,400 | 373,100 | 277,700 | 256,300 | 200,100 | 48,600 | 54,900 | 48,400 | 71,700 | 2,199,500 | 2,704,200 | 2,939,300 | 
| 支 | -92,900 | 157,000 | -13,100 | -700 | 31,400 | -56,700 | 35,300 | -800 | -4,400 | -11,500 | 129,400 | 61,700 | 35,300 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし) ※貿易統計のEU25カ国の数字ではキプロスとマルタは反映されておりません
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.