2005年2月
経済統計(2005年1月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 5.5 | 4.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6.8 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 1.0 | 8.2 | 9.2 | 9.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.5 | 9.9 | 9.6 | 7.7 | 4.6 | 10.5 | 4.3 | 8.4 | 6.1 | 18.4 | 8.9 | 8.0 | 8.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.0 | -0.4 | 1.7 | -0.5 | 1.5 | 3.9 | -10.3 | 7.4 | 7.7 |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.9 | -3.0 | 3.5 | -3.5 | -2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.4 |  |  | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.8 |  | ※1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 6.3 | 3.5 | 4.0 | ※1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 24,600 | 64,400 | 32,000 | 25,600 | 26,000 | 13,000 | 6,600 | 5,600 | 4,100 | 6,200 | 207,700 | 246,100 | 267,000 | 
| 入 | 33,800 | 51,800 | 33,500 | 24,900 | 22,800 | 18,100 | 4,400 | 5,300 | 4,100 | 6,900 | 195,000 | 242,000 | 264,700 | 
| 支 | -9,200 | 12,500 | -1,500 | 600 | 3,200 | -5,100 | 2,300 | 200 | 100 | -700 | 185,400 | 182,600 | 180,700 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 228,700 | 607,300 | 298,300 | 227,800 | 235,500 | 117,900 | 69,400 | 44,300 | 35,800 | 49,100 | 1,922,300 | 2,282,800 | 2,455,600 | 
| 入 | 308,900 | 472,900 | 307,600 | 227,100 | 208,900 | 163,500 | 39,700 | 44,900 | 39,400 | 58,900 | 1,802,900 | 2,222,200 | 2,420,700 | 
| 支 | -80,200 | 134,300 | -9,300 | 600 | 26,600 | -45,600 | 29,700 | -700 | -3,500 | -9,700 | 292,900 | 274,100 | 248,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
				
経済統計(2005年1月31日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 5.5 | 4.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6.8 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 1.0 | 8.2 | 9.2 | 9.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.5 | 9.9 | 9.6 | 7.7 | 4.6 | 10.5 | 4.3 | 8.4 | 6.1 | 18.4 | 8.9 | 8.0 | 8.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.0 | -0.4 | 1.7 | -0.5 | 1.5 | 3.9 | -10.3 | 7.4 | 7.7 |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.9 | -3.0 | 3.5 | -3.5 | -2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.4 |  |  | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.8 |  | ※1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 6.3 | 3.5 | 4.0 | ※1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 24,600 | 64,400 | 32,000 | 25,600 | 26,000 | 13,000 | 6,600 | 5,600 | 4,100 | 6,200 | 207,700 | 246,100 | 267,000 | 
| 入 | 33,800 | 51,800 | 33,500 | 24,900 | 22,800 | 18,100 | 4,400 | 5,300 | 4,100 | 6,900 | 195,000 | 242,000 | 264,700 | 
| 支 | -9,200 | 12,500 | -1,500 | 600 | 3,200 | -5,100 | 2,300 | 200 | 100 | -700 | 185,400 | 182,600 | 180,700 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 228,700 | 607,300 | 298,300 | 227,800 | 235,500 | 117,900 | 69,400 | 44,300 | 35,800 | 49,100 | 1,922,300 | 2,282,800 | 2,455,600 | 
| 入 | 308,900 | 472,900 | 307,600 | 227,100 | 208,900 | 163,500 | 39,700 | 44,900 | 39,400 | 58,900 | 1,802,900 | 2,222,200 | 2,420,700 | 
| 支 | -80,200 | 134,300 | -9,300 | 600 | 26,600 | -45,600 | 29,700 | -700 | -3,500 | -9,700 | 292,900 | 274,100 | 248,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.