2004年10月
経済統計(2004年9月30日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 7.2 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 1.3 | 7.2 | 9.3 | 8.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.7 | 9.9 | 9.5 | 8.5 | 4.8 | 11.1 | 4.5 | 8.8 | 5.9 | 18.8 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.3 | 3.2 | 3.4 | -0.1 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 12.7 | 8.6 |  | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6.5 | 0.6 | 2.1 | -0.8 | -0.7 | 3.0 | 5.2 | 2.8 |  |  | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.7 | 1.5 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 6.0 | 3.1 | 4.1 | ※3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】ILO基準 【※2】当該国による推定 【※3】季節調整なし【※4】各国統計局【※5】速報値
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 24,100 | 62,900 | 33,100 | 23,400 | 25,200 | 12,700 | 7,700 | 4,800 | 3,800 | 5,100 | 204,900 | 243,500 | 261,600 | 
| 入 | 32,700 | 48,200 | 33,600 | 24,500 | 21,800 | 17,700 | 4,200 | 4,800 | 4,300 | 5,600 | 192,100 | 236,000 | 236,100 | 
| 支 | -8,600 | 14,700 | -400 | -1,100 | 3,300 | -4,800 | 3,500 | 100 | -400 | -300 | 13,100 | 7,600 | 6,000 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 133,900 | 362,500 | 180,200 | 132,600 | 137,700 | 72,500 | 42,600 | 25,500 | 20,600 | 27,400 | 1,145,500 | 1,359,000 | 1,456,700 | 
| 入 | 181,600 | 277,200 | 183,500 | 136,000 | 121,700 | 97,900 | 23,800 | 26,100 | 23,300 | 33,600 | 1,066,200 | 1,313,000 | 1,426,400 | 
| 支 | -47,700 | 85,300 | -3,300 | -3,400 | 15,900 | -25,300 | 18,800 | -600 | -2,600 | -6,100 | 79,300 | 45,800 | 30,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
※貿易統計のEU25カ国の数字で、マルタは反映されておりません。
				
経済統計(2004年9月30日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
|  | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 7.2 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 1.3 | 7.2 | 9.3 | 8.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.7 | 9.9 | 9.5 | 8.5 | 4.8 | 11.1 | 4.5 | 8.8 | 5.9 | 18.8 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.3 | 3.2 | 3.4 | -0.1 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 12.7 | 8.6 |  | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6.5 | 0.6 | 2.1 | -0.8 | -0.7 | 3.0 | 5.2 | 2.8 |  |  | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.7 | 1.5 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 6.0 | 3.1 | 4.1 | ※3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】ILO基準 【※2】当該国による推定 【※3】季節調整なし【※4】各国統計局【※5】速報値
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | | ロ 圏 | E U 15 カ 国 | U 25 カ 国 | |
| ▼単月 | |||||||||||||
| 出 | 24,100 | 62,900 | 33,100 | 23,400 | 25,200 | 12,700 | 7,700 | 4,800 | 3,800 | 5,100 | 204,900 | 243,500 | 261,600 | 
| 入 | 32,700 | 48,200 | 33,600 | 24,500 | 21,800 | 17,700 | 4,200 | 4,800 | 4,300 | 5,600 | 192,100 | 236,000 | 236,100 | 
| 支 | -8,600 | 14,700 | -400 | -1,100 | 3,300 | -4,800 | 3,500 | 100 | -400 | -300 | 13,100 | 7,600 | 6,000 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | |||||||||||||
| 出 | 133,900 | 362,500 | 180,200 | 132,600 | 137,700 | 72,500 | 42,600 | 25,500 | 20,600 | 27,400 | 1,145,500 | 1,359,000 | 1,456,700 | 
| 入 | 181,600 | 277,200 | 183,500 | 136,000 | 121,700 | 97,900 | 23,800 | 26,100 | 23,300 | 33,600 | 1,066,200 | 1,313,000 | 1,426,400 | 
| 支 | -47,700 | 85,300 | -3,300 | -3,400 | 15,900 | -25,300 | 18,800 | -600 | -2,600 | -6,100 | 79,300 | 45,800 | 30,400 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
※貿易統計のEU25カ国の数字で、マルタは反映されておりません。
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.