2004年7月
経済統計(2004年6月30日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | U 15 カ 国 | | ロ 圏 | |
|  | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 7.8 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 4.9 | 10.0 | 9.6 | 2.5 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.7 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 4.9 | 11.1 | 4.5 | 8.4 | 5.9 | 18.9 | 8.1 | 9.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | 10.1 | 10.1 |  | 1.7 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 8.0 | -2.9 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | 1.2 | 5.5 | 2.6 |  |  | 1.4 | -0.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 0.7 |  |  | 0.6 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | ※3 | 1.5 | 1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】ILO基準 【※2】当該国による推定 【※3】季節調整なし【※4】各国統計局
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | U 15 カ 国 | | ロ 圏 | |
| ▼単月 | ||||||||||||
| 出 | 24,400 | 65,000 | 32,900 | 24,900 | 24,800 | 12,900 | 8,300 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 246,400 | 207,700 | 
| 入 | 31,700 | 48,400 | 32,700 | 24,200 | 21,500 | 17,100 | 4,000 | 4,400 | 4,100 | 6,000 | 229,200 | 185,600 | 
| 支 | -7,300 | 16,600 | 200 | 700 | 3,300 | -4,200 | 4,300 | -100 | -300 | -1,800 | 17,200 | 22,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | ||||||||||||
| 出 | 64,800 | 177,200 | 87,600 | 62,400 | 67,500 | 35,100 | 21,500 | 11,400 | 9,900 | 11,300 | 657,900 | 554,900 | 
| 入 | 88,300 | 134,900 | 88,700 | 64,800 | 59,500 | 46,400 | 11,500 | 11,500 | 10,800 | 14,900 | 625,900 | 505,800 | 
| 支 | -23,500 | 42,300 | -1,100 | -2,400 | 8,000 | -11,300 | 10,000 | -100 | -900 | -3,600 | 32,000 | 49,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
EUとユーロ圏については、数字にギリシャが反映されておりません。
				
経済統計(2004年6月30日現在)
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | U 15 カ 国 | | ロ 圏 | |
|  | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 7.8 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 4.9 | 10.0 | 9.6 | 2.5 | 2.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.7 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 4.9 | 11.1 | 4.5 | 8.4 | 5.9 | 18.9 | 8.1 | 9.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | 10.1 | 10.1 |  | 1.7 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 8.0 | -2.9 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | 1.2 | 5.5 | 2.6 |  |  | 1.4 | -0.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 0.7 |  |  | 0.6 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | ※3 | 1.5 | 1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:ユーロスタット【※1】ILO基準 【※2】当該国による推定 【※3】季節調整なし【※4】各国統計局
特に指定がない限り、上昇率は前年同月比
貿易統計
| 国 | イ ツ | ラ ン ス | タ リ ア | ラ ン ダ | ペ イ ン | イ ル ラ ン ド | ェ コ | ン ガ リ | | | ラ ン ド | U 15 カ 国 | | ロ 圏 | |
| ▼単月 | ||||||||||||
| 出 | 24,400 | 65,000 | 32,900 | 24,900 | 24,800 | 12,900 | 8,300 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 246,400 | 207,700 | 
| 入 | 31,700 | 48,400 | 32,700 | 24,200 | 21,500 | 17,100 | 4,000 | 4,400 | 4,100 | 6,000 | 229,200 | 185,600 | 
| 支 | -7,300 | 16,600 | 200 | 700 | 3,300 | -4,200 | 4,300 | -100 | -300 | -1,800 | 17,200 | 22,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ▼累計 | ||||||||||||
| 出 | 64,800 | 177,200 | 87,600 | 62,400 | 67,500 | 35,100 | 21,500 | 11,400 | 9,900 | 11,300 | 657,900 | 554,900 | 
| 入 | 88,300 | 134,900 | 88,700 | 64,800 | 59,500 | 46,400 | 11,500 | 11,500 | 10,800 | 14,900 | 625,900 | 505,800 | 
| 支 | -23,500 | 42,300 | -1,100 | -2,400 | 8,000 | -11,300 | 10,000 | -100 | -900 | -3,600 | 32,000 | 49,100 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 万 ユ | ロ | 
●出典:ユーロスタット(季節調整なし)
EUとユーロ圏については、数字にギリシャが反映されておりません。
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.