2003年11月
(2003年10月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 3.7 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 4.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.0 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 4.1 | 11.4 | 4.7 | 10.05 | 5.7 | 17.5 | 8.0 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -1.3 | -1.2 | -1.9 | 1.7 | -0.7 | 0.4 | 13.7※2 | 8.0 | 6.6 |  | -0.1 | 0.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.4 | -2.1 | -0.1 | -0.4 | ー | 3.3 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 0.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.7 |  | 0.6 |  |  | 0.0 | -0.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.0 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | -1.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.4 |  | 0.5 | 0.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 23,800 | 57,700 | 29,400 | 25,600 | 20,800 | 11,100 | 6,600 | 124,140 | 799,000 | 13,324.3 | 217,400 | 183,200 | 
| 入 | 29,400 | 43,600 | 28,300 | 22,800 | 18,500 | 14,700 | 3,600 | 123,322 | 949,000 | 18,616.1 | 200,800 | 162,500 | 
| 支 | -5,600 | 14,100 | 1,100 | 2,800 | 2,300 | -3,600 | 3,000 | 818 | -150,000 | -5,294.4 | 16,600 | 20,700 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
|  | 156,500 | 382,500 | 197,700 | 151,000 | 150,600 | 79,500 | 46,600 | 333,060 | 5,175,000 | 125,842.8 | 1,479,100 | 1,236,700 | 
|  | 198,200 | 309,200 | 199,700 | 152,600 | 134,100 | 102,900 | 27,100 | 351,119 | 5,917,000 | 163,306.7 | 1,415,600 | 1,145,800 | 
|  | -41,700 | 73,300 | -2,000 | -1,600 | 16,500 | -23,400 | 19,500 | -18,059 | -742,000 | -37,463.9 | 63,500 | 90,900 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
				
(2003年10月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 3.7 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 4.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.0 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 4.1 | 11.4 | 4.7 | 10.05 | 5.7 | 17.5 | 8.0 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -1.3 | -1.2 | -1.9 | 1.7 | -0.7 | 0.4 | 13.7※2 | 8.0 | 6.6 |  | -0.1 | 0.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.4 | -2.1 | -0.1 | -0.4 | ー | 3.3 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 0.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.7 |  | 0.6 |  |  | 0.0 | -0.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.0 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | -1.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.4 |  | 0.5 | 0.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 23,800 | 57,700 | 29,400 | 25,600 | 20,800 | 11,100 | 6,600 | 124,140 | 799,000 | 13,324.3 | 217,400 | 183,200 | 
| 入 | 29,400 | 43,600 | 28,300 | 22,800 | 18,500 | 14,700 | 3,600 | 123,322 | 949,000 | 18,616.1 | 200,800 | 162,500 | 
| 支 | -5,600 | 14,100 | 1,100 | 2,800 | 2,300 | -3,600 | 3,000 | 818 | -150,000 | -5,294.4 | 16,600 | 20,700 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
|  | 156,500 | 382,500 | 197,700 | 151,000 | 150,600 | 79,500 | 46,600 | 333,060 | 5,175,000 | 125,842.8 | 1,479,100 | 1,236,700 | 
|  | 198,200 | 309,200 | 199,700 | 152,600 | 134,100 | 102,900 | 27,100 | 351,119 | 5,917,000 | 163,306.7 | 1,415,600 | 1,145,800 | 
|  | -41,700 | 73,300 | -2,000 | -1,600 | 16,500 | -23,400 | 19,500 | -18,059 | -742,000 | -37,463.9 | 63,500 | 90,900 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.