2003年8月
(2003年7月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | -0.9 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.0 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 3.9 | 11.3 | 4.6 | 9.5 | 5.8 | 17.8 | 8.1 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -4.1 | 1.0 | -2.7 | -4.4 | -2.8 | 0.4 | 1.5※2 | 3.2 | 3.7 |  | -1.8 | -1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.3 | 0.6 | 3.4 | 3.0 | -0.5 | 2.8 | 4.6 |  |  |  | 2.8 | 2.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 6.4※3 | 2.2 | 2.7 |  | 1.1 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 25,000 | 53,700 | 28,800 | 21,700 | 21,000 | 12,100 | 6,700 | 111,188 | 731,000 | 14,443.5 | 215,100 | 177,100 | 
| 入 | 27,900 | 44,500 | 29,000 | 22,400 | 19,000 | 15,300 | 4,100 | 114,518 | 873,000 | 19,838.1 | 204,000 | 165,500 | 
| 支 | -2,900 | 9,200 | -200 | -700 | 2,000 | -3,200 | 2,600 | -3,330 | 142,000 | -5,394.6 | 11,100 | 11,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
|  | 90,700 | 216,500 | 113,700 | 83,300 | 87,700 | 45,100 | 26,300 | 340,516 | 3,595,000 | 76,479.1 | 841,700 | 700,500 | 
|  | 112,300 | 178,000 | 116,000 | 86,800 | 78,800 | 58,000 | 16,200 | 354,172 | 4,100,000 | 99,446.0 | 813,000 | 658,600 | 
|  | -21,600 | 38,500 | -2,300 | -3,500 | 8,900 | -12,900 | 10.100 | -13,656 | -505,000 | -22,966.9 | 28,700 | 41,900 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
				
(2003年7月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | -0.9 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.0 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 3.9 | 11.3 | 4.6 | 9.5 | 5.8 | 17.8 | 8.1 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -4.1 | 1.0 | -2.7 | -4.4 | -2.8 | 0.4 | 1.5※2 | 3.2 | 3.7 |  | -1.8 | -1.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.3 | 0.6 | 3.4 | 3.0 | -0.5 | 2.8 | 4.6 |  |  |  | 2.8 | 2.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 6.4※3 | 2.2 | 2.7 |  | 1.1 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 25,000 | 53,700 | 28,800 | 21,700 | 21,000 | 12,100 | 6,700 | 111,188 | 731,000 | 14,443.5 | 215,100 | 177,100 | 
| 入 | 27,900 | 44,500 | 29,000 | 22,400 | 19,000 | 15,300 | 4,100 | 114,518 | 873,000 | 19,838.1 | 204,000 | 165,500 | 
| 支 | -2,900 | 9,200 | -200 | -700 | 2,000 | -3,200 | 2,600 | -3,330 | 142,000 | -5,394.6 | 11,100 | 11,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
|  | 90,700 | 216,500 | 113,700 | 83,300 | 87,700 | 45,100 | 26,300 | 340,516 | 3,595,000 | 76,479.1 | 841,700 | 700,500 | 
|  | 112,300 | 178,000 | 116,000 | 86,800 | 78,800 | 58,000 | 16,200 | 354,172 | 4,100,000 | 99,446.0 | 813,000 | 658,600 | 
|  | -21,600 | 38,500 | -2,300 | -3,500 | 8,900 | -12,900 | 10.100 | -13,656 | -505,000 | -22,966.9 | 28,700 | 41,900 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.