2003年7月
(2003年6月30日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 5.1※2 | 1.4 | 2.1 | -0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.1 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 3.7 | 11.4 | 4.6 | 9.4 | 6.2 | 17.9 | 8.1 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -1.0 | 0.5 | -0.2 | 2.6 | -0.5 | 2.8 | 3.7※2 | 5.6 | 6.6 |  | 0.5 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.8 | -4.0 | 1.8 | -1.6 | -0.5 | 0.9 | -0.4 |  |  |  | -0.7 | -1.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 6.4※3 | 2.2 | 2.7 |  | 1.0 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 22,400 | 55,700 | 30,800 | 22,600 | 23,200 | 11,700 | 7,000 | 112,857 | 797,000 | 15,429.1 | 220,200 | 184,400 | 
| 入 | 28,700 | 46,100 | 31,400 | 23,000 | 20,700 | 15,300 | 4,200 | 115,251 | 875,000 | 20,519.1 | 214,300 | 174,600 | 
| 支 | -6,300 | 9,600 | -600 | -400 | 2,500 | -3,600 | 2,800 | -2,394 | 78,000 | -5,090.0 | 5,900 | 9,800 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
|  | 65,700 | 162,800 | 84,900 | 61,600 | 66,700 | 33,000 | 19,600 | 562,699 | 2,864,000 | 60,542.9 | 626,600 | 523,400 | 
|  | 84,400 | 133,500 | 87,000 | 64,400 | 59,800 | 42,700 | 12,100 | 577,426 | 3,227,000 | 78,677.5 | 609,000 | 493,100 | 
|  | -18,700 | 29,300 | -2,100 | -2,800 | 6,900 | -9,700 | 7,500 | -14,727 | -363,000 | -18,134.6 | 17,600 | 30,300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
				
(2003年6月30日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 5.1※2 | 1.4 | 2.1 | -0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.1 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 3.7 | 11.4 | 4.6 | 9.4 | 6.2 | 17.9 | 8.1 | 8.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -1.0 | 0.5 | -0.2 | 2.6 | -0.5 | 2.8 | 3.7※2 | 5.6 | 6.6 |  | 0.5 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.8 | -4.0 | 1.8 | -1.6 | -0.5 | 0.9 | -0.4 |  |  |  | -0.7 | -1.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 6.4※3 | 2.2 | 2.7 |  | 1.0 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 22,400 | 55,700 | 30,800 | 22,600 | 23,200 | 11,700 | 7,000 | 112,857 | 797,000 | 15,429.1 | 220,200 | 184,400 | 
| 入 | 28,700 | 46,100 | 31,400 | 23,000 | 20,700 | 15,300 | 4,200 | 115,251 | 875,000 | 20,519.1 | 214,300 | 174,600 | 
| 支 | -6,300 | 9,600 | -600 | -400 | 2,500 | -3,600 | 2,800 | -2,394 | 78,000 | -5,090.0 | 5,900 | 9,800 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
|  | 65,700 | 162,800 | 84,900 | 61,600 | 66,700 | 33,000 | 19,600 | 562,699 | 2,864,000 | 60,542.9 | 626,600 | 523,400 | 
|  | 84,400 | 133,500 | 87,000 | 64,400 | 59,800 | 42,700 | 12,100 | 577,426 | 3,227,000 | 78,677.5 | 609,000 | 493,100 | 
|  | -18,700 | 29,300 | -2,100 | -2,800 | 6,900 | -9,700 | 7,500 | -14,727 | -363,000 | -18,134.6 | 17,600 | 30,300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.