2003年2月
(2003年1月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 1.8 | 4.8 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 3.2※2 | 1.7 | 3.1 | -0.7 | -1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.2 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 2.9 | 11.8 | 4.4 | 9.8 | 5.9 | 18.1 | 7.7 | 8.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -1.2 | 3.0 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 18.6※2 | 4.4 | 4.0 |  | 2.2 | 3.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6.3 | -1.3 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 5.1 | 1.5 |  |  |  | 2.7 | 1.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |  | 0.3 |  |  | 0.4 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 6.5※3 | 1.5 | 3.5 |  | 1.1 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 25,500 | 58,500 | 32,800 | 25,500 | 23,100 | 12,200 | 7,400 | 107,647 | 802,000 | 15,488.4 | 233,700 | 194,500 | 
| 入 | 32,200 | 47,500 | 31,800 | 24,200 | 20,800 | 16,300 | 3,600 | 125,237 | 854,000 | 21,041.9 | 221,400 | 178,000 | 
| 支 | -6,700 | 11,000 | 1,000 | 1,300 | 2,300 | -4,100 | 3,800 | -17,590 | -52,000 | -5,553.5 | -12300 | 16,500 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
| 出 | 248,400 | 538,600 | 292,200 | 219,800 | 213,600 | 104,600 | 78,500 | - | 8,141,000 | 135,699.5 | 2149300 | 1,779,600 | 
| 入 | 304,500 | 432,700 | 289,700 | 211600 | 191,300 | 134,300 | 46,000 | - | 8,851,000 | 183,324.9 | 2047700 | 1,642,000 | 
| 支 | -56,100 | 105,900 | 2,500 | 8,200 | 22,300 | -29,700 | 32,500 | - | -710,000 | -47,625.4 | 101600 | 137,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
				
(2003年1月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 1.8 | 4.8 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 3.2※2 | 1.7 | 3.1 | -0.7 | -1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.2 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 2.9 | 11.8 | 4.4 | 9.8 | 5.9 | 18.1 | 7.7 | 8.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -1.2 | 3.0 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 18.6※2 | 4.4 | 4.0 |  | 2.2 | 3.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6.3 | -1.3 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 5.1 | 1.5 |  |  |  | 2.7 | 1.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |  | 0.3 |  |  | 0.4 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 6.5※3 | 1.5 | 3.5 |  | 1.1 | 0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※1 ILO基準 ※2 当該国による推定 ※3 季節調整なし
貿易統計
単月
| 出 | 25,500 | 58,500 | 32,800 | 25,500 | 23,100 | 12,200 | 7,400 | 107,647 | 802,000 | 15,488.4 | 233,700 | 194,500 | 
| 入 | 32,200 | 47,500 | 31,800 | 24,200 | 20,800 | 16,300 | 3,600 | 125,237 | 854,000 | 21,041.9 | 221,400 | 178,000 | 
| 支 | -6,700 | 11,000 | 1,000 | 1,300 | 2,300 | -4,100 | 3,800 | -17,590 | -52,000 | -5,553.5 | -12300 | 16,500 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累計
| 出 | 248,400 | 538,600 | 292,200 | 219,800 | 213,600 | 104,600 | 78,500 | - | 8,141,000 | 135,699.5 | 2149300 | 1,779,600 | 
| 入 | 304,500 | 432,700 | 289,700 | 211600 | 191,300 | 134,300 | 46,000 | - | 8,851,000 | 183,324.9 | 2047700 | 1,642,000 | 
| 支 | -56,100 | 105,900 | 2,500 | 8,200 | 22,300 | -29,700 | 32,500 | - | -710,000 | -47,625.4 | 101600 | 137,600 | 
| 計 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
貿易統計のEU15カ国とユーロ圏の数字で、ギリシャについては1~9月までしか反映されておりません。
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.