2002年11月
(2002年10月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.9 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | -0.9 | -1.8 | 1.0 | -0.3 | -0.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.1 | 8.3 | 8.9 | 9.0 | 2.8 | 11.3 | 4.5 | 9.4 | 5.9 | 17.6 | 8.3 | 7.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -4.3 | -0.5 | -2.7 | -3.9 | -2.4 | 2.0 | 9.4 | 10.8 | -2.7 |  | -1.5 | -0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.3 | -3.0 | 0 | 2.2 | 2.0 | 8.1 | 2.0 |  |  |  | 2.3 | 1.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |  | 0.8 | 0.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||
|  | 10,200 | 24,900 | 11,700 | 10,500 | 4,800 | 3,400 | 2,600 | 104,000 | 658,000 | 12,513.7 | 83,900 | 91,900 | 
|  | 13,900 | 19,800 | 9,700 | 9,600 | 8,800 | 4,700 | 1,700 | 116,661 | 706,000 | 17,000.2 | 81,500 | 82,000 | 
|  | -3,700 | 5,000 | 2,000 | 800 | -4,000 | -1,400 | 1,000 | -12,561 | -48,000 | -4,486.2 | 2,400 | 9,900 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
				
(2002年10月31日現在)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -0.9 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | -0.9 | -1.8 | 1.0 | -0.3 | -0.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.1 | 8.3 | 8.9 | 9.0 | 2.8 | 11.3 | 4.5 | 9.4 | 5.9 | 17.6 | 8.3 | 7.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | -4.3 | -0.5 | -2.7 | -3.9 | -2.4 | 2.0 | 9.4 | 10.8 | -2.7 |  | -1.5 | -0.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5.3 | -3.0 | 0 | 2.2 | 2.0 | 8.1 | 2.0 |  |  |  | 2.3 | 1.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |  | 0.8 | 0.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||
|  | 10,200 | 24,900 | 11,700 | 10,500 | 4,800 | 3,400 | 2,600 | 104,000 | 658,000 | 12,513.7 | 83,900 | 91,900 | 
|  | 13,900 | 19,800 | 9,700 | 9,600 | 8,800 | 4,700 | 1,700 | 116,661 | 706,000 | 17,000.2 | 81,500 | 82,000 | 
|  | -3,700 | 5,000 | 2,000 | 800 | -4,000 | -1,400 | 1,000 | -12,561 | -48,000 | -4,486.2 | 2,400 | 9,900 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出典:EU加盟国はユーロスタット、東欧は各国統計局
上昇率は前年同月比
					
 
			 
		











 Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.