出版物のご案内
アジア | 発行日 | |
---|---|---|
その他 | NNA World Calendar 2024 | 2023/12 |
ビジネス・経済 | アジア駐在員福利厚生調査結果2023年 <国・地域別版> | 2023/04/10 |
中国 | 発行日 | |
---|---|---|
ビジネス・経済 | NNA中国業界地図2023年版 | 2023/02 |
中国EV産業2021 コロナ時代のNEV戦略 | 2021/07 |
ベトナム | 発行日 | |
---|---|---|
ビジネス・経済 | NNAグローバル出張サポート資料 ベトナム2021 | 2020/12/28 |
投資・金融・ 会社経営 |
ベトナムにおけるモバイルペイメントの現状と展望 2019-2020 | 2019/12/12 |
ミャンマー | 発行日 | |
---|---|---|
ビジネス・経済 | NNAグローバル出張サポート資料 ミャンマー2019 | 2019/05/27 |
フィリピン | 発行日 | |
---|---|---|
ビジネス・経済 | NNAグローバル出張サポート資料 フィリピン2022 | 2022/06/07 |
社会・政治・法律 | 対訳 フィリピン労働法(番号改訂版) | 2019/04/22 |
投資・金融・ 会社経営 |
フィリピンにおけるモバイルペイメントの現状と展望 2019-2020 | 2019/10/30 |
タイ | 発行日 | |
---|---|---|
ビジネス・経済 | NNAグローバル出張サポート タイ2018 |
2018/09/28 |
シンガポール | 発行日 | |
---|---|---|
社会・政治・法律 | 改訂 シンガポール会社法2018 | 2019/04/01 |
インドネシア | 発行日 | |
---|---|---|
ビジネス・経済 | インドネシア労務のツボNew | 2024/05/06 |
モビリティーサービスのビジネスモデル インドネシア企業調査レポート2020 |
2020/02/12 | |
NNAグローバル出張サポート資料 インドネシア2020 | 2020/05/29 | |
投資・金融・ 会社経営 |
インドネシアにおけるモバイルペイメントの現状と展望 2019-2020 | 2019/08/29 |
ASEAN | 発行日 | |
---|---|---|
ビジネス・経済 | ASEAN EV電池市場2024 | 2023/10/31 |
ASEAN 自動車市場2022 ~電動化への展望~ | 2022/02/14 | |
モビリティーサービスのエコシステム 東南アジア5カ国の現状調査レポート2020 |
2020/08/26 | |
投資・金融・ 会社経営 |
東南アジアにおけるモバイルペイメントの現状と展望 2020 | 2020/03/31 |