2010年3月

■経済統計(2010年2月28日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.5 0.8 1.2 1.3 0.4p 1.1 -2.4 0.4 6.2 3.9 1.0p 1.7p
統計月 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
生産者物価上昇率(%) 3.2 -5.2 -2.8 -1.6 -5.5 0.4 -1.4 -0.8 0.7 0.7 -2.9 -1.7
統計月 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
失業率(%) 7.8 7.5 10.0 8.5 4.0 19.5 13.3 8.0 10.7 8.9 10.0 9.6
統計月 10/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
鉱工業生産伸び率(%) -5.7 -7.4 -2.9 -5.6 1.1 -1.4 -5.5 4.8 -2.5 4.8 -5.0 -4.9
統計月 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 11/09 11/09 12/09 12/09 12/09
小売販売高伸び率(%) 0.7 -2.5 -1.0 -0.9 -5.1 -1.5 -3.7 -3.6 -7.8 4.6 -1.6 -1.0
統計月 12/09 12/09 12/09 11/09 11/09 12/09 11/09 11/09 11/09 12/09 12/09 12/09
GDP成長率 前期比 (%) 0.1 0.0 0.6 -0.2 0.3 -0.1 0.3 -0.6 -0.4 0.5 0.1 0.1
統計期 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09
GDP成長率 前年同期比 (%) -3.2 -2.4 -0.3 -2.8 -2.2 -3.1 -7.6 -4.2 -5.3 1.0 -2.1 -2.3
統計期 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09

出典:ユーロスタット p 速報値

【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 22,500 73,300 28,800 25,200 33,200 14,000 6,400 7,300 5,800 9,100 229,000 293,800
輸入 30,400 56,200 35,300 26,100 29,900 18,800 3,800 6,900 5,400 10,000 221,000 294,300
収支 -7,800 17,200 -6,500 -900 3,300 -4,800 2,700 500 400 -800 8,000 -200
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09
▼累計
輸出 229,600 734,700 311,700 265,100 326,300 143,000 76,200 74,900 55,300 89,000 2,341,000 2,998,200
輸入 315,400 612,400 360,700 269,100 290,900 188,500 41,000 69,100 51,100 96,700 2,279,700 3,027,600
収支 -85,700 122,400 -49,000 -4,000 35,400 -45,500 35,300 5,900 4,200 -7,600 61,500 -28,800
統計月 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2010年2月28日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.5 0.8 1.2 1.3 0.4p 1.1 -2.4 0.4 6.2 3.9 1.0p 1.7p
統計月 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
生産者物価上昇率(%) 3.2 -5.2 -2.8 -1.6 -5.5 0.4 -1.4 -0.8 0.7 0.7 -2.9 -1.7
統計月 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
失業率(%) 7.8 7.5 10.0 8.5 4.0 19.5 13.3 8.0 10.7 8.9 10.0 9.6
統計月 10/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
鉱工業生産伸び率(%) -5.7 -7.4 -2.9 -5.6 1.1 -1.4 -5.5 4.8 -2.5 4.8 -5.0 -4.9
統計月 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 11/09 11/09 12/09 12/09 12/09
小売販売高伸び率(%) 0.7 -2.5 -1.0 -0.9 -5.1 -1.5 -3.7 -3.6 -7.8 4.6 -1.6 -1.0
統計月 12/09 12/09 12/09 11/09 11/09 12/09 11/09 11/09 11/09 12/09 12/09 12/09
GDP成長率 前期比 (%) 0.1 0.0 0.6 -0.2 0.3 -0.1 0.3 -0.6 -0.4 0.5 0.1 0.1
統計期 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09
GDP成長率 前年同期比 (%) -3.2 -2.4 -0.3 -2.8 -2.2 -3.1 -7.6 -4.2 -5.3 1.0 -2.1 -2.3
統計期 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 Q4/09

出典:ユーロスタット p 速報値

【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 22,500 73,300 28,800 25,200 33,200 14,000 6,400 7,300 5,800 9,100 229,000 293,800
輸入 30,400 56,200 35,300 26,100 29,900 18,800 3,800 6,900 5,400 10,000 221,000 294,300
収支 -7,800 17,200 -6,500 -900 3,300 -4,800 2,700 500 400 -800 8,000 -200
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09
▼累計
輸出 229,600 734,700 311,700 265,100 326,300 143,000 76,200 74,900 55,300 89,000 2,341,000 2,998,200
輸入 315,400 612,400 360,700 269,100 290,900 188,500 41,000 69,100 51,100 96,700 2,279,700 3,027,600
収支 -85,700 122,400 -49,000 -4,000 35,400 -45,500 35,300 5,900 4,200 -7,600 61,500 -28,800
統計月 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン