2009年1月

■経済統計(2008年12月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.1 1.4 1.9 2.7 1.9
※2
2.4 2.1 4.1 4.1 3.6 2.1 2.8
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
生産者物価上昇率(%) 11.4 7.8 4.3 5.2 7.9 5.9 5.0 3.9 13.2 5.1 6.3 7.3
統計月 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 9/08 10/08 10/08
失業率(%) 5.7 7.1 8.2 6.8 2.5 12.8 7.1 4.4 8.1 6.4 7.7 7.1
統計月 8/08 10/08 10/08 Q1/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08
鉱工業生産伸び率(%) -5.5 -3.8 -7.5 -6.9 -1.7 -12.8 -10.0 3.4 -5.3 0.1 -5.3 -5.0
統計月 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 9/08 9/08 10/08 10/08 10/08
小売販売高伸び率(%) 2.4 -1.5 1.0 -3.2 -0.8 -7.8 -5.1 1.9 -1.6 5.1 -2.1 -0.8
統計月 10/08 10/08 9/08 9/08 9/08 10/08 8/08 9/08 9/08 10/08 10/08 10/08
GDP成長率前期比(%) -0.5 -0.5 0.1 -0.5 0.0 -0.2 -0.5 1.0 -0.1 1.2 -0.2 -0.2
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q2/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08
GDP成長率前年同期比(%) 0.3 0.8 0.6 -0.9 1.8
※1
0.9 -0.7 4.7 1.0 5.6 0.6 0.8
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q2/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,800 87,200 36,600 31,700 39,200 16,500 7,200 9,100 7,100 11,100 278,800 362,600
輸入 37,300 72,300 42,600 34,300 35,300 23,600 4,200 8,500 7,000 12,900 274,600 374,800
収支 -9,500 14,900 -6,000 -2,600 4,000 -7,100 3,000 600 100 -1,900 4,100 -12,300
統計月 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08
▼累計
輸出 238,500 760,400 314,800 278,200 327,900 139,900 63,200 77,000 56,600 88,400 2,350,900 3,068,100
輸入 330,200 618,100 365,000 288,100 296,000 212,100 43,000 73,200 56,500 105,700 2,328,800 3,180,800
収支 -91,700 142,300 -50,200 -9,900 31,900 -72,200 20,200 3,800 100 -17,300 -103,300 -112,800
統計月 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2008年12月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.1 1.4 1.9 2.7 1.9
※2
2.4 2.1 4.1 4.1 3.6 2.1 2.8
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
生産者物価上昇率(%) 11.4 7.8 4.3 5.2 7.9 5.9 5.0 3.9 13.2 5.1 6.3 7.3
統計月 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 9/08 10/08 10/08
失業率(%) 5.7 7.1 8.2 6.8 2.5 12.8 7.1 4.4 8.1 6.4 7.7 7.1
統計月 8/08 10/08 10/08 Q1/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08
鉱工業生産伸び率(%) -5.5 -3.8 -7.5 -6.9 -1.7 -12.8 -10.0 3.4 -5.3 0.1 -5.3 -5.0
統計月 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 10/08 9/08 9/08 10/08 10/08 10/08
小売販売高伸び率(%) 2.4 -1.5 1.0 -3.2 -0.8 -7.8 -5.1 1.9 -1.6 5.1 -2.1 -0.8
統計月 10/08 10/08 9/08 9/08 9/08 10/08 8/08 9/08 9/08 10/08 10/08 10/08
GDP成長率前期比(%) -0.5 -0.5 0.1 -0.5 0.0 -0.2 -0.5 1.0 -0.1 1.2 -0.2 -0.2
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q2/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08
GDP成長率前年同期比(%) 0.3 0.8 0.6 -0.9 1.8
※1
0.9 -0.7 4.7 1.0 5.6 0.6 0.8
統計期 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q2/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,800 87,200 36,600 31,700 39,200 16,500 7,200 9,100 7,100 11,100 278,800 362,600
輸入 37,300 72,300 42,600 34,300 35,300 23,600 4,200 8,500 7,000 12,900 274,600 374,800
収支 -9,500 14,900 -6,000 -2,600 4,000 -7,100 3,000 600 100 -1,900 4,100 -12,300
統計月 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08
▼累計
輸出 238,500 760,400 314,800 278,200 327,900 139,900 63,200 77,000 56,600 88,400 2,350,900 3,068,100
輸入 330,200 618,100 365,000 288,100 296,000 212,100 43,000 73,200 56,500 105,700 2,328,800 3,180,800
収支 -91,700 142,300 -50,200 -9,900 31,900 -72,200 20,200 3,800 100 -17,300 -103,300 -112,800
統計月 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9 1~9
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン