2010年2月

■経済統計(2010年1月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.9 0.8 1.0 1.1 0.7p 0.9 -2.6 0.5 5.4 3.8 0.9p 1.4p
統計月 11/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
生産者物価上昇率(%) 0.8 -5.9 -4.5 -3.5 -7.7 -1.8 -2.4 -2.4 -1.0 -1.0 -4.4 -3.2
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09
失業率(%) 7.8 7.5 10.0 8.5 4.0 19.5 13.3 8.0 10.7 8.9 10.0 9.6
統計月 10/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
鉱工業生産伸び率(%) -4.9 -8.8 -3.3 -8.1 -1.5 -5.7 -9.4 -4.9 -10.8 7.3 -7.1 -6.4
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 10/09 10/09 11/09 11/09 11/09
小売販売高伸び率(%) 1.3 -4.0 0.5 -2.6 -5.1 -3.4 -3.8 -1.0 -7.2 5.4 -3.6 -2.5
統計月 11/09 11/09 10/09 10/09 10/09 11/09 10/09 10/09 10/09 11/09 11/09 11/09
GDP成長率前期比(%) -0.2 0.7 0.3 0.6 0.5 -0.3 0.3 0.8 -1.8 0.5 0.4 0.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.1 -4.8 -2.3 -4.6 -3.7 -4.0 -7.6 -4.1 -7.9 1.0 -4.1 -4.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09

出典:ユーロスタット p 速報値

【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 45,000 143,900 61,900 52,000 64,500 28,800 13,600 15,600 11,400 18,800 461,400 593,200
輸入 61,600 119,900 69,900 53,600 55,600 38,000 7,000 14,100 10,400 19,700 446,300 593,800
収支 -16,600 23,900 -8,000 -1,700 8,900 -9,300 6,700 1,500 1,000 -800 15,200 -200
統計月 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
▼累計
輸出 207,100 661,400 282,900 239,900 293,100 129,000 69,800 67,600 49,500 79,900 2,112,300 2,704,400
輸入 285,000 556,200 325,400 243,000 261,000 169,700 37,200 62,200 45,700 86,700 2,059,400 2,733,300
収支 -77,900 105,200 -42,500 -3,100 32,100 -40,700 32,600 5,400 3,800 -6,800 53,000 -28,600
統計月 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2010年1月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.9 0.8 1.0 1.1 0.7p 0.9 -2.6 0.5 5.4 3.8 0.9p 1.4p
統計月 11/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
生産者物価上昇率(%) 0.8 -5.9 -4.5 -3.5 -7.7 -1.8 -2.4 -2.4 -1.0 -1.0 -4.4 -3.2
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09
失業率(%) 7.8 7.5 10.0 8.5 4.0 19.5 13.3 8.0 10.7 8.9 10.0 9.6
統計月 10/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
鉱工業生産伸び率(%) -4.9 -8.8 -3.3 -8.1 -1.5 -5.7 -9.4 -4.9 -10.8 7.3 -7.1 -6.4
統計月 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 11/09 10/09 10/09 11/09 11/09 11/09
小売販売高伸び率(%) 1.3 -4.0 0.5 -2.6 -5.1 -3.4 -3.8 -1.0 -7.2 5.4 -3.6 -2.5
統計月 11/09 11/09 10/09 10/09 10/09 11/09 10/09 10/09 10/09 11/09 11/09 11/09
GDP成長率前期比(%) -0.2 0.7 0.3 0.6 0.5 -0.3 0.3 0.8 -1.8 0.5 0.4 0.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.1 -4.8 -2.3 -4.6 -3.7 -4.0 -7.6 -4.1 -7.9 1.0 -4.1 -4.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09

出典:ユーロスタット p 速報値

【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 45,000 143,900 61,900 52,000 64,500 28,800 13,600 15,600 11,400 18,800 461,400 593,200
輸入 61,600 119,900 69,900 53,600 55,600 38,000 7,000 14,100 10,400 19,700 446,300 593,800
収支 -16,600 23,900 -8,000 -1,700 8,900 -9,300 6,700 1,500 1,000 -800 15,200 -200
統計月 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
▼累計
輸出 207,100 661,400 282,900 239,900 293,100 129,000 69,800 67,600 49,500 79,900 2,112,300 2,704,400
輸入 285,000 556,200 325,400 243,000 261,000 169,700 37,200 62,200 45,700 86,700 2,059,400 2,733,300
収支 -77,900 105,200 -42,500 -3,100 32,100 -40,700 32,600 5,400 3,800 -6,800 53,000 -28,600
統計月 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10 1~10
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン