2009年12月

■経済統計(2009年11月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.1 -0.1 -0.2 0.3 0.4p -0.6 -2.8 -0.6 4.2 3.8 -0.1p 0.5p
統計月 9/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
生産者物 価上昇率 (%) -6.4 -7.5 -8.1 -7.9 -13.4 -5.4 -1.8 -5.4 -1.2 1.0 -7.7 -7.3
統計月 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 8/09 9/09 9/09
失業率(%) 7.8 7.6 10.0 7.4 3.6 19.3 13.0 7.0 9.7 8.2 9.7 9.2
統計月 7/09 9/09 9/09 Q2/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09
鉱工業生 産伸び率 (%) -10.7 -13.9 -9.8 -15.7 -8.6 -12.5 -0.7 -8.4 -19.8 -1.3 -12.9 -12.1
統計月 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 8/09 8/09 9/09 9/09 9/09
小売販売 高伸び率 (%) 1.3 -4.0 0.5 -2.6 -5.1 -3.4 -3.8 -1.0 -7.2 5.4 -3.6 -2.5
統計月 9/09 9/09 8/09 8/09 8/09 9/09 8/09 8/09 8/09 9/09 9/09 9/09
GDP 成長 率前期比 (%) -0.4 0.7 0.3 0.6 0.4 -0.3 0.0 0.8 -1.8 0.7 0.4 0.2
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09
GDP 成長 率前年同 期比 (%) -5.2 -4.8 -2.4 -4.6 -3.7 -4.0 -7.3 -4.1 -8.0 1.1 -4.1 -4.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 19,000 59,700 22,600 16,400 27,200 10,000 5,700 6,300 4,300 7,600 179,600 234,500
輸入 25,900 52,000 26,800 17,800 24,900 14,600 3,000 5,900 4,100 8,500 181,000 242,800
収支 11,400 -34,300 4,200 3,800 100 26,300 10,800 800 3,000 8,000 21,900 59,900
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
▼累計
輸出 162,100 517,500 221,000 187,900 228,600 100,200 56,200 52,000 38,100 61,100 1,651,200 2,111,200
輸入 223,400 436,300 255,500 189,400 205,400 131,700 30,200 48,100 35,300 67,000 1,614,400 2,139,500
収支 -61,300 81,300 -34,500 -1,400 23,200 -31,400 25,900 3,900 2,800 -6,000 36,900 -28,400
統計月 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年11月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.1 -0.1 -0.2 0.3 0.4p -0.6 -2.8 -0.6 4.2 3.8 -0.1p 0.5p
統計月 9/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09 10/09
生産者物 価上昇率 (%) -6.4 -7.5 -8.1 -7.9 -13.4 -5.4 -1.8 -5.4 -1.2 1.0 -7.7 -7.3
統計月 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 8/09 9/09 9/09
失業率(%) 7.8 7.6 10.0 7.4 3.6 19.3 13.0 7.0 9.7 8.2 9.7 9.2
統計月 7/09 9/09 9/09 Q2/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09
鉱工業生 産伸び率 (%) -10.7 -13.9 -9.8 -15.7 -8.6 -12.5 -0.7 -8.4 -19.8 -1.3 -12.9 -12.1
統計月 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 9/09 8/09 8/09 9/09 9/09 9/09
小売販売 高伸び率 (%) 1.3 -4.0 0.5 -2.6 -5.1 -3.4 -3.8 -1.0 -7.2 5.4 -3.6 -2.5
統計月 9/09 9/09 8/09 8/09 8/09 9/09 8/09 8/09 8/09 9/09 9/09 9/09
GDP 成長 率前期比 (%) -0.4 0.7 0.3 0.6 0.4 -0.3 0.0 0.8 -1.8 0.7 0.4 0.2
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09
GDP 成長 率前年同 期比 (%) -5.2 -4.8 -2.4 -4.6 -3.7 -4.0 -7.3 -4.1 -8.0 1.1 -4.1 -4.3
統計期 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09 Q3/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 19,000 59,700 22,600 16,400 27,200 10,000 5,700 6,300 4,300 7,600 179,600 234,500
輸入 25,900 52,000 26,800 17,800 24,900 14,600 3,000 5,900 4,100 8,500 181,000 242,800
収支 11,400 -34,300 4,200 3,800 100 26,300 10,800 800 3,000 8,000 21,900 59,900
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
▼累計
輸出 162,100 517,500 221,000 187,900 228,600 100,200 56,200 52,000 38,100 61,100 1,651,200 2,111,200
輸入 223,400 436,300 255,500 189,400 205,400 131,700 30,200 48,100 35,300 67,000 1,614,400 2,139,500
収支 -61,300 81,300 -34,500 -1,400 23,200 -31,400 25,900 3,900 2,800 -6,000 36,900 -28,400
統計月 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン