2009年10月

■経済統計(2009年9月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.6 -0.1 -0.2 0.1 -0.1
※2
-0.8 -2.4 0.0 5.0 4.3 -0.2 0.6
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
生産者物価上昇率(%) -9.6 -4.3 -8.6 -8.5 -14.8 -6.7 -1.2 -4.9 -0.5 1.8 -8.5 -8.4
統計月 7/09 7/09 6/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 6/09 7/09 7/09
失業率(%) 7.7 7.7 9.8 7.4 3.4 18.5 12.5 6.4 10.3 8.2 9.5 9.0
統計月 5/09 7/09 7/09 Q1/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09
鉱工業生産伸び率(%) -11.0 -18.2 -12.3 -18.2 未公開 -17.4 7.1 -14.4 -18.8 -4.6 -15.9 -14.7
統計月 7/09 7/09 7/09 7/09 - 7/09 7/09 6/09 7/09 6/09 7/09 7/09
小売販売高伸び率(%) 2.1 -1.1 -1.1 -0.6 -5.6 -4.8 -4.5 -3.0 -2.2 4.4 -1.8 -0.9
統計月 7/09 7/09 6/09 6/09 6/09 7/09 6/09 6/09 6/09 7/09 7/09 7/09
GDP成長率前期比(%) -0.7 0.3 0.3 -0.5 -0.9 -1.1 -1.5 -3.4 -2.1 0.5 -0.1 -0.2
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.5 -5.9 -2.6 -6.0 -5.1
※1
-4.2 -8.4 -3.4 -7.4 1.4 -4.7 -4.8
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 21,500 64,300 29,600 24,700 30,500 13,200 7,600 7,000 5,200 8,200 213,900 275,500
輸入 29,900 51,100 34,000 25,400 26,800 16,400 3,800 6,300 4,800 8,800 206,400 274,600
収支 -8,400 13,100 -4,400 -700 3,700 -3,200 3,800 700 600 -600 7,400 900
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
▼累計
輸出 120,600 387,400 167,400 141,800 172,100 75,600 43,100 38,900 28,600 45,300 1,244,100 1,587,700
輸入 167,000 327,900 196,200 146,000 154,600 99,500 23,700 35,900 26,600 49,300 1,225,300 1,618,400
収支 -46,400 59,400 -28,800 -4,200 17,500 -23,900 19,400 3,000 2,100 -4,000 18,700 -30,900
統計月 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年9月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.6 -0.1 -0.2 0.1 -0.1
※2
-0.8 -2.4 0.0 5.0 4.3 -0.2 0.6
統計月 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09 8/09
生産者物価上昇率(%) -9.6 -4.3 -8.6 -8.5 -14.8 -6.7 -1.2 -4.9 -0.5 1.8 -8.5 -8.4
統計月 7/09 7/09 6/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 6/09 7/09 7/09
失業率(%) 7.7 7.7 9.8 7.4 3.4 18.5 12.5 6.4 10.3 8.2 9.5 9.0
統計月 5/09 7/09 7/09 Q1/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09
鉱工業生産伸び率(%) -11.0 -18.2 -12.3 -18.2 未公開 -17.4 7.1 -14.4 -18.8 -4.6 -15.9 -14.7
統計月 7/09 7/09 7/09 7/09 - 7/09 7/09 6/09 7/09 6/09 7/09 7/09
小売販売高伸び率(%) 2.1 -1.1 -1.1 -0.6 -5.6 -4.8 -4.5 -3.0 -2.2 4.4 -1.8 -0.9
統計月 7/09 7/09 6/09 6/09 6/09 7/09 6/09 6/09 6/09 7/09 7/09 7/09
GDP成長率前期比(%) -0.7 0.3 0.3 -0.5 -0.9 -1.1 -1.5 -3.4 -2.1 0.5 -0.1 -0.2
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.5 -5.9 -2.6 -6.0 -5.1
※1
-4.2 -8.4 -3.4 -7.4 1.4 -4.7 -4.8
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 21,500 64,300 29,600 24,700 30,500 13,200 7,600 7,000 5,200 8,200 213,900 275,500
輸入 29,900 51,100 34,000 25,400 26,800 16,400 3,800 6,300 4,800 8,800 206,400 274,600
収支 -8,400 13,100 -4,400 -700 3,700 -3,200 3,800 700 600 -600 7,400 900
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
▼累計
輸出 120,600 387,400 167,400 141,800 172,100 75,600 43,100 38,900 28,600 45,300 1,244,100 1,587,700
輸入 167,000 327,900 196,200 146,000 154,600 99,500 23,700 35,900 26,600 49,300 1,225,300 1,618,400
収支 -46,400 59,400 -28,800 -4,200 17,500 -23,900 19,400 3,000 2,100 -4,000 18,700 -30,900
統計月 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン