2009年9月

■経済統計(2009年8月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.8 -0.7 -0.8 -0.1 -0.1
※2
-1.4 -2.6 -0.1 4.9 4.5 -0.7 0.2
統計月 6/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09
生産者物価上昇率(%) -8.5 -4.3 -8.6 -7.2 -13.2 -5.0 -1.3 -4.4 2.1 1.9 -6.6 -6.7
統計月 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 5/09 6/09 6/09
失業率(%) 7.5 7.7 9.4 7.4 3.3 18.1 12.2 6.3 10.3 8.2 9.4 8.9
統計月 4/09 6/09 6/09 Q1/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09
鉱工業生産伸び率(%) -11.4 -19.3 -12.5 -21.9 -9.5 -16.2 2.6 -20.1 -22.5 -4.3 -17.0 -15.6
統計月 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 5/09 5/09 6/09 6/09 6/09
小売販売高伸び率(%) 1.8 -2.0 -1.3 -0.5 -5.6 -4.3 -8.9 -3.0 -4.1 0.6 -2.4 -1.7
統計月 6/09 6/09 5/09 5/09 5/09 6/09 5/09 5/09 5/09 6/09 6/09 6/09
GDP成長率前期比(%) -0.8 0.3 0.3 -0.5 -0.9 -1.9 -1.5 -3.4 -2.1 0.4 -0.1 -0.2
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.6 -5.9 -2.6 -6.0 -5.1
※1
-3.0 -8.4 -3.4 -7.4 1.9 -4.6 -4.8
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 19,700 60,600 26,300 24,100 28,200 12,700 6,700 6,200 4,700 7,400 200,100 255,700
輸入 26,500 51,100 30,400 22,900 26,000 15,900 3,800 5,800 4,200 8,100 194,900 257,200
収支 -6,800 9,500 -4,100 1,200 2,200 -3,200 2,900 500 400 -700 5,300 -1,600
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
▼累計
輸出 99,100 323,100 137,800 117,100 141,600 62,400 35,500 31,900 23,400 37,100 1,030,300 1,312,200
輸入 137,100 276,800 162,200 120,600 127,800 83,100 19,900 29,600 21,800 40,500 1,019,500 1,343,800
収支 -38,000 46,300 -24,400 -3,500 13,800 -20,700 15,600 2,300 1,500 -3,400 10,800 -31,800
統計月 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年8月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.8 -0.7 -0.8 -0.1 -0.1
※2
-1.4 -2.6 -0.1 4.9 4.5 -0.7 0.2
統計月 6/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09 7/09
生産者物価上昇率(%) -8.5 -4.3 -8.6 -7.2 -13.2 -5.0 -1.3 -4.4 2.1 1.9 -6.6 -6.7
統計月 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 5/09 6/09 6/09
失業率(%) 7.5 7.7 9.4 7.4 3.3 18.1 12.2 6.3 10.3 8.2 9.4 8.9
統計月 4/09 6/09 6/09 Q1/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09
鉱工業生産伸び率(%) -11.4 -19.3 -12.5 -21.9 -9.5 -16.2 2.6 -20.1 -22.5 -4.3 -17.0 -15.6
統計月 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 6/09 5/09 5/09 6/09 6/09 6/09
小売販売高伸び率(%) 1.8 -2.0 -1.3 -0.5 -5.6 -4.3 -8.9 -3.0 -4.1 0.6 -2.4 -1.7
統計月 6/09 6/09 5/09 5/09 5/09 6/09 5/09 5/09 5/09 6/09 6/09 6/09
GDP成長率前期比(%) -0.8 0.3 0.3 -0.5 -0.9 -1.9 -1.5 -3.4 -2.1 0.4 -0.1 -0.2
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09
GDP成長率前年同期比(%) -5.6 -5.9 -2.6 -6.0 -5.1
※1
-3.0 -8.4 -3.4 -7.4 1.9 -4.6 -4.8
統計期 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q2/09 Q1/09 Q2/09 Q2/09

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 19,700 60,600 26,300 24,100 28,200 12,700 6,700 6,200 4,700 7,400 200,100 255,700
輸入 26,500 51,100 30,400 22,900 26,000 15,900 3,800 5,800 4,200 8,100 194,900 257,200
収支 -6,800 9,500 -4,100 1,200 2,200 -3,200 2,900 500 400 -700 5,300 -1,600
統計月 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09 5/09
▼累計
輸出 99,100 323,100 137,800 117,100 141,600 62,400 35,500 31,900 23,400 37,100 1,030,300 1,312,200
輸入 137,100 276,800 162,200 120,600 127,800 83,100 19,900 29,600 21,800 40,500 1,019,500 1,343,800
収支 -38,000 46,300 -24,400 -3,500 13,800 -20,700 15,600 2,300 1,500 -3,400 10,800 -31,800
統計月 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン