2009年4月

■経済統計(2009年3月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.0 1.0 1.0 1.5 1.9
※2
0.7 0.1 1.3 2.9 3.6 1.2 1.7
統計月 1/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09
生産者物価上昇率(%) 3.2 2.1 -2.9 -2.0 0.3 -0.6 1.9 -0.8 4.4 2.3 -0.5 0.2
統計月 1/09 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09
失業率(%) 6.2 7.3 8.3 6.7 2.8 14.8 8.8 5.0 8.6 6.7 8.2 7.6
統計月 11/08 1/09 1/09 Q3/08 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09
鉱工業生産伸び率(%) -11.9 -19.1 -14.6 -16.7 -11.8 -20.2 -0.8 -16.7 -21.0 -12.8 -17.3 -16.3
統計月 1/09 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09 1/09 1/09
小売販売高伸び率(%) 2.9 -1.3 -0.1 -4.9 -3.4 -5.9 -8.3 1.0 -3.1 1.9 -2.2 -1.2
統計月 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 12/08 12/08 12/08 12/08 1/09 1/09 1/09
GDP成長率前期比(%) -1.5 -2.1 -1.2 -1.8 -0.9 -1.0 1.2 -0.6 -1.0 0.3 -1.5 -1.5
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q4/09 Q4/08 Q4/08
GDP成長率前年同期比(%) -1.9 -1.6 -1.0 -2.6 -0.6
※1
-0.7 0.1 1.0 -1.0 3.1 -1.3 -1.3
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 21,700 67,100 29,600 25,500 30,500 12,800 6,600 5,700 4,400 6,900 212,300 272,600
輸入 28,100 60,000 33,300 26,000 27,800 19,100 4,100 6,200 4,800 9,200 217,100 289,800
収支 -6,300 7,300 -3,700 -400 2,500 -6,300 2,400 -500 -200 -2,300 -4,700 -17,000
統計月 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08
▼累計
輸出 311,700 993,900 411,700 365,800 430,400 182,400 84,500 99,400 73,200 114,300 3,076,200 4,010,400
輸入 429,700 818,500 479,600 377,300 389,800 272,900 56,400 96,200 73,400 138,900 3,060,800 4,172,500
収支 -118,000 175,500 -67,900 -11,500 40,500 -90,500 28,000 3,200 -100 -24,600 -156,100 -162,300
統計月 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年3月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.0 1.0 1.0 1.5 1.9
※2
0.7 0.1 1.3 2.9 3.6 1.2 1.7
統計月 1/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09 2/09
生産者物価上昇率(%) 3.2 2.1 -2.9 -2.0 0.3 -0.6 1.9 -0.8 4.4 2.3 -0.5 0.2
統計月 1/09 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09
失業率(%) 6.2 7.3 8.3 6.7 2.8 14.8 8.8 5.0 8.6 6.7 8.2 7.6
統計月 11/08 1/09 1/09 Q3/08 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09
鉱工業生産伸び率(%) -11.9 -19.1 -14.6 -16.7 -11.8 -20.2 -0.8 -16.7 -21.0 -12.8 -17.3 -16.3
統計月 1/09 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09 12/08 1/09 1/09 1/09 1/09
小売販売高伸び率(%) 2.9 -1.3 -0.1 -4.9 -3.4 -5.9 -8.3 1.0 -3.1 1.9 -2.2 -1.2
統計月 1/09 1/09 1/09 12/08 1/09 12/08 12/08 12/08 12/08 1/09 1/09 1/09
GDP成長率前期比(%) -1.5 -2.1 -1.2 -1.8 -0.9 -1.0 1.2 -0.6 -1.0 0.3 -1.5 -1.5
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q4/09 Q4/08 Q4/08
GDP成長率前年同期比(%) -1.9 -1.6 -1.0 -2.6 -0.6
※1
-0.7 0.1 1.0 -1.0 3.1 -1.3 -1.3
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 21,700 67,100 29,600 25,500 30,500 12,800 6,600 5,700 4,400 6,900 212,300 272,600
輸入 28,100 60,000 33,300 26,000 27,800 19,100 4,100 6,200 4,800 9,200 217,100 289,800
収支 -6,300 7,300 -3,700 -400 2,500 -6,300 2,400 -500 -200 -2,300 -4,700 -17,000
統計月 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08
▼累計
輸出 311,700 993,900 411,700 365,800 430,400 182,400 84,500 99,400 73,200 114,300 3,076,200 4,010,400
輸入 429,700 818,500 479,600 377,300 389,800 272,900 56,400 96,200 73,400 138,900 3,060,800 4,172,500
収支 -118,000 175,500 -67,900 -11,500 40,500 -90,500 28,000 3,200 -100 -24,600 -156,100 -162,300
統計月 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12 1~12
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン