2009年3月

■経済統計(2009年2月28日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.0 0.9 0.8 1.4 1.7
※2
0.8 1.1 1.4 2.4 3.1 1.1 1.7
統計月 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09
生産者物価上昇率(%) 5.8 4.3 1.6 0.6 0.3 -0.2 2.5 -0.2 8.3 3.1 1.8 2.6
統計月 12/08 12/08 11/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 11/08 12/08 12/08
失業率(%) 6.1 7.2 7.9 6.7 2.7 14.4 8.2 4.7 8.5 6.5 8.0 7.4
統計月 10/08 12/08 11/08 Q3/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08
鉱工業生産伸び率(%) -8.0 -6.6 -10.7 -9.7 -5.5 -15.1 2.6 -6.1 -7.2 -5.3 -7.7 -7.7
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08
小売販売高伸び率(%) 1.8 -0.3 -1.4 -5.6 -1.0 -5.9 -7.3 -1.2 -2.0 4.6 -1.6 -0.8
統計月 12/08 12/08 11/08 11/08 11/08 12/08 11/08 11/08 11/08 12/08 12/08 12/08
GDP成長率前期比(%) -1.5 -2.1 -1.2 -1.8 -0.9 -1.0 1.2 -0.6 -1.0 1.2 -1.5 -1.5
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08
GDP成長率前年同期比(%) -1.8 -1.6 -1.0 -2.6 -0.6
※1
-0.7 0.1 1.0 -1.0 5.6 -1.2 -1.1
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 23,300 76,900 30,800 27,700 33,400 14,000 7,400 8,000 5,900 9,000 236,000 307,400
輸入 33,400 67,200 37,900 28,800 31,300 19,500 4,400 7,800 5,800 11,200 241,400 328,500
収支 -10,300 9,600 -7,000 -1,200 2,200 -5,500 3,000 100 100 -2,200 -5,500 -21,500
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
▼累計
輸出 290,000 926,800 382,100 340,300 399,900 169,600 77,900 93,700 68,800 107,400 2,863,900 3,737,800
輸入 401,600 758,500 446,300 351,300 362,000 253,800 52,300 90,000 68,600 129,700 2,843,700 3,882,700
収支 -111,700 168,200 -64,200 -11,100 38,000 -84,200 25,600 3,700 100 -22,300 -137,100 -145,300
統計月 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2009年2月28日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.0 0.9 0.8 1.4 1.7
※2
0.8 1.1 1.4 2.4 3.1 1.1 1.7
統計月 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09 1/09
生産者物価上昇率(%) 5.8 4.3 1.6 0.6 0.3 -0.2 2.5 -0.2 8.3 3.1 1.8 2.6
統計月 12/08 12/08 11/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 11/08 12/08 12/08
失業率(%) 6.1 7.2 7.9 6.7 2.7 14.4 8.2 4.7 8.5 6.5 8.0 7.4
統計月 10/08 12/08 11/08 Q3/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08
鉱工業生産伸び率(%) -8.0 -6.6 -10.7 -9.7 -5.5 -15.1 2.6 -6.1 -7.2 -5.3 -7.7 -7.7
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08
小売販売高伸び率(%) 1.8 -0.3 -1.4 -5.6 -1.0 -5.9 -7.3 -1.2 -2.0 4.6 -1.6 -0.8
統計月 12/08 12/08 11/08 11/08 11/08 12/08 11/08 11/08 11/08 12/08 12/08 12/08
GDP成長率前期比(%) -1.5 -2.1 -1.2 -1.8 -0.9 -1.0 1.2 -0.6 -1.0 1.2 -1.5 -1.5
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08
GDP成長率前年同期比(%) -1.8 -1.6 -1.0 -2.6 -0.6
※1
-0.7 0.1 1.0 -1.0 5.6 -1.2 -1.1
統計期 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08 Q3/08 Q4/08 Q4/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 23,300 76,900 30,800 27,700 33,400 14,000 7,400 8,000 5,900 9,000 236,000 307,400
輸入 33,400 67,200 37,900 28,800 31,300 19,500 4,400 7,800 5,800 11,200 241,400 328,500
収支 -10,300 9,600 -7,000 -1,200 2,200 -5,500 3,000 100 100 -2,200 -5,500 -21,500
統計月 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08
▼累計
輸出 290,000 926,800 382,100 340,300 399,900 169,600 77,900 93,700 68,800 107,400 2,863,900 3,737,800
輸入 401,600 758,500 446,300 351,300 362,000 253,800 52,300 90,000 68,600 129,700 2,843,700 3,882,700
収支 -111,700 168,200 -64,200 -11,100 38,000 -84,200 25,600 3,700 100 -22,300 -137,100 -145,300
統計月 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン