2008年10月

■経済統計(2008年9月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.4 3.3 3.5 4.2 3.0
※2
4.9 3.2 6.2 6.4 4.4 3.8 4.2
統計月 7/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08
生産者物価上昇率(%) 20.0 8.9 7.3 8.3 14.3 10.2 6.1 5.3 13.3 5.8 9.0 11.0
統計月 7/08 7/08 6/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 6/08 7/08 7/08
失業率(%) 5.3 7.3 7.3 6.5 2.6 11.0 5.9 4.3 7.6 6.8 7.3 6.8
統計月 5/08 7/08 7/08 Q1/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08
鉱工業生産伸び率(%) -1.4 -0.5 -2.8 -3.2 -1.2 -4.4 -4.3 0.6 -0.3 3.7 -1.7 -1.3
統計月 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 6/08 7/08 7/08 7/08
小売販売高伸び率(%) 2.2 -3.3 -3.1 -6.2 -0.5 -5.9 -1.2 3.2 -2.0 6.6 -2.8 -1.1
統計月 7/08 7/08 6/08 6/08 6/08 7/08 6/08 6/08 6/08 7/08 7/08 7/08
GDP成長率前期比(%) 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.0 0.1 -0.2 0.9 0.6 1.5 -0.2 -0.1
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08
GDP成長率前年同期比(%) 1.4 1.7 1.1 0.0 2.8
※1
1.8 -1.5 4.5 1.8 6.1 1.4 1.6
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,600 88,200 36,600 31,200 36,800 15,200 7,100 9,000 6,900 9,700 268,800 351,900
輸入 38,600 68,300 42,800 32,200 33,400 23,700 4,800 8,300 6,800 12,400 263,200 362,900
収支 -11,000 19,900 -6,300 -1,000 3,500 -8,600 2,300 700 100 -2,600 5,400 -11,100
統計月 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08
▼累計
輸出 158,200 510,700 214,100 187,200 217,000 95,100 42,800 51,400 38,000 57,800 1,576,900 2,055,100
輸入 219,300 407,500 245,900 194,400 195,300 145,200 29,800 48,600 37,500 68,900 1,556,100 2,120,700
収支 -61,100 103,200 -31,900 -7,200 21,800 -50,200 13,000 2,800 500 -11,100 -68,000 -65,500
統計月 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2008年9月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 4.4 3.3 3.5 4.2 3.0
※2
4.9 3.2 6.2 6.4 4.4 3.8 4.2
統計月 7/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08 8/08
生産者物価上昇率(%) 20.0 8.9 7.3 8.3 14.3 10.2 6.1 5.3 13.3 5.8 9.0 11.0
統計月 7/08 7/08 6/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 6/08 7/08 7/08
失業率(%) 5.3 7.3 7.3 6.5 2.6 11.0 5.9 4.3 7.6 6.8 7.3 6.8
統計月 5/08 7/08 7/08 Q1/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08
鉱工業生産伸び率(%) -1.4 -0.5 -2.8 -3.2 -1.2 -4.4 -4.3 0.6 -0.3 3.7 -1.7 -1.3
統計月 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 7/08 6/08 7/08 7/08 7/08
小売販売高伸び率(%) 2.2 -3.3 -3.1 -6.2 -0.5 -5.9 -1.2 3.2 -2.0 6.6 -2.8 -1.1
統計月 7/08 7/08 6/08 6/08 6/08 7/08 6/08 6/08 6/08 7/08 7/08 7/08
GDP成長率前期比(%) 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.0 0.1 -0.2 0.9 0.6 1.5 -0.2 -0.1
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08
GDP成長率前年同期比(%) 1.4 1.7 1.1 0.0 2.8
※1
1.8 -1.5 4.5 1.8 6.1 1.4 1.6
統計期 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,600 88,200 36,600 31,200 36,800 15,200 7,100 9,000 6,900 9,700 268,800 351,900
輸入 38,600 68,300 42,800 32,200 33,400 23,700 4,800 8,300 6,800 12,400 263,200 362,900
収支 -11,000 19,900 -6,300 -1,000 3,500 -8,600 2,300 700 100 -2,600 5,400 -11,100
統計月 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08 6/08
▼累計
輸出 158,200 510,700 214,100 187,200 217,000 95,100 42,800 51,400 38,000 57,800 1,576,900 2,055,100
輸入 219,300 407,500 245,900 194,400 195,300 145,200 29,800 48,600 37,500 68,900 1,556,100 2,120,700
収支 -61,100 103,200 -31,900 -7,200 21,800 -50,200 13,000 2,800 500 -11,100 -68,000 -65,500
統計月 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6 1~6
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン