2008年7月

■経済統計(2008年6月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.0 3.1 3.7 3.7 2.1
※2
4.7 3.7 6.8 6.9 4.3 3.7 3.9
統計月 4/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08
生産者物価上昇率(%) 13.5 5.2 5.4 6.3 8.8 7.2 6.2 4.7 11.7 5.6 6.1 7.6
統計月 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 3/08 4/08 4/08
失業率(%) 5.0 7.4 7.8 6.1 2.8 9.6 5.7 4.4 7.6 7.7 7.1 6.7
統計月 2/08 4/08 4/08 Q4/07 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08
鉱工業生産伸び率(%) 0.2 5.2 3.9 2.0 10.6 -0.2 -1.0 1.5 4.3 12.0 3.9 3.7
統計月 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 3/08 3/08 4/08 4/08 4/08
小売販売高伸び率(%) 2.8 -5.6 -0.7 -5.3 -1.0 -3.3 3.3 -0.7 -3.7 8.4 -2.9 -0.8
統計月 4/08 4/08 3/08 3/08 3/08 4/08 2/08 3/08 3/08 4/08 4/08 4/08
GDP成長率前期比(%) 0.4 1.5 0.6 0.4 0.2 0.3 -0.8 0.9 0.3 1.4 0.8 0.8
統計期 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q4/07 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08
GDP成長率前年同期比(%) 2.5 2.6 2.2 0.2 3.1
※1
2.7 3.8 5.4 0.7 6.4 2.2 2.5
統計期 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q4/07 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】マルタ・キプロス除く

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 25,800 83,700 36,000 31,300 36,600 15,100 7,200 8,400 6,200 9,500 261,600 339,400
輸入 36,900 67,200 40,700 31,800 32,600 24,800 4,900 8,000 6,000 11,600 258,800 352,700
収支 -11,100 16,500 -4,500 -500 4,100 -9,700 2,300 400 200 -2,100 3,600 -12,600
統計月 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08
▼累計
輸出 76,900 252,300 107,200 89,400 108,400 46,600 21,300 25,000 18,400 27,900 777,600 1,009,500
輸入 110,900 201,900 121,800 94,500 97,500 73,300 15,300 23,600 18,100 32,800 770,400 1,046,800
収支 -34,000 50,400 -14,500 -5,100 10,900 -26,700 6,000 1,400 300 -4,900 -34,900 -37,000
統計月 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2008年6月30日)






































27

消費者物価上昇率(%) 3.0 3.1 3.7 3.7 2.1
※2
4.7 3.7 6.8 6.9 4.3 3.7 3.9
統計月 4/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08 5/08
生産者物価上昇率(%) 13.5 5.2 5.4 6.3 8.8 7.2 6.2 4.7 11.7 5.6 6.1 7.6
統計月 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 3/08 4/08 4/08
失業率(%) 5.0 7.4 7.8 6.1 2.8 9.6 5.7 4.4 7.6 7.7 7.1 6.7
統計月 2/08 4/08 4/08 Q4/07 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08
鉱工業生産伸び率(%) 0.2 5.2 3.9 2.0 10.6 -0.2 -1.0 1.5 4.3 12.0 3.9 3.7
統計月 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 4/08 3/08 3/08 4/08 4/08 4/08
小売販売高伸び率(%) 2.8 -5.6 -0.7 -5.3 -1.0 -3.3 3.3 -0.7 -3.7 8.4 -2.9 -0.8
統計月 4/08 4/08 3/08 3/08 3/08 4/08 2/08 3/08 3/08 4/08 4/08 4/08
GDP成長率前期比(%) 0.4 1.5 0.6 0.4 0.2 0.3 -0.8 0.9 0.3 1.4 0.8 0.8
統計期 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q4/07 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08
GDP成長率前年同期比(%) 2.5 2.6 2.2 0.2 3.1
※1
2.7 3.8 5.4 0.7 6.4 2.2 2.5
統計期 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q4/07 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08 Q1/08

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】マルタ・キプロス除く

特に指定のない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 25,800 83,700 36,000 31,300 36,600 15,100 7,200 8,400 6,200 9,500 261,600 339,400
輸入 36,900 67,200 40,700 31,800 32,600 24,800 4,900 8,000 6,000 11,600 258,800 352,700
収支 -11,100 16,500 -4,500 -500 4,100 -9,700 2,300 400 200 -2,100 3,600 -12,600
統計月 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08 3/08
▼累計
輸出 76,900 252,300 107,200 89,400 108,400 46,600 21,300 25,000 18,400 27,900 777,600 1,009,500
輸入 110,900 201,900 121,800 94,500 97,500 73,300 15,300 23,600 18,100 32,800 770,400 1,046,800
収支 -34,000 50,400 -14,500 -5,100 10,900 -26,700 6,000 1,400 300 -4,900 -34,900 -37,000
統計月 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン