2007年12月

■経済統計(2007年11月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.1 2.7 2.1 2.3 1.6
※2
3.6 3.0 4.0 6.9 3.1 2.6
※2
2.7
※2
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07
生産者物価上昇率(%) 2.6 1.5 2.7 3.5 4.2 3.4 1.7 4.0 3.1 2.9 2.7 2.7
統計月(MM/YY) 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 8/07 9/07 9/07
失業率 5.3 8.1 8.6
※2
5.9 3.1 8.0 4.8 5.2 7.3 8.8 7.3 7.0
統計月(MM/YY) 7/07 9/07 9/07 Q2/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.3 6.6 0.0 0.3 8.5 0.6 4.6 3.0 12.2 7.4 3.5 3.1
統計月(MM/YY) 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 8/07 9/07 9/07 9/07
小売売上高伸び率(%) 6.0 1.4 2.5 -0.9 0.5 2.0 6.1 6.9 -3.6 13.3 1.6 3.5
統計月(MM/YY) 9/07 9/07 9/07 8/07 8/07 9/07 8/07 8/07 8/07 9/07 9/07 9/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.7 0.7 0.4 1.8 0.7 -1.4 1.4 0.1 1.5 0.7 0.8
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.3 2.5 2.1 1.9 4.1
※1
3.8 5.5 6.0 1.6 6.7 2.6 2.9
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,100 77,500 27,800 23,900 32,100 11,500 6,700 6,800 5,300 8,500 224,900 297,200
輸入 36,600 63,600 32,600 24,700 29,400 18,900 4,500 6,900 5,500 9,300 224,100 311,000
収支 -9,500 14,000 -4,700 -700 2,700 -7,400 2,300 -100 -200 -700 1,100 -13,400
統計月 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07
▼累計
輸出 210,700 636,500 266,400 235,600 259,600 116,200 59,500 56,700 44,100 64,200 1,963,200 2,541,600
輸入 298,300 507,700 294,000 241,900 233,300 176,900 38,900 54,800 44,900 74,400 1,908,000 2,604,500
収支 -87,600 128,900 -27,600 -6,200 26,300 -60,700 20,600 1,900 -800 -10,100 55,300 -62,700
統計月 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年11月31日)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.1 2.7 2.1 2.3 1.6
※2
3.6 3.0 4.0 6.9 3.1 2.6
※2
2.7
※2
統計月(MM/YY) 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07 10/07
生産者物価上昇率(%) 2.6 1.5 2.7 3.5 4.2 3.4 1.7 4.0 3.1 2.9 2.7 2.7
統計月(MM/YY) 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 8/07 9/07 9/07
失業率 5.3 8.1 8.6
※2
5.9 3.1 8.0 4.8 5.2 7.3 8.8 7.3 7.0
統計月(MM/YY) 7/07 9/07 9/07 Q2/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.3 6.6 0.0 0.3 8.5 0.6 4.6 3.0 12.2 7.4 3.5 3.1
統計月(MM/YY) 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 9/07 8/07 9/07 9/07 9/07
小売売上高伸び率(%) 6.0 1.4 2.5 -0.9 0.5 2.0 6.1 6.9 -3.6 13.3 1.6 3.5
統計月(MM/YY) 9/07 9/07 9/07 8/07 8/07 9/07 8/07 8/07 8/07 9/07 9/07 9/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.7 0.7 0.4 1.8 0.7 -1.4 1.4 0.1 1.5 0.7 0.8
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.3 2.5 2.1 1.9 4.1
※1
3.8 5.5 6.0 1.6 6.7 2.6 2.9
統計期 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q3/07 Q3/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 27,100 77,500 27,800 23,900 32,100 11,500 6,700 6,800 5,300 8,500 224,900 297,200
輸入 36,600 63,600 32,600 24,700 29,400 18,900 4,500 6,900 5,500 9,300 224,100 311,000
収支 -9,500 14,000 -4,700 -700 2,700 -7,400 2,300 -100 -200 -700 1,100 -13,400
統計月 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07
▼累計
輸出 210,700 636,500 266,400 235,600 259,600 116,200 59,500 56,700 44,100 64,200 1,963,200 2,541,600
輸入 298,300 507,700 294,000 241,900 233,300 176,900 38,900 54,800 44,900 74,400 1,908,000 2,604,500
収支 -87,600 128,900 -27,600 -6,200 26,300 -60,700 20,600 1,900 -800 -10,100 55,300 -62,700
統計月 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8 1~8
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン