2007年9月

■経済統計(2007年8月31日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.9 2.0 1.2 1.7 1.4
※2
2.3 2.7 2.5 8.3 2.5 1.8
※2
 
※2
統計月(MM/YY) 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07
生産者物価上昇率(%) 0.6 1.7 1.9 2.8 3.6 2.6 1.0 4.5 7.2 3.3 2.3 2.2
統計月(MM/YY) 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 5/07 6/07 6/07
失業率 5.4 6.4
※2
8.6 6.1 3.3 8.0 4.0 5.7 7.7 10.2 6.9 6.9
統計月(MM/YY) 4/07 6/07 6/07 Q1/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.9 5.7 -1.3 -0.1 0.6 2.0 0.3 5.5 5.7 7.8 2.3 2.5
統計月(MM/YY) 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 5/07 5/07 6/07 6/07 6/07
小売販売高伸び率(%) 3.6 -2.5 2.3 -1.9 -1.6 4.2 9.8 7.4 -2.8 9.2 0.9 2.2
統計月(MM/YY) 6/07 6/07 5/07 5/07 5/07 6/07 5/07 5/07 5/07 6/07 6/07 6/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.3 0.3 0.1 0.2
※1
0.8 4.7 1.5 0.6 1.6 0.3 0.5
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q2/07 Q2/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.0 2.5 1.3 1.8 2.4
※1
4.0 7.2 6.2 2.9 6.8 2.5 2.8
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q2/07 Q2/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 26, 700 78,800 33,100 31,200 32,800 16.000 7.700 7,100 5,600 7,900 249.200 322.600
輸入 36,800 61,600 37,600 32,100 30,000 23,400 4,900 6,600 5,700 9,800 243,900 332,200
収支 -10,000 17,200 -4,400 -700 2,800 -7,500 2,700 400 -100 -1,900 5,400 -9,300
統計月 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07
▼累計
輸出 128,800 396,000 167,300 144,300 161,200 74,800 38,100 36,300 27,000 38,800 1,224,700 1,582,100
輸入 182,800 315,400 183,500 152,100 145,000 111,600 25,300 34,400 27,500 45,000 1,191,200 1,619,000
収支 -53,900 80,600 -16,100 -7,700 16,200 -36,900 12,700 1,900 -500 -6,200 33,400 -36,600
統計月 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年8月31日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 1.9 2.0 1.2 1.7 1.4
※2
2.3 2.7 2.5 8.3 2.5 1.8
※2
 
※2
統計月(MM/YY) 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07 7/07
生産者物価上昇率(%) 0.6 1.7 1.9 2.8 3.6 2.6 1.0 4.5 7.2 3.3 2.3 2.2
統計月(MM/YY) 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 5/07 6/07 6/07
失業率 5.4 6.4
※2
8.6 6.1 3.3 8.0 4.0 5.7 7.7 10.2 6.9 6.9
統計月(MM/YY) 4/07 6/07 6/07 Q1/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.9 5.7 -1.3 -0.1 0.6 2.0 0.3 5.5 5.7 7.8 2.3 2.5
統計月(MM/YY) 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 5/07 5/07 6/07 6/07 6/07
小売販売高伸び率(%) 3.6 -2.5 2.3 -1.9 -1.6 4.2 9.8 7.4 -2.8 9.2 0.9 2.2
統計月(MM/YY) 6/07 6/07 5/07 5/07 5/07 6/07 5/07 5/07 5/07 6/07 6/07 6/07
GDP成長率前期比(%) 0.8 0.3 0.3 0.1 0.2
※1
0.8 4.7 1.5 0.6 1.6 0.3 0.5
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q2/07 Q2/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.0 2.5 1.3 1.8 2.4
※1
4.0 7.2 6.2 2.9 6.8 2.5 2.8
統計期 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q2/07 Q2/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 26, 700 78,800 33,100 31,200 32,800 16.000 7.700 7,100 5,600 7,900 249.200 322.600
輸入 36,800 61,600 37,600 32,100 30,000 23,400 4,900 6,600 5,700 9,800 243,900 332,200
収支 -10,000 17,200 -4,400 -700 2,800 -7,500 2,700 400 -100 -1,900 5,400 -9,300
統計月 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07
▼累計
輸出 128,800 396,000 167,300 144,300 161,200 74,800 38,100 36,300 27,000 38,800 1,224,700 1,582,100
輸入 182,800 315,400 183,500 152,100 145,000 111,600 25,300 34,400 27,500 45,000 1,191,200 1,619,000
収支 -53,900 80,600 -16,100 -7,700 16,200 -36,900 12,700 1,900 -500 -6,200 33,400 -36,600
統計月 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5 1~5
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン