2007年8月

■経済統計(2007年7月31日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.5 2.0 1.3 1.9 1.8
※2
2.5 2.8 2.6 8.5 2.6 1.9
※2
2.1
※2
統計月(MM/YY) 5/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07
生産者物価上昇率(%) -0.2 1.9 1.4 3.0 4.1 2.4 0.7 4.0 7.8 3.0 2.3 2.1
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 4/07 5/07 5/07
失業率 5.4 6.6
※2
8.7 6.2 3.2 8.2 4.1 5.7 7.7 10.5 7.0 7.0
統計月(MM/YY) 3/07 5/07 5/07 Q1/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07
鉱工業生産伸び率(%) 1.4 5.1 -0.2 0.9 0.9 2.4 5.9 11.5 8.0 8.1 2.5 2.7
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 4/07 4/07 4/07 5/07 5/07
小売売上高伸び率(%) 4.0 -1.9 4.3 ※3 3.5 3.4 10.1 7.7 -2.5 8.4 0.4 1.8
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 4/07 5/07 4/07 5/07 4/07 4/07 4/07 5/07 5/07 5/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.5 0.5 0.3 0.9
※1
1.1 4.7 1.5 0.6 1.6 0.7 0.7
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.0 3.6 1.9 2.3 2.5
※1
4.1 7.2 6.2 2.9 6.8 3.1
※4
3.3
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 24,600 78,700 33,300 28,300 30,500 14,000 7,500 7,600 5,300 7,700 239,700 309,600
輸入 34,800 63,800 36,500 29,500 27,700 21,400 4,600 7,400 5,400 9,000 23,500 317,500
収支 -10,200 14,900 -3,200 -1,300 2,800 -7,300 2,900 200 -100 -1,400 2,600 -11,400
統計月 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07
▼累計
輸出 102,100 317,200 134,200 113,100 128,400 58,800 30,400 29,200 21,400 30,900 975,500 1,259,500
輸入 146,000 253,800 145,900 120,000 115,000 88,200 20,400 27,800 21,800 35,200 947,300 1,286,800
収支 -43,900 63,400 -11,700 -7,000 13,400 -29,400 10,000 1,500 -400 -4,300 28,000 -27,300
統計月 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年7月31日現在)






































27

消費者物価上昇率(%) 2.5 2.0 1.3 1.9 1.8
※2
2.5 2.8 2.6 8.5 2.6 1.9
※2
2.1
※2
統計月(MM/YY) 5/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07 6/07
生産者物価上昇率(%) -0.2 1.9 1.4 3.0 4.1 2.4 0.7 4.0 7.8 3.0 2.3 2.1
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 4/07 5/07 5/07
失業率 5.4 6.6
※2
8.7 6.2 3.2 8.2 4.1 5.7 7.7 10.5 7.0 7.0
統計月(MM/YY) 3/07 5/07 5/07 Q1/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07
鉱工業生産伸び率(%) 1.4 5.1 -0.2 0.9 0.9 2.4 5.9 11.5 8.0 8.1 2.5 2.7
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 5/07 4/07 4/07 4/07 5/07 5/07
小売売上高伸び率(%) 4.0 -1.9 4.3 ※3 3.5 3.4 10.1 7.7 -2.5 8.4 0.4 1.8
統計月(MM/YY) 5/07 5/07 4/07 5/07 4/07 5/07 4/07 4/07 4/07 5/07 5/07 5/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.5 0.5 0.3 0.9
※1
1.1 4.7 1.5 0.6 1.6 0.7 0.7
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07
GDP成長率前年同期比(%) 3.0 3.6 1.9 2.3 2.5
※1
4.1 7.2 6.2 2.9 6.8 3.1
※4
3.3
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計





































27

▼単月
輸出 24,600 78,700 33,300 28,300 30,500 14,000 7,500 7,600 5,300 7,700 239,700 309,600
輸入 34,800 63,800 36,500 29,500 27,700 21,400 4,600 7,400 5,400 9,000 23,500 317,500
収支 -10,200 14,900 -3,200 -1,300 2,800 -7,300 2,900 200 -100 -1,400 2,600 -11,400
統計月 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07
▼累計
輸出 102,100 317,200 134,200 113,100 128,400 58,800 30,400 29,200 21,400 30,900 975,500 1,259,500
輸入 146,000 253,800 145,900 120,000 115,000 88,200 20,400 27,800 21,800 35,200 947,300 1,286,800
収支 -43,900 63,400 -11,700 -7,000 13,400 -29,400 10,000 1,500 -400 -4,300 28,000 -27,300
統計月 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4 1~4
単位















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン