2007年6月

■経済統計(2007年5月31日現在)







































15



27

消費者物価上昇率(%) 2.8 2.0 1.3 1.8 1.9
※2
2.5 2.9 2.7 8.7 2.2 1.9
※2
※3
2.2
※2
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07
生産者物価上昇率(%) 0.2 2.5 2.1 3.8 2.1 2.8 0.2 3.5 8.8 4.0 2.7 ※3 2.4
統計月(MM/YY) 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 2/07 2/07 3/07 3/07 3/07
失業率 5.4 7.0
※2
8.7 6.5 3.4 8.3 3.9 6.2 8.1 11.4 7.2 ※3 7.3
統計月(MM/YY) 1/07 3/07 3/07 Q4/06 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.2 6.9 0.4 1.6 -2.0 4.4 9.8 15.5 10.7 13.6 3.7 ※3 3.9
統計月(MM/YY) 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 2/07 2/07 3/07 3/07 3/07 3/07
小売売上高伸び率(%) 5.2 -0.7 5.0 -1.7 2.6 5.5 6.9 9.5 0.0 13.1 2.6 ※3 3.8
統計月(MM/YY) 3/07 3/07 3/07 2/07 2/07 3/07 1/07 2/07 2/07 3/07 3/07 3/07 3/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.5 0.5 0.2 0.6
※1
1.1 0.0 1.4 0.7 1.6 0.6 ※3 0.6
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07
GDP成長率前年同期比(%) 2.9 3.6 2.0 2.3 2.5
※1
4.1 5.1 5.8 3.1 6.8 3.0
※4
※3 3.2
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計






































15



27

▼単月
輸出 24,600 77,500 32,200 28,300 31,000 14,900 7,100 7,000 5,200 7,600 237,200 275,300 305,300
輸入 35,600 63,500 35,400 30,200 27,600 21,700 5,100 6,600 5,300 8,300 233,000 280,800 314,700
収支 -11,000 14,000 -3,200 -1,900 3,400 -6,800 2,100 600 -100 -700 4,300 -5,000 -8,800
統計月 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07
▼累計
輸出 49,400 154,800 63,500 52,300 62,600 28,800 14,500 14,000 10,300 14,800 469,300 546,500 605,700
輸入 71,600 124,700 70,500 57,900 56,300 43,200 10,400 13,200 10,600 16,400 462,000 558,600 625,300
収支 -22,200 30,100 -7,000 -5,600 6,300 -14,400 4,100 900 -300 -1,600 7,200 -12,000 -18,502
統計月 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2
単位



















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年5月31日現在)







































15



27

消費者物価上昇率(%) 2.8 2.0 1.3 1.8 1.9
※2
2.5 2.9 2.7 8.7 2.2 1.9
※2
※3
2.2
※2
統計月(MM/YY) 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07 4/07
生産者物価上昇率(%) 0.2 2.5 2.1 3.8 2.1 2.8 0.2 3.5 8.8 4.0 2.7 ※3 2.4
統計月(MM/YY) 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 2/07 2/07 3/07 3/07 3/07
失業率 5.4 7.0
※2
8.7 6.5 3.4 8.3 3.9 6.2 8.1 11.4 7.2 ※3 7.3
統計月(MM/YY) 1/07 3/07 3/07 Q4/06 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.2 6.9 0.4 1.6 -2.0 4.4 9.8 15.5 10.7 13.6 3.7 ※3 3.9
統計月(MM/YY) 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 2/07 2/07 3/07 3/07 3/07 3/07
小売売上高伸び率(%) 5.2 -0.7 5.0 -1.7 2.6 5.5 6.9 9.5 0.0 13.1 2.6 ※3 3.8
統計月(MM/YY) 3/07 3/07 3/07 2/07 2/07 3/07 1/07 2/07 2/07 3/07 3/07 3/07 3/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.5 0.5 0.2 0.6
※1
1.1 0.0 1.4 0.7 1.6 0.6 ※3 0.6
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07
GDP成長率前年同期比(%) 2.9 3.6 2.0 2.3 2.5
※1
4.1 5.1 5.8 3.1 6.8 3.0
※4
※3 3.2
統計期 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q4/06 Q4/06 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計






































15



27

▼単月
輸出 24,600 77,500 32,200 28,300 31,000 14,900 7,100 7,000 5,200 7,600 237,200 275,300 305,300
輸入 35,600 63,500 35,400 30,200 27,600 21,700 5,100 6,600 5,300 8,300 233,000 280,800 314,700
収支 -11,000 14,000 -3,200 -1,900 3,400 -6,800 2,100 600 -100 -700 4,300 -5,000 -8,800
統計月 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07
▼累計
輸出 49,400 154,800 63,500 52,300 62,600 28,800 14,500 14,000 10,300 14,800 469,300 546,500 605,700
輸入 71,600 124,700 70,500 57,900 56,300 43,200 10,400 13,200 10,600 16,400 462,000 558,600 625,300
収支 -22,200 30,100 -7,000 -5,600 6,300 -14,400 4,100 900 -300 -1,600 7,200 -12,000 -18,502
統計月 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2
単位



















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン