2007年5月

■経済統計(2007年4月30日現在)







































15



27

消費者物価上昇率(%) 2.8 2.0 1.2 2.1 1.9
※2
2.5 2.9 2.1 9.0 2.4 1.9
※2
※3
2.2
※2
統計月(MM/YY) 2/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07
生産者物価上昇率(%) -1.4 2.8 2.0 4.0 2.5 2.5 0.3 3.0 8.8 3.5 2.9 ※3 2.3
統計月(MM/YY) 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 1/07 2/07 2/07 2/07
失業率 5.4 7.1
※2
8.8 6.5 3.5 8.6 4.4 6.4 7.9 11.8 7.3 ※3 7.4
統計月(MM/YY) 12/06 2/07 2/07 Q4/06 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.4 6.8 2.5 -0.7 -1.1 3.5 22.4 15.5 10.9 12.9 4.1 ※3 4.0
統計月(MM/YY) 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 1/07 2/07 2/07 2/07 2/07
小売売上高伸び率(%) 4.9 -1.7 3.2 -2.1 -0.3 3.9 6.9 5.4 1.2 13.0 1.2 ※3 2.8
統計月(MM/YY) 2/07 2/07 1/07 1/07 1/07 2/07 1/07 1/07 1/07 2/07 2/07 2/07 2/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.9 0.7 1.1 0.6
※1
1.2 0.0 1.4 0.7 1.9 0.9 ※3 0.9
※5
統計期 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06
GDP成長率前年同期比(%) 3.0 3.7 2.5 2.8 2.7
※1
4.0 5.1 5.8 3.4 6.6 3.3
※4
※3 3.5
※5
統計期 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計






































15



27

▼単月
輸出 24,800 77,300 31,300 24,000 31,600 13,900 7,400 7,000 5,100 7,200 232,100 271,200 300,400
輸入 36,000 61,200 35,100 27,700 28,700 21,500 5,300 6,600 5,300 8,100 229,000 277,800 310,600
収支 -11,200 16,100 -3,800 -3,700 2,900 -7,600 2,000 300 -200 -900 2,900 -7,000 -10,900
統計月 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07
▼累計
輸出 24,800 77,300 31,300 24,000 31,600 13,900 7,400 7,000 5,100 7,200 232,100 271,200 300,400
輸入 36,000 61,200 35,100 27,700 28,700 21,500 5,300 6,600 5,300 8,100 229,000 277,800 310,600
収支 -11,200 16,100 -3,800 -3,700 2,900 -7,600 2,000 300 -200 -900 2,900 -7,000 -10,202
統計月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
単位



















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)


■経済統計(2007年4月30日現在)







































15



27

消費者物価上昇率(%) 2.8 2.0 1.2 2.1 1.9
※2
2.5 2.9 2.1 9.0 2.4 1.9
※2
※3
2.2
※2
統計月(MM/YY) 2/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07 3/07
生産者物価上昇率(%) -1.4 2.8 2.0 4.0 2.5 2.5 0.3 3.0 8.8 3.5 2.9 ※3 2.3
統計月(MM/YY) 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 1/07 2/07 2/07 2/07
失業率 5.4 7.1
※2
8.8 6.5 3.5 8.6 4.4 6.4 7.9 11.8 7.3 ※3 7.4
統計月(MM/YY) 12/06 2/07 2/07 Q4/06 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07
鉱工業生産伸び率(%) 0.4 6.8 2.5 -0.7 -1.1 3.5 22.4 15.5 10.9 12.9 4.1 ※3 4.0
統計月(MM/YY) 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 2/07 1/07 2/07 2/07 2/07 2/07
小売売上高伸び率(%) 4.9 -1.7 3.2 -2.1 -0.3 3.9 6.9 5.4 1.2 13.0 1.2 ※3 2.8
統計月(MM/YY) 2/07 2/07 1/07 1/07 1/07 2/07 1/07 1/07 1/07 2/07 2/07 2/07 2/07
GDP成長率前期比(%) 0.7 0.9 0.7 1.1 0.6
※1
1.2 0.0 1.4 0.7 1.9 0.9 ※3 0.9
※5
統計期 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06
GDP成長率前年同期比(%) 3.0 3.7 2.5 2.8 2.7
※1
4.0 5.1 5.8 3.4 6.6 3.3
※4
※3 3.5
※5
統計期 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06 Q4/06

出典:ユーロスタット【※1】季節調整なし 【※2】速報値 【※3】未公表 【※4】スロベニア除く 【※】5 EU25ヵ国 特に指定がない限り、上昇率は前年同月比

■貿易統計






































15



27

▼単月
輸出 24,800 77,300 31,300 24,000 31,600 13,900 7,400 7,000 5,100 7,200 232,100 271,200 300,400
輸入 36,000 61,200 35,100 27,700 28,700 21,500 5,300 6,600 5,300 8,100 229,000 277,800 310,600
収支 -11,200 16,100 -3,800 -3,700 2,900 -7,600 2,000 300 -200 -900 2,900 -7,000 -10,900
統計月 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07 1/07
▼累計
輸出 24,800 77,300 31,300 24,000 31,600 13,900 7,400 7,000 5,100 7,200 232,100 271,200 300,400
輸入 36,000 61,200 35,100 27,700 28,700 21,500 5,300 6,600 5,300 8,100 229,000 277,800 310,600
収支 -11,200 16,100 -3,800 -3,700 2,900 -7,600 2,000 300 -200 -900 2,900 -7,000 -10,202
統計月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
単位



















































●出典:ユーロスタット(季節調整なし)

NNAからのご案内

各種ログイン